Diamond Roller Chain

Being One of the Leading Diamond Roller Chain Supplier, We have in Stock Diamond Roller Chain in British as well as American standard in variety of Sizes. We are the Stockist of all Diamond Chain’s extensive ASME / ANSI product conglomeration which offers industry leading durable life and is available in a variety of materials, finishing and lubrication.

We keep in all sizes Simplex , Duplex and Triplex Diamond Roller Chain in huge Stock.

To know the Stock of Diamond Roller Chain, Please send us inquiry at sales@octaforce.com

British Standard Roller Chains

Intl Ref No. Daimond Chain No. Number of Strands Pitch (P) Width Between Inner Plates (W) Min Roller Diameter (D) Max Bearing Pin Diameter (d) Max Plate Height IP (H) Max Plate Thickness  IP (T1) Plate Thickness  IP (T2) Width Over Bearing Pin (A) Max Width Over Joint Fastener (B) Max Transverse Pitch (P1) Average Weight Per Meter (kgs) Tensite Strength (kgf) Min
04B-1 D04B 01 6.00 2.8 4.00 1.85 5.00 0.60 0.60 7.40 10.30 0.12 300
05B-1 D05B 01 8.00 3 5.00 2.31 7.10 0.75 0.75 8.60 11.70 5.64 0.18 510
05B-2 D05B 02 8.00 3 5.00 2.31 7.10 0.75 0.75 14.30 17.40 5.64 0.32 795
05B-3 D05B 03 8.00 3 5.00 2.31 7.10 0.75 0.75 19.90 23.00 5.64 0.50 1130
06B-1 D061 01 9.525 5.72 6.35 3.28 8.20 1.25 1.00 13.50 16.80 10.24 0.40 920
06B-2 D061 02 9.525 5.72 6.35 3.28 8.20 1.25 1.00 23.80 27.10 10.24 0.76 1725
06B-3 D061 03 9.525 5.72 6.35 3.28 8.20 1.25 1.00 34.00 37.30 10.24 1.12 2540
08B-1 D083 01 12.70 7.75 8.51 4.45 11.80 1.58 1.50 17.00 20.90 13.92 0.68 1840
08B-2 D083 02 12.70 7.75 8.51 4.45 11.80 1.58 1.50 31.00 34.90 13.92 1.31 3270
08B-3 D083 03 12.70 7.75 8.51 4.45 11.80 1.58 1.50 44.90 48.80 13.92 1.94 4850
10B-1 D101 01 15.875 9.65 10.16 5.08 14.70 1.58 1.58 19.60 23.70 16.59 0.91 2290
10B-2 D101 02 15.875 9.65 10.16 5.08 14.70 1.58 1.58 36.20 40.30 16.59 1.79 4540
10B-3 D101 03 15.875 9.65 10.16 5.08 14.70 1.58 1.58 52.80 56.90 16.59 2.68 6810
12B-1 D120 01 19.05 11.68 12.07 5.72 16.10 1.81 1.76 22.70 27.30 19.46 1.12 2960
12B-2 D120 02 19.05 11.68 12.07 5.72 16.10 1.81 1.76 42.20 46.80 19.46 2.22 5900
12B-3 D120 03 19.05 11.68 12.07 5.72 16.10 1.81 1.76 61.70 66.30 19.46 3.32 8850
16B-1 D160 01 25.40 17.02 15.88 8.27 21.00 3.60 3.05 36.10 41.50 31.88 2.59 6120
16B-2 D160 02 25.40 17.02 15.88 8.27 21.00 3.60 3.05 68.00 73.40 31.88 5.03 11600
16B-3 D160 03 25.40 17.02 15.88 8.27 21.00 3.60 3.05 99.90 105.30 31.88 7.65 17400
20B-1 D200 01 31.75 19.56 19.05 10.19 26.40 4.40 3.53 43.20 49.30 36.45 3.60 9690
20B-2 D200 02 31.75 19.56 19.05 10.19 26.40 4.40 3.53 79.00 85.10 36.45 7.33 17330
20B-3 D200 03 31.75 19.56 19.05 10.19 26.40 4.40 3.53 116.00 122.10 36.45 10.96 25490
24B-1 D240 01 38.10 25.40 25.40 14.63 33.40 6.00 5.00 53.40 60.00 48.36 6.85 16310
24B-2 D240 02 38.10 25.40 25.40 14.63 33.40 6.00 5.00 101.00 107.60 48.36 13.50 28550
24B-3 D240 03 38.10 25.40 25.40 14.63 33.40 6.00 5.00 150.00 156.60 48.36 20.20 43330
28B-1 D280 01 44.45 30.99 27.94 15.90 37.00 7.00 6.00 65.10 72.50 59.56 8.56 20390
28B-2 D280 02 44.45 30.99 27.94 15.90 37.00 7.00 6.00 124.00 131.40 59.56 16.96 36700
28B-3 D280 03 44.45 30.99 27.94 15.90 37.00 7.00 6.00 184.00 191.40 59.56 25.38 54040
32B-1 D320 01 50.80 30.99 29.21 17.81 42.20 7.00 6.00 67.40 75.30 58.55 9.49 25500
32B-2 D320 02 50.80 30.99 29.21 17.81 42.20 7.00 6.00 126.00 133.90 58.55 18.74 45880
32B-3 D320 03 50.80 30.99 29.21 17.81 42.20 7.00 6.00 184.00 191.90 58.55 28.04 68320
40B-1 D400 01 63.50 38.10 39.37 22.89 52.90 8.60 7.90 82.60 92.60 72.29 15.53 36200
40B-2 D400 02 63.50 38.10 39.37 22.89 52.90 8.60 7.90 154.00 164.00 72.29 30.72 64240
40B-3 D400 03 63.50 38.10 39.37 22.89 52.90 8.60 7.90 227.00 237.00 72.29 45.97 96860
48B-1 D480 01 76.20 45.72 48.26 29.24 63.80 11.60 9.60 99.10 109.10 91.21 24.45 57100
48B-2 D480 02 76.20 45.72 48.26 29.24 63.80 11.60 9.60 190.00 200.00 91.21 48.54 101960
48B-3 D480 03 76.20 45.72 48.26 29.24 63.80 11.60 9.60 281.00 291.00 91.21 72.67 152940

American Standard Roller Chains

Intl Ref No. Daimond Chain No. Number of Strands Size Pitch (P) Width Between Inner Plates (W) Min Roller Diameter (D) Max Bearing Pin Diameter (d) Max Plate Height Plate Thinkness  (T) Width Over Bearing Pin (A) Max Width Over Joint Fastener (B) Max Transverse Pitch (P1) Average Weight Per Meter (kgs) Tensite Strength (kgf) Min
IP(H1) IP(H2)
25-1 B 04A 01 1/4″ 6.35 3.18 3.30* 2.31 5.80 5.25 0.75 7.80 9.60 0.13 360
35-1 B 06A 01 3/8″ 9.525 4.68 5.08* 3.59 8.65 7.48 1.25 12.18 13.18 10.13 0.34 800
35-2 B 06A 02 3/8″ 9.525 4.68 5.08* 3.59 8.65 7.48 1.25 24.20 27.40 10.13 0.67 1600
35-3 B 06A 03 3/8″ 9.525 4.68 5.08* 3.59 8.65 7.48 1.25 34.30 37.50 10.13 0.99 2400
40-1 D 08A 01 1/2″ 12.70 7.85 7.92 3.96 12.00 10.40 1.50 17.80 21.70 14.38 0.63 1440
40-2 D 08A 02 1/2″ 12.70 7.85 7.92 3.96 12.00 10.40 1.50 32.30 36.20 14.38 1.26 2880
40-3 D 08A 03 1/2″ 12.70 7.85 7.92 3.96 12.00 10.40 1.50 46.70 50.60 14.38 1.98 4320
41-1 D 08D 01 1/2″ 12.70 6.25 7.77 3.60 9.55 8.26 1.25 14.80 18.70 0.43 680
50-1 D 102 01 5/8″ 15.875 9.40 10.16 5.08 15.00 13.00 2.00 21.80 25.90 18.11 1.04 2270
50-2 D 102  02 5/8″ 15.875 9.40 10.16 5.08 15.00 13.00 2.00 39.90 44.00 18.11 2.05 4540
50-3 D 102  03 5/8″ 15.875 9.40 10.16 5.08 15.00 13.00 2.00 57.90 62.00 18.11 3.06 6810
60-1 D 121 01 3/4″ 19.05 12.58 11.91 5.94 18.00 16.60 2.39 26.90 31.50 22.78 1.52 3240
60-2 D 121 02 3/4″ 19.05 12.58 11.91 5.94 18.00 16.60 2.39 49.80 54.40 22.78 3.01 6480
60-3 D 121 03 3/4″ 19.05 12.58 11.91 5.94 18.00 16.60 2.39 72.60 77.20 22.78 4.50 9720
80-1  D 161 01 1″ 25.40 15.75 15.88 7.92 24.10 20.80 3.15 33.50 38.90 29.29 2.58 5780
80-2  D 161 02 1″ 25.40 15.75 15.88 7.92 24.10 20.80 3.15 62.70 68.10 29.29 5.13 11560
80-3  D 161 03 1″ 25.40 15.75 15.88 7.92 24.10 20.80 3.15 91.70 97.10 29.29 7.67 17340
100-1 D 201 01 1 1/4″ 31.75 18.90 19.05 9.53 30.10 26.00 4.00 41.10 47.20 35.76 3.85 9030
100-2 D 201 02 1 1/4″ 31.75 18.90 19.05 9.53 30.10 26.00 4.00 77.00 83.10 35.76 7.64 18060
100-3 D 201 03 1 1/4″ 31.75 18.90 19.05 9.53 30.10 26.00 4.00 113.00 119.10 35.76 11.43 27090
120-1 D 241 01 1 1/2″ 38.10 25.22 22.23 11.10 36.20 31.20 4.70 50.80 57.40 45.44 5.61 12950
120-2 D 241 02 1 1/2″ 38.10 25.22 22.23 11.10 36.20 31.20 4.70 96.30 102.90 45.44 11.13 25900
120-3 D 241 03 1 1/2″ 38.10 25.22 22.23 11.10 36.20 31.20 4.70 141.03 147.60 45.44 16.67 38850
140-1 D 281 01 1 3/4″ 44.45 25.22 25.40 12.70 42.20 36.40 5.56 54.90 62.30 48.87 7.24 17580
140-2 D 281 02 1 3/4″ 44.45 25.22 25.40 12.70 42.20 36.40 5.56 103.00 110.40 48.87 14.37 35160
140-3 D 281 03 1 3/4″ 44.45 25.22 25.40 12.70 42.20 36.40 5.56 152.00 159.40 48.87 21.51 52740
160-1 D321 01 2″ 50.80 31.55 28.57 14.27 48.20 41.60 6.30 65.50 73.40 58.55 9.91 23130
160-2 D321 02 2″ 50.80 31.55 28.57 14.27 48.20 41.60 6.30 124.00 131.90 58.55 19.68 46240
160-3 D321 03 2″ 50.80 31.55 28.57 14.27 48.20 41.60 6.30 182.00 189.90 58.55 29.45 69360
180-1 D361 01 2 1/4″ 57.15 35.48 35.71 17.46 54.31 46.86 7.14 73.90 83.00 65.84 13.23. 28500
180-2 D361 02 2 1/4″ 57.15 35.48 35.71 17.46 54.31 46.86 7.14 140.00 149.90 65.84 26.46 57100
180-3 D361 03 2 1/4″ 57.15 35.48 35.71 17.46 54.31 46.86 7.14 206.00 215.10 65.84 39.66 85700
200-1 D401 01 2 1/2″ 63.50 37.85 39.68 19.84 60.30 52.00 7.90 80.30 90.30 71.55 16.26 36070
200-2 D401 02 2 1/2″ 63.50 37.85 39.68 19.84 60.30 52.00 7.90 151.00 161.00 71.55 32.83 72140
200-3 D401 03 2 1/2″ 63.50 37.85 39.68 19.84 60.30 52.00 7.90 223.00 233.00 71.55 48.28 108210
240-1 D481 01 3″ 76.20 47.35 47.63 23.80 72.30 62.40 8.80 95.50 105.50 87.83 23.63 53050
240-2 D481 02 3″ 76.20 47.35 47.63 23.80 72.30 62.40 8.80 183.00 193.00 87.83 46.72 106100
240-3 D481 03 3″ 76.20 47.35 47.63 23.80 72.30 62.40 8.80 271.00 281.00 87.83 69.77 159150

American Series Conveyor Chains

Intl Ref No. Diamond Chain NO. No. Of Strands Pitch (P) Width Between Inner Plates (W) Min Roller Diameter (D) Max Pin Diameter (d) Max Plate Height (H) Max Width over Bearing Pin (A) Max Width over Joint Fastner (B) Max Average Weight Per meter (Kgs) Tensite Strength
C2040 A 08A 01* 1 25.40 7.85 7.92 3.96 11.66 17.8 21.70 0.49 1440
C2042 A 08A 02** 1 15.88 0.84
C2050 A 102 01 1 31.75 9.40 10.16 5.08 14.58 21.8 25.90 0.81 2270
C2052 A 102 02 1 19.05 1.28
C2060 A 121 01 1 38.10 12.58 11.91 5.94 18.06 26.9 31.50 1.20 3240
C2062 A 121 02 1 22.23 1.92
C2060H A 122 01 1 38.10 12.58 11.91 5.94 18.06 31.2 35.80 1.50 3240
C2062H A 122 02 1 22.23 1.92
C2080 A 161 01 1 50.8 15.75 15.88 7.92 24.05 33.50 38.90 2.10 5780
C2082 A 161 02 1 28.58 3.18
C2080H A 162 01 1 50.80 15.75 15.88 7.92 24.05 38 43.40 2.52 5780
C2082H A 162 02 1 28.58 3.60
C2100 A 201 01 1 63.50 18.90 19.05 9.53 29.26 41.10 47.20 3.21 9030
C2102 A 201 02 1 39.67 5.45

EUROPEAN SERIES DRIVE CHAINS

Intl Ref No. Diamond  Chain No. No. of Strands Pitch (P) Width Between Inner Plates (W) Min Roller Diameter (D) Max Pin Diameter (d) Max Plate Height (H) Max Width Over Bearing Pin (A) Max Width Over Joint Fastener (B) Max Average Weight Per meter (Kgs) Tensite Strength (Kgf) Min
208B E08301 1 25.40 7.75 8.51 4.45 11.65 17.00 20.90 0.47 1840
210B E10101 1 31.75 9.65 10.16 5.08 13.90 19.60 23.70 0.63 2290
212B E12001 1 38.10 11.68 12.07 12.07 15.30 22.70 27.30 0.80 2960
216B E16001 1 50.80 17.02 15.88 15.88 20.65 36.10 41.50 1.42 6120
220B E20001 1 63.50 19.56 19.05 19.05 26.42 43.20 49.30 2.36 9690

American Series Drive chains

Intl Ref No. Diamond  Chain No. No. of Strands Pitch (P) Width Between Inner Plates (W) Min Roller Diameter (D) Max Pin Diameter (d) Max Plate Height (H) Max Width Over Bearing Pin (A) Max Width Over Joint Fastener (B) Max Average Weight Per meter (Kgs) Tensite Strength (Kgf) Min
208A E08A01 1 25.40 7.85 7.92 3.96 11.65 17.80 21.70 0.41 1440
210A E10201 1 31.75 9.40 10.16 5.08 13.90 21.80 25.90 0.66 2270
212A E12101 1 38.10 12.58 11.91 5.94 18.10 26.90 31.50 1.03 3240
216A E16101 1 50.80 15.75 15.88 7.92 24.10 33.50 38.90 1.70 5780

Hollow Pitch Chains

Type 1 Without Brush

Diamond Chain No. Pitch (P) Width Between Inner Plates (W) Min Roller Diameter (D) Max Plate Height (H) Max Pin Inner Diameter (d 2) Min Pin Outer Diameter (d 1) Pin Length (A) Max Average Weight Per Meter (Kgs) Tensite Strength (Kgf) Min
*D 061 01 HP 01 9.525 5.72 6.35 8.20 3.30 4.77 13.75 0.35 550
D 083 01 HP 02 12.70 7.75 8.51 11.80 4.50 6.28 17.00 0.58 1100
D 101 01 HP 02 15.875 9.65 10.16 14.70 5.18 7.02 19.60 0.77 1500
D 102 01 HP 01 15.875 9.40 10.16 14.70 5.18 7.02 20.60 0.82 1500
D 120 01 HP 01 19.05 11.68 12.07 16.10 5.85 8.09 22.70 0.98 1700
D 160 01 HP 01 25.40 17.02 15.88 21.00 8.33 11.61 36.10 2.21 3340

Type 2-  With Bush & Roller

D 120 01 HP 02 19.05 11.68 12.07 16.10 5.00 8.09 22.70 1.13 2300
D 160 01 HP 02 25.40 17.02 15.88 21.00 5.00 8.26 33.90 2.34 3690

Type 3-  With Bush & Without Roller

B 083 01 HP 01 12.70 7.75 8.51 11.80 4.50 6.28 17.20 0.58 950
B101 01 HP 01 15.875 9.65 10.16 14.70 5.18 7.02 19.60 0.73 1300
B 102 01 HP 01 15.875 9.53 10.16 14.70 5.18 7.02 20.50 0.85 1850
B 120 01 HP 01 19.05 11.68 12.07 16.10 5.85 8.09 22.70 1.10 1300

K1-Attachment Plate

Base Chain DIAMOND ATT. No P M d A L I T B b
06B * 32 D 061 01 K1 02 9.45 8.00 3.50 5.04 9.04 6.50 1.00 27.00 19.00
08B 32 D 083 01 K1 05 12.586 9.50 4.30 8.24 12.74 8.40 1.58 37.20 28.20
10B 32 D 101 01 K1 02 15.77 14.10 5.20 9.18 17.10 10.40 1.58 47.60 31.80
12B 32 D 120 01 K1 04 18.91 15.85 5.60 9.51 17.50 12.00 1.81 51.60 35.00
16B 32 D 160 01 K1 01 25.247 45.90 6.80 13.71 25.11 14.80 3.05 76.00 53.20

K2-Attachment Plate

Base Chain DIAMOND ATT. No P M d A L I T B b
06B *32 D 061 01 K2 01 9.525 17.60 3.50 5.04 9.04 6.50 1.00 27.00 19.00
08B 32 D 083 01 K2 03 12.586 23.22 4.30 8.24 12.74 8.40 1.58 37.20 28.20
10B 32 D 101 01 K2 01 15.77 29.31 5.30 9.18 17.10 10.40 1.58 47.60 31.80
12B 32 D 120 01 K2 04 18.91 32.99 5.60 9.52 22.54 12.00 1.81 61.00 35.00
16B 32 D 160 01 K2 01 25.40 45.90 8.00 13.71 25.11 14.80 3.05 76.00 53.20

American Heavy Series Roller Chains

Intl Ref No Diamond Chain No. No. Of Strands Pitch (P) Width between Inner Plates (W) Min Roller Diameter (D) Max Plate Height Plate Thickness (T) Bearing Pin Diameter (d)Max Width Over Bearing Pin (A)Max Width Over Joint Fastner (B)Max Transverse Pitch (P1) Average Weight Per Meter (Kgs) Tensile Strength (Kgf) Min
IP(H1)Max IP (H2) Max
60H-1 D122 01 19.05 12.58 11.91 18.00 14.88 3.15 5.94 31.20 35.80 26.11 1.81 3240
60H-2 02 56.10 60.70 3.71 6480
60H-3 03 82.20 86.80 5.52 9720
80H-1 D 162 01 25.40 15.75 15.88 24.10 20.80 4.00 7.94 38.00 43.40 32.59 3.00 5780
80H-2 02 70.50 75.90 5.93 11560
80H-3 03 103.30 108.70 8.86 17340
100H-1 D 202 01 31.75 18.90 19.05 30.10 26.00 4.70 9.54 45.40 51.50 39.09 4.38 9030
100H-2 02 84.00 90.10 8.67 18060
100H-3 03 123.40 129.50 12.96 27090
120H-1 D 242 01 38.10 25.22 22.23 36.20 31.20 5.56 11.11 55.10 61.70 48.87 6.61 12950
120H-2 02 103.80 110.40 13.13 25900
120H-3 03 152.40 159.00 19.64 38850
140H-1 D 282 01 44.45 25.22 25.40 42.20 35.40 6.30 12.71 60.40 67.80 52.20 8.33 17580
140H-2 02 112.20 119.60 16.52 35160
140H-3 03 164.30 171.70 24.73 52740
160H-1 D 322 01 50.80 31.55 28.57 48.20 41.60 7.14 14.29 70.00 77.90 61.90 10.88 23120
160H-2 02 132.00 139.90 21.32 46240
160H-3 03 193.70 201.60 31.77 69360
200H-1 D 402 01 63.50 37.85 39.67 60.30 52.00 8.80 19.85 93.10 103.30 78.31 20.65 36070
200H-2 02 170.60 180.80 39.26 72140
200H-3 03 252.60 262.80 60.79 108210

Straight Sided Plate Chain

British Standard

Intl Ref No Diamond Chain No. No. Of Strands Pitch (P) Width between Inner Plates (W) Min Roller Diameter (D) Max Bearing Pin Diameter (d)Max Plate Height (H) Max Plate Thickness (T) Width Over Bearing Pin (A)Max Width Over Joint Fastner (B)Max Transverse Pitch (P1) Average Weight Per Meter (Kgs) Tensile Strength (Kgf) Min
IP(T1) OP(T2)
C08B D08301ST01 01 12.70 7.75 8.51 4.45 11.80 1.58 1.50 17.00 20.90 13.92 0.75 1840
D08302ST01 02 31.00 34.90 1.44 3270
D08303ST01 03 44.90 48.80 2.03 4850
C10B D10101ST01 01 15.875 9.65 10.16 5.08 14.70 1.58 1.58 19.60 23.70 16.59 0.98 2290
D10102ST01 02 36.20 40.30 1.97 4540
D10103ST01 03 52.80 56.90 2.72 6810
C12B D12001ST01 01 19.05 11.68 12.07 5.72 16.10 1.81 1.76 22.70 27.30 19.46 1.24 2960
D12002ST01 02 42.20 46.80 2.27 5900
D12003ST01 03 61.70 66.30 3.42 8850
C16B D16001ST01 01 25.40 17.02 15.88 8.27 24.10 3.60 3.05 36.10 41.50 31.88 3.30 6120
D16002ST01 02 68.00 73.40 5.81 11600
D16003ST01 03 99.90 105.30 8.83 17400
D16001ST02 01 25.40 17.02 15.88 8.27 20.58 3.60 3.05 36.10 41.50 31.88 3.30 6120
D16002ST02 02 68.00 73.40 5.78 11600
D16003ST02 03 99.90 105.30 8.86 17400
C20B D20001ST01 01 31.75 19.56 19.56 10.19 26.40 4.40 3.53 43.20 49.30 36.45 3.91 9690
D20002ST01 02 79.00 85.10 7.72 17330
D20003ST01 03 116.00 122.10 11.53 25490
C24B D24001ST01 01 38.10 25.40 25.40 14.63 33.40 6.00 5.00 53.40 60.00 48.36 7.16 16310
D24002ST01 02 101.00 107.60 14.15 28550
D24003ST01 03 150.00 156.60 21.15 4330
C28B D28001ST01 01 44.45 30.99 27.94 15.90 37.00 7.00 6.00 65.10 72.50 59.56 8.79 20390
D28002ST01 02 124.00 131.40 17.39 36700
D28003ST01 03 184.00 191.40 26.00 54040
C32B D32001ST01 01 50.80 30.99 29.21 17.81 42.20 7.00 6.00 67.40 75.30 58.55 10.42 25500
D32002ST01 02 126.00 133.90 20.63 45880
D32003ST01 03 281.00 291.00 30.84 68320

American Standard

C40 D08A01ST01 01 12.70 7.85 7.92 3.96 12.00 1.50 1.50 17.80 21.70 14.38 0.67 1440
D08A02ST01 02 32.30 38.20 1.32 2880
D08A03ST01 03 46.70 50.80 1.98 4320
C50 D10201ST02 01 15.875 9.40 10.16 5.08 15.00 2.00 2.00 21.80 25.90 18.11 1.59 2270
D10202ST02 02 39.90 44.00 2.06 4540
D10203ST02 03 57.90 62.00 3.07 6810
C60 D12101ST01 01 19.05 12.58 11.91 5.94 18.00 2.39 2.39 26.90 31.50 22.78 1.76 3240
D12102ST01 02 49.70 54.40 3.12 6490
D12103ST01 03 72.60 77.20 4.67 9730
C80 D16101ST01 01 25.40 15.75 15.88 7.92 24.10 3.15 3.15 33.50 38.90 29.29 3.23 5780
D16102ST01 02 62.70 68.10 5.20 11560
D16103ST01 03 91.90 97.10 7.77 17340
C100 D20101ST01 01 31.75 18.90 19.05 9.53 30.10 4.00 4.00 41.10 47.20 35.76 4.01 9030
D20102ST01 02 77.70 83.10 7.93 18060
D20103ST01 03 113.00 119.10 11.86 27090
C120 D24101ST01 01 38.10 25.22 22.23 11.10 36.20 4.70 4.70 50.80 57.40 45.44 5.75 12950
D24102ST01 02 96.30 102.90 11.37 25900
D24103ST01 03 141.03 147.60 17.01 38850
C160 D32101ST01 01 50.80 31.55 28.58 14.27 47.78 6.30 6.30 65.50 73.40 58.55 7.47 23130
D32102ST01 02 124.00 131.90 14.81 46250
D32103ST01 03 182.00 189.90 22.16 69370

Leaf Chains LL Series

Intl Ref No. Diamond Chain No. Lacing Patern Pitch (P) Pin Diameter (d) Max Plate Height (H) Max Plate Thickness (T) Max Hole Diamter (D) Min Width Over Bearing Pin (A) Max Average Height Per Meter (Kgs) Tensite Strength (Kgf) Min
LL 08 22 LL 08 22 2×2 12.70 4.45 10.90 1.30 4.46 7.60 0.36 1810
LL08 23 LL08 23 2×3 8.95 0.42 1810
LL 08 34 LL 08 34 3×4 11.65 0.58 2370
LL 08 44 LL 08 44 4×4 13.00 0.67 3170
LL 08 46 LL 08 46 4×6 15.70 0.85 3170
LL 08 66 LL 08 66 6×6 18.40 0.97 4540
LL 08 88 LL 08 88 8×8 23.80 1.34 6050
LL 10 22 LL 10 22 2×2 15.875 5.08 13.70 1.65 5.09 9.30 0.31 2220
LL 10 23 LL 10 23 2×3 11.00 0.37 2220
LL 10 34 LL 10 34 3×4 14.40 0.53 3400
LL 10 44 LL 10 44 4×4 16.10 0.60 4450
LL 10 46 LL 10 46 4×6 19.50 0.75 4540
LL 10 66 LL 10 66 6×6 22.90 0.89 6670
LL 10 88 LL 10 88 8×8 29.70 1.20 9080
LL12 22 LL12 22 2×2 19.05 5.72 16.10 1.90 5.73 10.70 0.35 2890
LL 12 23 LL 12 23 2×3 12.65 0.43 2890
LL12 34 LL12 34 3×4 16.55 0.58 4425
LL12 44 LL12 44 4×4 18.50 0.66 5780
LL12 46 LL12 46 4×6 22.40 0.82 5900
LL12 66 LL12 66 6×6 26.30 0.92 8670
LL 12 88 LL 12 88 8×8 34.10 1.30 11800
LL 16 22 LL 16 22 2×2 25.4 8.28 21.08 3.20 8.30 17.20 1.00 4310
LL 16 23 LL 16 23 2×3 20.45 1.23 4310
LL16 34 LL16 34 3×4 26.93 1.69 6460
LL 16 44 LL 16 44 4×4 30.20 1.92 8620
LL 16 46 LL 16 46 4×6 36.70 2.39 8620
LL16 66 LL16 66 6×6 43.20 2.85 12930
LL16 88 LL16 88 8×8 56.20 3.80 17240
LL 20 22 LL 20 22 2×2 31.75 10.19 26.40 3.70 10.21 20.10 2.29 6580
LL 20 23 LL 20 23 2×3 23.10 2.83 6580
LL 20 34 LL 20 34 3×4 30.45 3.92 9870
LL 20 44 LL 20 44 4×4 35.10 4.47 13160
LL 20 46 LL 20 46 4×6 41.40 5.55 13160
LL 20 66 LL 20 66 6×6 50.10 6.55 19740
LL 20 88 LL 20 88 8×8 63.43 8.64 38740
LL 24 22 LL 24 22 2×2 38.10 14.63 33.40 5.20 14.65 28.40 4.17 9980
LL 24 23 LL 24 23 2×3 31.75 5.17 9980
LL 24 34 LL 24 34 3×4 42.30 7.17 14970
LL 24 44 LL 24 44 4×4 49.40 8.16 19960
LL 24 46 LL 24 46 4×6 58.10 10.15 19960
LL 24 66 LL 24 66 6×6 70.40 12.14 29940
LL 24 88 LL 24 88 8×8 91.40 15.15 69300
LL 28 22 LL 28 22 2×2 44.45 15.90 37.08 6.45 15.92 34.00 5.26 13150
LI 28 23 LI 28 23 2×3 37.00 6.53 13150
LL 28 34 LL 28 34 3×4 49.50 9.06 19730
LL 28 44 LL 28 44 4×4 60.00 10.33 26300
LL 28 46 LL 28 46 4×6 68.35 12.86 26300
LL 28 66 LL 28 66 6×6 86.00 15.39 39450
LL 32 22 LL 32 22 2×2 50.80 17.81 42.29 6.45 17.83 35.00 7.19 17230
LL 32 23 LL 32 23 2×3 37.65 8.93 17230
LL 32 34 LL 32 34 3×4 50.20 12.40 25845
LL 32 44 LL 32 44 4×4 61.00 14.14 34460
LL 32 46 LL 32 46 4×6 69.00 17.62 34460
LL 32 66 LL 32 66 6×6 87.00 21.09 51690

Diamond Work Standard Leaf Chain

Diamond Chain No. Lacing Pattern Pitch (P) Pin Diameter (d) Max Plate Height (H) Max Plate Thickeness (T) Max Hole Diameter (D) Min Width Over Bearing Pin (A) Max Average Weight Per Meter (Kgs) Tensite Strength (Kgf) Min
*0 061 22 2×2 9.525 3.28 8.2 1.25 3.29 6.31 0.24 1150
*0 061 23 2×3 7.63 0.30 1150
*0 061 34 3×4 10.27 0.41 1720
*0 061 44 4×4 11.59 0.47 2300
*0 061 46 4×6 14.23 0.59 2300
*0 061 66 6×6 16.87 0.71 3400
DL 07 23 2×3 12.00 4.45 11.08 2.05 4.46 12.27 0.71 1900
**DL 07 32 3×2 12.27 0.71 1900
DL 07 43 4×3 16.75 0.99 3000
DL 08 22 0001 2×2 12.70 4.45 10.90 1.60 4.46 9.20 0.39 1910
DL 08 23 0001 2×3 10.75 0.47 1910
DL 08 34 0001 3×4 14.25 0.66 2860
DL 08 44 0002 4×4 16.00 0.75 3810
DL 08 46 0001 4×6 18.50 0.94 3810
DL 08 66 0003 6×6 22.80 1.12 4420
DL 08 88 0001 8×8 30.00 1.49 7400
DL 10 43 00 01 4×3 15.875 5.08 13.59 1.61 5.12 15.35 0.89 3750
DL 10 64 00 01 6×4 19.50 1.26 5000
***DL 12 66 0002 6×6 19.05 5.72 16.10 1.90 5.73 26.30 1.93 9200
***DL 12 66 0003 6×6
DL 16 44 0001 4×4 25.4 9.53 24.10 4.09 9.56 44.77 5.14 17240
DL 16 66 0001 6×6 8.27 20.58 4.05 8.31 53.53 4.31 19000
DL 20 22 2×2 31.75 10.19 26.44 4.6 10.07 23.13 2.54 9500
DL 20 23 2×3 27.8 3.22 9500
DL 20 34 3×4 37.13 4.57 14200
DL 20 44 4×4 41.81 5.22 20000
DL 20 46 4×6 51.13 6.56 20000
DL 20 66 6×6 60.49 7.91 30500

Flat Card Chains

Type 1

Diamond Chain No. Pitch (P) Stay Width (W) Bush Diameter (d)Min Plate Width (D) Plate Thickness (T) Total Height (H) Max Application
C 231 36.50 11.10 9.54 22.25 2.65 14.20 MMC, T & S, H & B, Textool
C 232 36.50 12.70 9.54 22.25 2.65 14.20 Brooks &  Doxey, Hetherington
C 233 36.50 15.88 9.54 22.25 2.65 14.20 Plat Bros.
C 234 36.50 16.70 9.54 22.25 2.65 14.20 Toyoda, NMM
C 236 36.50 16.00 10.00 23.50 2.65 15.50 Truemac

Type 2

C235 36.50 16.70 8.20 22.20 2.65 18.20 LMW – LC 300
SP 1807 36.50 15.88 9.54 22.25 2.65 17.00 LMW – LC 300A
Diamond Chain No. Pitch (P) Bush Diameter (d) Max Plate Width (D) Plate Thickness (T) Total Height (H) Max Application
SP1976 36.50 16.00 24.00 2.65 25.90 LMW – LC 300A
C365220001 36.50 16.00 24.00 2.65 38.00 M & O

British Standard Conveyor Chains

Solid Pin Conveyor Chains

