TRIPLEX SPROCKET TYPE - 06B3
| NO. OF TEETH | PITCH DIAMETER(mm) | PART NUMBER | BORE | WEIGHT APPROX (KG) | |
| STOCK(mm) | MAX(mm) | ||||
| 12 | 36.8 | E06B12 | 12 | 16 | 0.23 |
| 13 | 39.79 | E06B13 | 12 | 18 | 0.27 |
| 14 | 42.8 | E06B14 | 12 | 18 | 0.32 |
| 15 | 45.81 | E06B15 | 12 | 20 | 0.36 |
| 16 | 48.82 | E06B16 | 12 | 20 | 0.45 |
| 17 | 51.83 | E06B17 | 12 | 24 | 0.54 |
| 18 | 54.85 | E06B18 | 12 | 25 | 0.64 |
| 19 | 57.87 | E06B19 | 12 | 28 | 0.72 |
| 20 | 60.89 | E06B20 | 12 | 30 | 0.77 |
| 21 | 63.91 | E06B21 | 14 | 30 | 0.86 |
| 22 | 66.93 | E06B22 | 14 | 35 | 0.95 |
| 23 | 69.95 | E06B23 | 14 | 38 | 1.04 |
| 24 | 72.97 | E06B24 | 14 | 39 | 1.18 |
| 25 | 76 | E06B25 | 14 | 40 | 1.27 |
| 26 | 79.02 | E06B26 | 14 | 42 | 1.31 |
| 27 | 82.05 | E06B27 | 14 | 45 | 1.36 |
| 28 | 85.07 | E06B28 | 14 | 50 | 1.5 |
| 29 | 88.1 | E06B29 | 14 | 52 | 7.68 |
| 30 | 91.12 | E06B30 | 14 | 52 | 1.72 |
| 32 | 98.18 | E06B32 | 16 | 52 | 2 |
| 35 | 106.26 | E06B35 | 16 | 60 | 2.25 |
| 36 | 109.29 | E06B36 | 16 | 60 | 2.33 |
| 38 | 115.35 | E06B38 | 16 | 60 | 2.49 |
| 40 | 121.4 | E06B40 | 19 | 60 | 2.65 |
| 42 | 127.46 | E06B42 | 19 | 60 | 2.81 |
| 45 | 136.55 | E06B45 | 19 | 60 | 3 |
| 48 | 145.64 | E06B48 | 19 | 60 | 3.2 |
| 52 | 157.75 | E06B52 | 19 | 60 | 3.46 |
| 57 | 172.91 | E06B57 | 19 | 60 | 4.77 |
| 60 | 182 | E06B60 | 19 | 60 | 5.02 |
| 68 | 206.24 | E06B64 | 19 | 60 | 5.69 |
| 70 | 212.3 | E06B70 | 19 | 60 | 5.94 |
| 72 | 218.37 | E06B72 | 19 | 60 | 6.02 |
| 76 | 230.49 | E06B76 | 19 | 64 | 8.48 |
| 84 | 254.74 | E06B84 | 19 | 64 | 9.37 |
| 95 | 288.08 | E06B95 | 25 | 64 | 13.61 |
| 96 | 291.11 | E06B96 | 25 | 64 | 13.75 |
| 114 | 345.68 | E06B114 | 25 | 64 | 17.48 |
