TRIPLEX SPROCKET - E20B - STEEL
| NO. OF TEETH | PITCH DIAMETER | PART NUMBER | BORE | Weight Approx.(kg) | |
| STOCK(mm) | MAX.(mm) | ||||
| 10 | 102.75 | E20B10 | 25 | 47 | 3.95 | 
| 11 | 112.7 | E20B11 | 25 | 52 | 5.26 | 
| 12 | 122.67 | E20B12 | 25 | 60 | 6.21 | 
| 13 | 132.67 | E20B13 | 25 | 64 | 9.26 | 
| 14 | 142.68 | E20B14 | 25 | 73 | 9.76 | 
| 15 | 152.75 | E20B15 | 25 | 80 | 10.81 | 
| 16 | 162.75 | E20B16 | 25 | 80 | 12.76 | 
| 17 | 172.79 | E20B17 | 25 | 80 | 14.76 | 
| 18 | 182.84 | E20B18 | 25 | 80 | 16.71 | 
| 19 | 192.9 | E20B19 | 25 | 80 | 19.13 | 
| 20 | 202.96 | E20B20 | 25 | 80 | 21.57 | 
| 21 | 213.03 | E20B21 | 25 | 91 | 23.36 | 
| 22 | 223.1 | E20B22 | 25 | 91 | 25.65 | 
| 23 | 233.17 | E20B23 | 25 | 91 | 27.9 | 
| 24 | 243.25 | E20B24 | 25 | 95 | 27.19 | 
| 25 | 253.32 | E20B25 | 32 | 95 | 27.9 | 
| 26 | 263.41 | E20B26 | 32 | 95 | 28.36 | 
| 27 | 273.49 | E20B27 | 32 | 95 | 35.9 | 
| 28 | 283.57 | E20B28 | 32 | 95 | 39.9 | 
| 29 | 293.66 | E20B29 | 32 | 95 | 46.87 | 
| 30 | 303.75 | E20B30 | 32 | 95 | 47.92 | 
| 31 | 313.83 | E20B31 | 32 | 95 | 49.57 | 
| 32 | 323.92 | E20B32 | 32 | 95 | 51.57 | 
| 33 | 334.01 | E20B33 | 32 | 97 | 52.25 | 
| 34 | 344.1 | E20B34 | 32 | 97 | 54.98 | 
									