1 INCH TRIPLEX SPROCKET E16B - TYPE B - STEEL
| NO. OF TEETH | PITCH DIAMETER | PART NUMBER | BORE | WEIGHT APPROX. (mm) | |
| STOCK(MM) | MAX.(MM) | ||||
| 11 | 90.16 | E16B11 | 25 | 42 | 2.72 |
| 12 | 98.14 | E16B12 | 25 | 45 | 3.59 |
| 13 | 106.14 | E16B13 | 25 | 52 | 4.13 |
| 14 | 114.15 | E16B14 | 25 | 58 | 4.68 |
| 15 | 122.17 | E16B15 | 25 | 62 | 5.54 |
| 16 | 130.2 | E16B16 | 30 | 66 | 6.81 |
| 17 | 138.23 | E16B17 | 30 | 74 | 8.07 |
| 18 | 146.27 | E16B18 | 30 | 80 | 9.99 |
| 19 | 154.32 | E16B19 | 30 | 84 | 10.89 |
| 20 | 162.37 | E16B20 | 30 | 85 | 11.8 |
| 21 | 170.42 | E16B21 | 30 | 85 | 13.61 |
| 22 | 178.48 | E16B22 | 30 | 85 | 14.07 |
| 23 | 186.56 | E16B23 | 30 | 85 | 14.97 |
| 24 | 194.6 | E16B24 | 30 | 85 | 16.34 |
| 25 | 202.66 | E16B25 | 30 | 85 | 17.7 |
| 26 | 210.72 | E16B26 | 30 | 85 | 19.98 |
| 27 | 218.79 | E16B27 | 30 | 85 | 21.57 |
| 28 | 226.86 | E16B28 | 30 | 85 | 23.15 |
| 29 | 234.93 | E16B29 | 30 | 85 | 24.74 |
| 30 | 243 | E16B30 | 32 | 95 | 26.33 |
| 31 | 251.07 | E16B31 | 32 | 95 | 28.14 |
| 32 | 259.14 | E16B32 | 32 | 95 | 30.12 |
| 33 | 267.21 | E16B33 | 32 | 95 | 32.58 |
| 34 | 275.28 | E16B34 | 32 | 95 | 34.65 |
| 35 | 283.36 | E16B35 | 32 | 95 | 36.06 |
| 36 | 291.43 | E16B36 | 32 | 95 | 38.06 |
| 37 | 299.51 | E16B37 | 32 | 97 | 39.78 |
| 38 | 307.58 | E16B38 | 32 | 97 | 41.45 |
| 39 | 315.66 | E16B39 | 32 | 97 | 42.69 |
| 40 | 323.74 | E16B40 | 32 | 97 | 43.93 |
| 41 | 331.81 | E16B41 | 32 | 97 | 47.78 |
