1/2" INCH TRIPLEX SPROCKET - E 08B3 Type B
| NO. OF TEETH | PITCH DIAMETER(mm) | PART NUMBER | BORE | ||
| STOCK (mm) | MAX(mm) | WEIGHT APPROX(KG) | |||
| 11 | 45.08 | E08B11 | 14 | 22 | 0.32 | 
| 12 | 49.07 | E08B12 | 14 | 24 | 0.45 | 
| 13 | 53.07 | E08B13 | 14 | 25 | 0.59 | 
| 14 | 57.07 | E08B14 | 14 | 28 | 0.72 | 
| 15 | 61.08 | E08B15 | 16 | 31 | 0.81 | 
| 16 | 65.1 | E08B16 | 16 | 35 | 0.9 | 
| 17 | 69.12 | E08B17 | 16 | 36 | 1.04 | 
| 18 | 73.14 | E08B18 | 16 | 38 | 1.22 | 
| 19 | 77.16 | E08B19 | 16 | 40 | 1.41 | 
| 20 | 81.18 | E08B20 | 16 | 40 | 1.58 | 
| 21 | 85.21 | E08B21 | 20 | 45 | 1.81 | 
| 22 | 89.24 | E08B22 | 20 | 45 | 2.03 | 
| 23 | 93.27 | E08B23 | 20 | 50 | 2.27 | 
| 24 | 97.3 | E08B24 | 20 | 52 | 2.44 | 
| 25 | 101.33 | E08B25 | 20 | 56 | 2.54 | 
| 26 | 105.36 | E08B26 | 20 | 56 | 2.85 | 
| 27 | 109.4 | E08B27 | 20 | 56 | 2.85 | 
| 28 | 113.43 | E08B28 | 20 | 56 | 3.16 | 
| 29 | 117.46 | E08B29 | 20 | 60 | 3.34 | 
| 30 | 121.5 | E08B30 | 20 | 62 | 3.48 | 
| 32 | 129.57 | E08B32 | 25 | 64 | 4.79 | 
| 35 | 141.68 | E08B35 | 25 | 73 | 5.43 | 
| 36 | 145.72 | E08B36 | 25 | 80 | 5.87 | 
| 38 | 153.79 | E08B38 | 25 | 80 | 6.49 | 
| 40 | 161.87 | E08B40 | 25 | 80 | 6.95 | 
| 42 | 169.94 | E08B42 | 25 | 80 | 7.17 | 
| 45 | 182.06 | E08B45 | 25 | 80 | 7.69 | 
| 48 | 194.18 | E08B48 | 25 | 80 | 8.2 | 
| 52 | 210.34 | E28B52 | 25 | 80 | 8.82 | 
| 54 | 218.42 | E08B54 | 25 | 80 | 8.88 | 
| 57 | 230.54 | E08B57 | 25 | 80 | 9.22 | 
| 60 | 242.66 | E08B60 | 25 | 80 | 12.62 | 
| 68 | 274.99 | E08B68 | 25 | 85 | 13.84 | 
| 72 | 291.15 | E08B72 | 25 | 85 | 15.69 | 
| 76 | 307.32 | E08B76 | 30 | 85 | 16.61 | 
| 84 | 339.65 | E08B84 | 30 | 85 | 22.33 | 
| 95 | 384.11 | E08B95 | 30 | 85 | 24.57 | 
| 96 | 388.15 | E08B96 | 30 | 85 | 33.11 | 
| 114 | 460.91 | E08B114 | 30 | 85 | 41.9 | 
									