14mm pitch Timing Pulleys.
Timing Pulleys Octaforce 14M are designed for tooth shape HTD 14mm and are manufactured in a wide range of Face (Width) such as 14M pitch for 20 mm belt width, 14M pitch for 30mm belt width, 14M pitch for 50mm belt width, 14M pitch for 85mm belt width. Timing Pulleys Octaforce 14M Timing Pulleys Octaforce 14M The taper lock bush (like 2012, 2517, 3020, 4040) in the Timing Pulley is used to mount the shaft to the pulley and can be replaced on wear and tear without the need to replace the entire timing pulley. We also Manufacture these 14M Timing Belt Pulleys with QD (Quick detachable) bush and Power Lock Keyless Bush as per ISO 9000 standards.We at Octaforce Manufacture HTD 14M Timing Pulleys in Cast Iron material (GG25 grade), Stainless Steel 304, Stainless Steel 316 material, and also in Alloy steel as per customers requirement and application at our state of the art plant with 20 CNCs and 12 Hobbing Machines.
We have a wide range of 14mm pitch Timing Belt Pulleys readily in stock with us.
Our manufactured 14 M Timing Pulleys are used in various industries such as Oil and Gas industries, Paper Industries, Chemical Industries, Pharmaceutical industries, Printing industries, steel industries and various other industries for mechanical power transmission in the Middle Eastern Countries like the UAE, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia and South east Asian Countries like Malaysia, Singapore, Indonesia and Philippines and various other countries in the African and American continent.
For more information, send us your inquiries at sales@octaforce.com and octaforce8@gmail.com
Octaforce Part No. |
Industry Part No. | No. Teeth Z | Pulley Type | Pitch Circle Dia. dp | Taper Bush Ref. | Max. Bore d | Outside Diameter do | Flange Diameter A | Pulley Width F | Bore Length L | Hub Diameter M | Rim Diameter N | Approx Weight kg |
14mm Pitch Pulleys for 40mm Wide Belts. Ref. 14M40 | |||||||||||||
TBP 28 14M 40 | 28-14M-40 | 28 | 13F | 124.78 | 2012 | 50 | 122.1 | 128 | 54 | 32 | – | 94 | 2.07 |
TBP 30 14M 40 | 30-14M-40 | 30 | 13F | 133.69 | 2012 | 50 | 131 | 138 | 54 | 32 | – | 98 | 2.65 |
TBP 32 14M 40 | 32-14M-40 | 32 | 13F | 142.6 | 2012 | 50 | 139.9 | 154 | 54 | 32 | – | 108 | 3.40 |
TBP 34 14M 40 | 34-14M-40 | 34 | 13F | 151.52 | 2517 | 60 | 148.8 | 160 | 54 | 45 | – | 110 | 3.87 |
TBP 36 14M 40 | 36-14M-40 | 36 | 13F | 160.43 | 2517 | 60 | 157.7 | 168 | 54 | 45 | – | 120 | 4.80 |
TBP 38 14M 40 | 38-14M-40 | 38 | 13F | 169.34 | 2517 | 60 | 166.6 | 184 | 54 | 45 | – | 130 | 5.40 |
TBP 40 14M 40 | 40-14M-40 | 40 | 13F | 178.25 | 2517 | 60 | 175.5 | 188 | 54 | 45 | – | 138 | 6.00 |
TBP 44 14M 40 | 44-14M-40 | 44 | 13F | 196.08 | 3020 | 75 | 193.3 | 212 | 54 | 51 | – | 155 | 7.80 |
TBP 48 14M 40 | 48-14M-40 | 48 | 13F | 213.9 | 3020 | 75 | 211.1 | 226 | 54 | 51 | – | 170 | 9.40 |
TBP 56 14M 40 | 56-14M-40 | 56 | 12F | 249.55 | 3020 | 75 | 246.8 | 256 | 54 | 51 | 170 | 208 | 10.80 |
TBP 64 14M 40 | 64-14M-40 | 64 | 12F | 285.21 | 3020 | 75 | 282.4 | 296 | 54 | 51 | 170 | 240 | 13.40 |
TBP 72 14M 40 | 72-14M-40 | 72 | 12 | 320.86 | 3020 | 75 | 318.1 | – | 54 | 51 | 170 | 280 | 15.20 |
TBP 80 14M 40 | 80-14M-40 | 80 | 12 | 356.51 | 3020 | 75 | 353.7 | – | 54 | 51 | 170 | 315 | 16.00 |
TBP 90 14M 40 | 90-14M-40 | 90 | 12 | 401.07 | 3020 | 75 | 398.3 | – | 54 | 51 | 170 | 360 | 17.80 |
TBP 112 14M 40 | 112-14M-40 | 112 | 12 | 499.11 | 3020 | 75 | 496.3 | – | 54 | 51 | 170 | 457 | 25.60 |
TBP 144 14M 40 | 144-14M-40 | 144 | 12 | 641.71 | 3020 | 75 | 638.9 | – | 54 | 51 | 170 | 600 | 32.00 |
TBP 168 14M 40 | 168-14M-40 | 168 | 12 | 748.66 | 3020 | 75 | 745.9 | – | 54 | 51 | 170 | 706 | 44.00 |
TBP 192 14M 40 | 192-14M-40 | 192 | 12 | 855.62 | 3020 | 75 | 852.8 | – | 54 | 51 | 170 | 813 | 49.00 |
TBP 216 14M 40 | 216-14M-40 | 216 | 12 | 962.57 | 4030 | 100 | 959.77 | – | 54 | 102 | 230 | 290 | 55.00 |
Octaforce Part No. |
Industry Part No. | No. Teeth Z | Pulley Type | Pitch Circle Dia. dp | Taper Bush Ref. | Max. Bore d | Outside Diameter do | Flange Diameter A | Pulley Width F | Bore Length L | Hub Diameter M | Rim Diameter N | Approx Weight kg |
14mm Pitch Pulleys for 55mm Wide Belts. Ref. 14M55 | |||||||||||||
TBP 28 14M 55 | 28-14M-55 | 28 | 13F | 124.78 | 2012 | 50 | 122.1 | 128 | 70 | 32 | – | 94 | 2.20 |
TBP 30 14M 55 | 30-14M-55 | 30 | 13F | 133.69 | 2517 | 60 | 131 | 138 | 70 | 45 | – | 100 | 2.70 |
TBP 32 14M 55 | 32-14M-55 | 32 | 13F | 142.6 | 2517 | 60 | 139.9 | 154 | 70 | 45 | – | 108 | 3.60 |
TBP 34 14M 55 | 34-14M-55 | 34 | 13F | 151.52 | 2517 | 60 | 148.8 | 160 | 70 | 45 | – | 110 | 4.55 |
TBP 36 14M 55 | 36-14M-55 | 36 | 13F | 160.43 | 2517 | 60 | 157.7 | 168 | 70 | 45 | – | 120 | 5.20 |
TBP 38 14M 55 | 38-14M-55 | 38 | 13F | 169.34 | 2517 | 60 | 166.6 | 184 | 70 | 45 | – | 130 | 6.20 |
TBP 40 14M 55 | 40-14M-55 | 40 | 13F | 178.25 | 2517 | 60 | 175.5 | 188 | 70 | 45 | – | 138 | 7.00 |
TBP 44 14M 55 | 44-14M-55 | 44 | 13F | 196.08 | 3020 | 75 | 193.3 | 212 | 70 | 51 | – | 155 | 8.60 |
TBP 48 14M 55 | 48-14M-55 | 48 | 13F | 213.9 | 3020 | 75 | 211.1 | 226 | 70 | 51 | – | 170 | 10.40 |
TBP 56 14M 55 | 56-14M-55 | 56 | 12F | 249.55 | 3020 | 75 | 246.8 | 256 | 70 | 51 | 170 | 208 | 12.40 |
TBP 64 14M 55 | 64-14M-55 | 64 | 12F | 285.21 | 3020 | 75 | 282.4 | 296 | 70 | 51 | 170 | 240 | 14.50 |
TBP 72 14M 55 | 72-14M-55 | 72 | 12 | 320.86 | 3020 | 75 | 318.1 | – | 70 | 51 | 170 | 280 | 16.20 |
TBP 80 14M 55 | 80-14M-55 | 80 | 12 | 356.51 | 3020 | 75 | 353.7 | – | 70 | 51 | 170 | 315 | 17.50 |
TBP 90 14M 55 | 90-14M-55 | 90 | 12 | 401.07 | 3020 | 75 | 398.3 | – | 70 | 51 | 170 | 360 | 20.10 |
TBP 112 14M 55 | 112-14M-55 | 112 | 12 | 499.11 | 3020 | 75 | 496.3 | – | 70 | 51 | 170 | 457 | 28.40 |
TBP 144 14M 55 | 144-14M-55 | 144 | 12 | 641.71 | 3020 | 75 | 638.9 | – | 70 | 51 | 170 | 600 | 36.20 |
TBP 168 14M 55 | 168-14M-55 | 168 | 12 | 748.66 | 3020 | 75 | 745.9 | – | 70 | 51 | 170 | 706 | 49.00 |
TBP 192 14M 55 | 192 -14M-55 | 192 | 12 | 855.62 | 3020 | 75 | 852.8 | – | 70 | 51 | 170 | 813 | 53.00 |
TBP 216 14M 55 | 216-14M-55 | 216 | 12 | 962.57 | 4030 | 100 | 959.77 | – | 70 | 102 | 230 | 920 | 75.00 |
Octaforce Part No. |
Industry Part No. | No. Teeth Z | Pulley Type | Pitch Circle Dia. dp | Taper Bush Ref. | Max. Bore d | Outside Diameter do | Flange Diameter A | Pulley Width F | Bore Length L | Hub Diameter M | Rim Diameter N | Approx Weight kg |
14mm Pitch Pulleys for 85mm Wide Belts. Ref. 14M85 | |||||||||||||
TBP 28 14M 85 | 28 14M 85 | 28 | 13F | 124.78 | 2517 | 60 | 122.1 | 128 | 102 | 45 | – | 98 | 2.70 |
TBP 30 14M 85 | 30 14M 85 | 30 | 13F | 133.69 | 2517 | 60 | 131 | 138 | 102 | 45 | – | 100 | 3.75 |
TBP 32 14M 85 | 32 14M 85 | 32 | 13F | 142.6 | 2517 | 60 | 139.9 | 154 | 102 | 45 | – | 108 | 4.80 |
TBP 34 14M 85 | 34 14M 85 | 34 | 13F | 151.52 | 2517 | 60 | 148.8 | 160 | 102 | 45 | – | 110 | 6.00 |
TBP 36 14M 85 | 36 14M 85 | 36 | 13F | 160.43 | 3020 | 75 | 157.7 | 168 | 102 | 51 | – | 120 | 6.33 |
TBP 38 14M 85 | 38 14M 85 | 38 | 13F | 169.34 | 3020 | 75 | 166.6 | 184 | 102 | 51 | – | 130 | 6.80 |
TBP 40 14M 85 | 40 14M 85 | 40 | 13F | 178.25 | 3020 | 75 | 175.5 | 188 | 102 | 51 | – | 138 | 8.00 |
TBP 44 14M 85 | 44 14M 85 | 44 | 13F | 196.08 | 3020 | 75 | 193.3 | 212 | 102 | 51 | – | 153 | 11.80 |
TBP 48 14M 85 | 48 14M 85 | 48 | 13F | 213.9 | 3020 | 75 | 211.1 | 226 | 102 | 51 | – | 170 | 15.10 |
TBP 56 14M 85 | 56-14M-85 | 56 | 13F | 249.55 | 3525 | 90 | 246.8 | 256 | 102 | 65 | – | 210 | 19.00 |
TBP 64 14M 85 | 64-14M-85 | 64 | 12F | 285.21 | 3525 | 90 | 282.4 | 296 | 102 | 65 | 190 | 240 | 23.00 |
TBP 72 14M 85 | 72-14M-85 | 72 | 12 | 320.86 | 3525 | 90 | 318.1 | – | 102 | 65 | 190 | 280 | 25.00 |
TBP 80 14M 85 | 80-14M-85 | 80 | 12 | 356.51 | 3525 | 90 | 353.7 | – | 102 | 65 | 190 | 315 | 26.00 |
TBP 90 14M 85 | 90-14M-85 | 90 | 12 | 401.07 | 3525 | 90 | 398.3 | – | 102 | 65 | 190 | 360 | 27.80 |
TBP 112 14M 85 | 112-14M-85 | 112 | 12 | 499.11 | 3525 | 90 | 496.3 | – | 102 | 65 | 190 | 457 | 36.50 |
TBP 144 14M 85 | 144-14M-85 | 144 | 12 | 641.71 | 3525 | 90 | 638.9 | – | 102 | 65 | 190 | 600 | 48.00 |
TBP 168 14M 85 | 168-14M-85 | 168 | 12 | 748.66 | 3525 | 90 | 745.9 | – | 102 | 65 | 190 | 706 | 60.00 |
TBP 192 14M 85 | 192-14M-85 | 192 | 10 | 855.62 | 4040 | 100 | 852.8 | – | 102 | 102 | 230 | 813 | 86.00 |
TBP 216 14M 85 | 216-14M-85 | 216 | 12 | 962.57 | 4030 | 100 | 959.77 | – | 102 | 102 | 230 | 920 | 115.00 |
Octaforce Part No. |
Industry Part No. | No. Teeth Z | Pulley Type | Pitch Circle Dia. dp | Taper Bush Ref. | Max. Bore d | Outside Diameter do | Flange Diameter A | Pulley Width F | Bore Length L | Hub Diameter M | Rim Diameter N | Approx Weight kg |
14mm Pitch Pulleys for 115mm Wide Belts. Ref. 14M115 | |||||||||||||
TBP 28 14M 115 | 28-14M-115 | 28 | 13F | 124.78 | 2517 | 60 | 122.1 | 128 | 133 | 45 | – | 98 | 3.77 |
TBP 30 14M 115 | 30-14M-115 | 30 | 13F | 133.69 | 2517 | 60 | 131 | 138 | 133 | 45 | – | 100 | 5.00 |
TBP 32 14M 115 | 32-14M-115 | 32 | 13F | 142.6 | 2517 | 60 | 139.9 | 154 | 133 | 45 | – | 108 | 6.80 |
TBP 34 14M 115 | 34-14M-115 | 34 | 13F | 151.52 | 2517 | 60 | 148.8 | 160 | 133 | 45 | – | 110 | 8.00 |
TBP 36 14M 115 | 36-14M-115 | 36 | 13F | 160.43 | 3020 | 75 | 157.7 | 168 | 133 | 51 | – | 125 | 8.40 |
TBP 38 14M 115 | 38-14M-115 | 38 | 13F | 169.34 | 3020 | 75 | 166.6 | 184 | 133 | 51 | – | 130 | 8.70 |
TBP 40 14M 115 | 40-14M-115 | 40 | 13F | 178.25 | 3020 | 75 | 175.5 | 188 | 133 | 51 | – | 138 | 9.20 |
TBP 44 14M 115 | 44-14M-115 | 44 | 13F | 196.08 | 3030 | 75 | 193.3 | 212 | 133 | 76 | – | 155 | 14.00 |
TBP 48 14M 115 | 4-14M-115 | 48 | 13F | 213.9 | 3030 | 75 | 211.1 | 226 | 133 | 76 | – | 170 | 17.10 |
TBP 56 14M 115 | 56-14M-115 | 56 | 13F | 249.55 | 3535 | 90 | 246.8 | 256 | 133 | 89 | – | 208 | 24.80 |
TBP *64 14M 115 | *64-14M-115 | 64 | 12F | 285.21 | 3535 | 90 | 282.4 | 296 | 133 | 89 | 190 | 240 | 27.00 |
TBP *72 14M 115 | *72-14M-115 | 72 | 12 | 320.86 | 3535 | 90 | 318.1 | – | 133 | 89 | 190 | 280 | 29.00 |
80 14M 115 | 80-14M-115 | 80 | 12 | 356.51 | 3535 | 90 | 353.7 | – | 133 | 89 | 190 | 315 | 32.00 |
TBP 90 14M 115 | 90-14M-115 | 90 | 12 | 401.07 | 3535 | 90 | 398.3 | – | 133 | 89 | 190 | 360 | 36.50 |
TBP 112 14M 115 | 112-14M-115 | 112 | 12 | 499.11 | 3535 | 90 | 496.3 | – | 133 | 89 | 190 | 457 | 46.00 |
TBP 144 14M 115 | 144-14M-115 | 144 | 12 | 641.71 | 4040 | 100 | 638.9 | – | 133 | 102 | 230 | 600 | 68.00 |
TBP 168 14M 115 | 168-14M-115 | 168 | 12 | 748.66 | 4040 | 100 | 745.9 | – | 133 | 102 | 230 | 706 | 82.60 |
TBP 192 14M 115 | 192-14M-115 | 192 | 12 | 855.62 | 4040 | 100 | 852.8 | – | 133 | 102 | 230 | 813 | 96.00 |
TBP 216 14M 115 | 216-14M-115 | 216 | 12 | 962.57 | 4030 | 100 | 959.77 | – | 133 | 102 | 230 | 290 | 165.00 |