Size Torque Rating (Nm) Max Bore Min Bore (mm) Cplg Weight (Kg) Lube Weight (Kg) Dimensions (Millimeters)
Flanged Hub Pilot Hub A BE
Min
C D DD F J M P SB SD GAP
1030 149 35 27.0 13 3.90 0.0408 115.9 162 47.6 49.2 83.7 80.8 50.3 77.7 26.8 27.0 28.6 3
1050 435 50 36.5 13 8.84 0.0680 157.5 195 60.3 66.7 105.2 104.8 59.2 94.0 36.2 36.5 38.1 3
1070 994 67 49.2 20 15.60 0.1130 182.9 213 76.2 87.3 126.5 129.0 65.9 103.1 49.8 49.2 50.8 3
1080 2,050 80 61.9 27 26.40 0.1720 218.4 275 88.9 104.8 154.9 156.2 85.9 134.1 52.1 61.9 63.5 3
1090 3,730 95 74.6 27 37.20 0.2540 244.9 294 98.4 123.8 180.3 175.8 92.2 143.8 58.5 74.6 76.2 3
1100 6,280 110 92.1 42 62.80 0.4260 286.0 372 120.6 142.1 211.3 208.3 117.3 181.4 69.3 92.1 95.2 5
1110 9,320 120 101.6 42 83.60 0.5080 324.1 391 127.0 160.3 245.4 228.6 122.2 190.5 73.9 101.6 104.8 5
1120 13,700 140 117.5 61 97.90 0.7350 327.2 453 149.2 179.4 179.3 257.0 146.3 220.0 83.6 117.5 120.6 6
1130 19,900 170 133.4 67 140.00 0.9070 365.3 463 161.9 217.5 217.4 295.1 149.5 225.0 94.8 133.4 136.5 6
1140 28,600 200 142.9 67 210.00 1.1300 419.1 482 184.2 254.0 254.0 335.8 155.8 234.7 113.8 142.9 146.0 6
1150 39,800 215 161.9 108 277.00 1.9500 477.5 549 182.9 271.4 269.2 391.2 177.4 268.2 101.7 161.9 165.1 6
1160 55,900 240 200.0 121 381.00 2.8100 548.6 587 198.1 304.8 304.8 442.0 189.4 287.0 111.9 200.0 203.2 6
1170 74,600 280 200.0 134 519.00 3.4900 604.5 622 215.9 355.6 355.6 494.3 201.0 304.8 124.6 200.0 203.2 6
1180 103,000 300 225.4 153 718.00 3.7600 665.5 673 238.8 393.7 393.7 556.3 226.9 330.2 141.4 225.4 228.6 6
1190 137,000 335 250.8 153 898.00 4.4000 708.7 711 259.1 436.9 436.9 599.4 241.7 349.5 157.6 250.8 254.0 6
1200 186,000 360 276.2 178 1,205.00 5.6200 782.3 744 279.4 497.8 497.8 622.9 251.8 365.8 172.8 276.2 279.4 6
T50 1050
T50 1070 (Spacer)
T50 1080
T50 1090
T50 1100
T50 1110
T50 1120
T50 1130
T50 1140
T50 1150
T50 1160
T50 1170
T50 1180
T50 1190
T50 1200