Spur Gears 48 and 32 Diametral Pitch (Brass)

ALL DIMENSIONS IN INCHES

ORDER BY CATALOG NUMBER OR ITEM CODE

No. of Teeth Pitch Dia. Bore Hub Without Keyway or Setscrew
Dia. Proj. Catalog Number Item Code
48                                                           Face= .125"
Diametral Pitch                                    Outside Dia. = Pitch Dia. + .042"
Overall Length = .125" + Hub
Proj.
Brass
10 .208 .0935 - - G127 09322
12 .250 .125 - - G129 09324
14 .292 G130 09326
15 .312 G131 09328
16 .333 G132 09330
18 .375 G133 09332
20 .417 G134 09334
22 .458 .1875 - - G135 09336
24 .500 G136 09338
26 .542 G137 09340
32 .667 G138 09342
36 .750 G139 09344
40 .833 G140 09346
44 .917 G141 09348
48 1.000 .250 .50 .25 G142 09350
54 1.125 G143 09352
60 1.250 G144 09354
66 1.375 G145 09356
72 1.500 G146 09358
84 1.750 G147 09360
96 2.000 G148 09362
100 2.083 .3125 .62 .31 G154 09364
120 2.500 G149 09366
144 3.000 G150 09368
192 4.000 G151 09370
No. of Teeth Pitch Dia. Bore Hub Without Keyway or Setscrew
Dia. Proj. Catalog Number Item Code
32                                                                 Face= .062"
Diametral Pitch                                           Outside Dia. = Pitch Dia. + .062"
Brass
10 .312 .125 - - G96 09234
14 .438 G98 09238
16 .500 .1875 - - G99 09240
20 .625 G101 09244
24 .750 G102 09246
28 .875 G103 09248
32 1.000 G104 09250
40 1.250 .250 - - G105 09252
48 1.500 G106 09254
64 2.000 .3125 - - G110 09256
80 3.500 G111 09258
96 3.000 G112 09260
112 3.500 G113 09262
128 4.000 .375 - - G114 09264
Face = .188"
8 .250 .125 - - G159 09266
10 .312 G161 09268
12 .375 G163 09270
14 .438 G165 09272
15 .469 G166 09274
16 .500 .1875 - - G167 09276
18 .562 G168 09278
20 .625 G169 09280
22 .688 G170 09282
24 .750 G171 09284
26 .812 G172 09286
28 .875 G173 09288
30 .938 G174 09290
32 1.000 .250 - - G175 09292
36 1.125 G176 09294
40 1.250 G177 09296
44 1.375 G178 09298
48 1500 G179 09300
52 1.625 G180 09302
56 1.75 .3125 - - G181 09304