Spur Gears 32 and 24 Diametral Pitch (Brass & Steel)
ALL DIMENSIONS IN INCHES
ORDER BY CATALOG NUMBER OR ITEM CODE
| No. of Teeth | Pitch Dia. | Bore | Hub | Without Keyway or Setscrew | With Setscrew | |||
| Dia. | Proj. | Catalog Number | Item Code | Catalog Number | Item Code | |||
| 32                                                                      Face= .188" Diametral Pitch Outside Dia. = Pitch Dia. + .062" Overall Length = .187" + Hub Proj.  | 
||||||||
| Brass | ||||||||
| 64 | 2.000 | .3125 | .62 | .25 | G182 | 09306 | - | - | 
| 72 | 2.250 | .31 | G183 | 09308 | - | - | ||
| 80 | 2.500 | G184 | 09310 | - | - | |||
| 96 | 3.000 | G185 | 09312 | - | - | |||
| 112 | 3.500 | G186 | 09314 | - | - | |||
| 128 | 4.000 | .75 | G187 | 09316 | - | - | ||
| Steel | ||||||||
| 16 | .500 | .1875 | - | - | S3216 | 09572 | - | - | 
| 20 | .625 | .250 | - | - | S3220 | 09574 | - | - | 
| 22 | .688 | S3222 | 09576 | - | - | |||
| 24 | .750 | .3125 | - | - | S3224 | 09578 | - | - | 
| 28 | .875 | .375 | - | - | S3228 | 09580 | - | - | 
| 32 | 1.000 | .375 | S3232 | 09582 | - | - | ||
| 40 | 1.250 | .375 | - | - | S3240 | 09584 | - | - | 
| 48 | 1.500 | S3248 | 09586 | - | - | |||
| 56 | 1.750 | S3256 | 09588 | - | - | |||
| 64 | 2.000 | S3264 | 09590 | - | - | |||
| 80 | 2.500 | S3280 | 09592 | - | - | |||
| 96 | 3.000 | S3296 | 09594 | - | - | |||
| 16 | .500 | .1875 | .39 | .31 | - | - | H3216 | 09536 | 
| 18 | .562 | .45 | - | - | H3218 | 09538 | ||
| 20 | .625 | .250 | .52 | .31 | - | - | H3220 | 09540 | 
| 22 | .688 | .58 | - | - | H3222 | 09542 | ||
| 24 | .750 | .3125 | .64 | .31 | - | - | H3224 | 09544 | 
| 26 | .812 | .70 | - | - | H3226 | 09546 | ||
| 28 | .875 | .75 | - | - | H3228 | 09548 | ||
| 30 | .938 | .75 | - | - | H3230 | 09550 | ||
| 32 | 1.000 | .75 | .38 | - | - | H3232 | 09552 | |
| 40 | 1.250 | .375 | .88 | .38 | - | - | H3240 | 09554 | 
| 48 | 1.500 | - | - | H3248 | 09556 | |||
| 56 | 1.750 | 1.00 | .38 | - | - | H3256 | 09558 | |
| 64 | 2.000 | - | - | H3264 | 09560 | |||
| 80 | 2.500 | 1.12 | .38 | - | - | H3280 | 09562 | |
| 96 | 3.000 | 1.25 | .50 | - | - | H3296 | 09564 | |
| 128 | 4.000 | 1.88 | .50 | - | - | H32128 | 09566 | |
| 160 | 5.000 | 2.12 | .50 | - | - | H32160 | 09568 | |
| 192 | 6.000 | 2.12 | .50 | - | - | H32192 | 09570 | |
| No. of Teeth | Pitch Dia. | Bore | Hub | Without Keyway or Setscrew | With Setscrew | |||
| Dia. | Proj. | Catalog Number | Item Code | Catalog Number | Item Code | |||
| 24                                                   Face= .250" Diametral Pitch Outside Dia. = Pitch Dia. + .083" Overall Length = .250" + Hub Proj.  | 
||||||||
| Brass | ||||||||
| 12 | .500 | .1875 | .38 | .25 | G254 | 09202 | - | - | 
| 16 | .667 | .50 | G256 | 09204 | - | - | ||
| 18 | .750 | .50 | G257 | 09206 | - | - | ||
| 24 | 1.000 | .250 | .62 | .25 | G258 | 09208 | - | - | 
| 30 | 1.250 | G259 | 09210 | - | - | |||
| 36 | 1.500 | G261 | 09212 | - | - | |||
| 42 | 1.750 | .3125 | .62 | .25 | G263 | 09214 | - | - | 
| 48 | 2.000 | .69 | .31 | G264 | 09216 | - | - | |
| 54 | 2.250 | G265 | 09218 | - | - | |||
| 60 | 2.500 | G266 | 09220 | - | - | |||
| 66 | 2.750 | G267 | 09222 | - | - | |||
| 72 | 3.000 | .375 | .75 | .31 | G268 | 09224 | - | - | 
| 84 | 3.500 | .75 | G269 | 09226 | - | - | ||
| 96 | 4.000 | .75 | G270 | 09228 | - | - | ||
| 120 | 5.000 | .88 | G272 | 09230 | - | - | ||
| 144 | 6.000 | .88 | G274 | 09232 | - | - | ||
									