SIMPLEX SPROCKET TYPE - 28C- STEEL (Type- C)
| NO. OF TEETH | PITCH DIAMETER | PART NUMBER | BORE | WEIGHT APPROX. (Kg.) | |
| STOCK(MM) | MAX.(MM) | ||||
| 38 | 538.27 | 28C38 | 40 | 134 | 51.25 |
| 40 | 566.54 | 28C40 | 40 | 134 | 52.84 |
| 42 | 594.81 | 28C42 | 40 | 134 | 54.43 |
| 45 | 637.22 | 28C45 | 40 | 134 | 60.55 |
| 48 | 679.63 | 28C48 | 40 | 134 | 62.72 |
| 54 | 764.47 | 28C54 | 40 | 134 | 74.6 |
| 57 | 806.89 | 28C57 | 40 | 134 | 81.77 |
| 60 | 849.32 | 28C60 | 40 | 134 | 88.94 |
| 68 | 962.47 | 28C68 | 40 | 137 | 108.05 |
| 72 | 1019.04 | 28C72 | 40 | 137 | 117.61 |
| 76 | 1075.62 | 28C76 | 40 | 137 | 127.17 |
| 95 | 1344.39 | 28C95 | 40 | 137 | 172.57 |
| 96 | 1358.53 | 28C96 | 40 | 137 | 174.96 |
| 114 | 1613.18 | 28C114 | 40 | 137 | 217.97 |
