SIMPLEX SPROCKET TYPE - 28B STEEL (Type B)
| NO. OF TEETH | PITCH DIAMETER | PART NUMBER | BORE | WEIGHT APPROX. (Kg.) | |
| STOCK(MM) | MAX.(MM) | ||||
| 11 | 157.77 | 28B11 | 40 | 73 | 5.27 |
| 12 | 171.74 | 28B12 | 40 | 84 | 6.4 |
| 13 | 185.74 | 28B13 | 40 | 93 | 8.22 |
| 14 | 199.76 | 28B14 | 40 | 93 | 9.13 |
| 15 | 213.79 | 28B15 | 40 | 108 | 11.4 |
| 16 | 227.84 | 28B16 | 40 | 108 | 12.76 |
| 17 | 241.91 | 28B17 | 40 | 108 | 13.65 |
| 18 | 255.98 | 28B18 | 40 | 108 | 13.65 |
| 19 | 270.06 | 28B19 | 40 | 108 | 15.01 |
| 20 | 284.14 | 28B20 | 40 | 108 | 16.84 |
| 21 | 298.24 | 28B21 | 40 | 108 | 18.19 |
| 22 | 312.34 | 28B22 | 40 | 108 | 19.11 |
| 23 | 326.44 | 28B23 | 40 | 108 | 20.46 |
| 24 | 340.54 | 28B24 | 40 | 108 | 21.84 |
| 25 | 354.65 | 28B25 | 40 | 108 | 22.73 |
| 26 | 368.77 | 28B26 | 40 | 108 | 26.83 |
| 27 | 382.88 | 28B27 | 40 | 108 | 27.74 |
| 28 | 397 | 28B28 | 40 | 108 | 30.29 |
| 29 | 411.12 | 28B29 | 40 | 108 | 31.74 |
| 30 | 425.24 | 28B30 | 40 | 108 | 32.73 |
| 32 | 453.49 | 28B32 | 40 | 134 | 34.84 |
