SIMPLEX SPROCKET 12A - TYPE A - STEEL
| NO. OF TEETH | PITCH DIAMETER | PART NUMAER | BORE | WEIGHT APPROX. (mm) |
| STOCK(MM) | ||||
| 11 | 67.62 | 12A11 | 14 | 0.36 |
| 12 | 73.6 | 12A12 | 14 | 0.42 |
| 13 | 79.6 | 12A13 | 14 | 0.48 |
| 14 | 85.61 | 12A14 | 14 | 0.54 |
| 15 | 91.63 | 12A15 | 14 | 0.6 |
| 16 | 97.65 | 12A16 | 14 | 0.68 |
| 17 | 103.67 | 12A17 | 14 | 0.77 |
| 18 | 109.71 | 12A18 | 14 | 0.85 |
| 19 | 115.74 | 12A19 | 14 | 0.95 |
| 20 | 121.78 | 12A20 | 14 | 1.08 |
| 21 | 127.82 | 12A21 | 16 | 1.15 |
| 22 | 133.86 | 12A22 | 16 | 1.24 |
| 23 | 139.9 | 12A23 | 16 | 1.33 |
| 24 | 145.95 | 12A24 | 16 | 1.47 |
| 25 | 151.99 | 12A25 | 19 | 1.63 |
| 26 | 158.04 | 12A26 | 19 | 1.72 |
| 27 | 164.09 | 12A27 | 19 | 1.91 |
| 28 | 170.14 | 12A28 | 19 | 1.99 |
| 29 | 176.19 | 12A29 | 19 | 2.44 |
| 30 | 182.25 | 12A30 | 19 | 2.28 |
| 31 | 188.3 | 12A31 | 19 | 2.49 |
| 32 | 194.35 | 12A32 | 19 | 2.62 |
| 33 | 200.41 | 12A33 | 19 | 2.77 |
| 34 | 206.46 | 12A34 | 19 | 2.91 |
| 35 | 212.52 | 12A35 | 19 | 3.19 |
| 36 | 218.57 | 12A36 | 24 | 3.21 |
| 37 | 224.74 | 12A37 | 24 | 3.52 |
| 38 | 230.69 | 12A38 | 24 | 3.67 |
| 39 | 236.74 | 12A39 | 24 | 3.87 |
| 40 | 242.8 | 12A40 | 24 | 4 |
| 41 | 248.86 | 12A41 | 24 | 4.24 |
| 42 | 254.92 | 12A42 | 24 | 4.53 |
| 43 | 260.98 | 12A43 | 24 | 4.58 |
| 44 | 267.03 | 12A44 | 24 | 4.99 |
| 45 | 273.09 | 12A45 | 25 | 5.14 |
| 46 | 279.15 | 12A46 | 25 | 5.33 |
| 47 | 285.21 | 12A47 | 25 | 5.7 |
| 48 | 291.27 | 12A48 | 25 | 5.75 |
| 50 | 303.39 | 12A50 | 25 | 6.45 |
| 54 | 327.63 | 12A54 | 32 | 7.33 |
| 57 | 345.81 | 12A57 | 32 | 8.11 |
| 60 | 363.99 | 12A60 | 32 | 9.19 |
| 65 | 394.3 | 12A65 | 32 | 10.65 |
| 70 | 424.61 | 12A70 | 32 | 12.45 |
| 72 | 436.73 | 12A72 | 32 | 13.22 |
| 76 | 460.98 | 12A76 | 32 | 14.78 |
| 80 | 485.23 | 12A80 | 32 | 20.75 |
| 84 | 509.48 | 12A84 | 32 | 21.78 |
| 95 | 576.17 | 12A95 | 32 | 23.46 |
| 96 | 582.23 | 12A96 | 32 | 23.71 |
| 114 | 691.36 | 12A114 | 32 | 28.16 |
