1.5" INCH SIMPLEX SPROCKET TYPE- 24A -STEEL
| NO. OF TEETH | PITCH DIAMETER | PART NUMBER | BORE | WEIGHT APPROX. (mm) |
| STOCK(MM) | ||||
| 9 | 111.4 | 24A9 | 20 | 1.69 |
| 10 | 123.29 | 24A10 | 20 | 1.88 |
| 11 | 135.23 | 24A11 | 20 | 2.06 |
| 12 | 147.21 | 24A12 | 20 | 2.68 |
| 13 | 159.2 | 24A13 | 20 | 3.06 |
| 14 | 171.22 | 24A14 | 32 | 3.72 |
| 15 | 183.25 | 24A15 | 32 | 4.31 |
| 16 | 195.29 | 24A16 | 32 | 4.86 |
| 17 | 207.35 | 24A17 | 32 | 5.44 |
| 18 | 219.41 | 24A18 | 32 | 6.13 |
| 19 | 231.48 | 24A19 | 32 | 7.03 |
| 20 | 243.55 | 24A20 | 32 | 7.94 |
| 21 | 255.63 | 24A21 | 32 | 8.62 |
| 22 | 267.72 | 24A22 | 32 | 9.76 |
| 23 | 279.8 | 24A23 | 32 | 10.43 |
| 24 | 291.9 | 24A24 | 32 | 11.35 |
| 25 | 303.99 | 24A25 | 40 | 12.47 |
| 26 | 316.09 | 24A26 | 40 | 13.39 |
| 27 | 328.19 | 24A27 | 40 | 14.53 |
| 28 | 340.29 | 24A28 | 40 | 15.89 |
| 29 | 352.39 | 24A29 | 40 | 17.02 |
| 30 | 364.49 | 24A30 | 40 | 18.39 |
| 31 | 376.6 | 24A31 | 40 | 20.02 |
| 32 | 388.71 | 24A32 | 40 | 21.66 |
| 33 | 400.82 | 24A33 | 40 | 23.29 |
| 34 | 412.93 | 24A34 | 40 | 24.93 |
| 35 | 425.04 | 24A35 | 40 | 26.56 |
| 36 | 437.15 | 24A36 | 40 | 28.19 |
| 38 | 461.37 | 24A38 | 40 | 31.46 |
| 42 | 509.83 | 24A42 | 40 | 40.99 |
| 45 | 546.19 | 24A45 | 40 | 48.14 |
| 48 | 482.54 | 24A48 | 40 | 55.29 |
| 57 | 691.62 | 24A57 | 40 | 76.73 |
| 60 | 727.99 | 24A60 | 40 | 85.19 |
| 76 | 922 | 24A76 | 40 | 116 |
