1/2" INCH SIMPLEX SPROCKET TYPE 8A
| NO. OF TEETH | PITCH DIAMETER(mm) | PART NUMBER | BORE | |
| STOCK(mm) | MAX(mm) | |||
| 12 | 49.07 | 08A12 | 10 | 0.08 |
| 13 | 53.07 | 08A13 | 10 | 0.1 |
| 14 | 57.07 | 08A14 | 10 | 0.12 |
| 15 | 61.08 | 08A15 | 10 | 0.14 |
| 16 | 65.1 | 08A16 | 10 | 0.15 |
| 17 | 69.12 | 08A17 | 10 | 0.16 |
| 18 | 73.14 | 08A18 | 10 | 0.2 |
| 19 | 77.16 | 08A19 | 10 | 0.21 |
| 20 | 81.18 | 08A20 | 10 | 0.25 |
| 21 | 85.21 | 08A21 | 12 | 0.26 |
| 22 | 89.24 | 08A22 | 12 | 0.3 |
| 23 | 93.27 | 08A23 | 12 | 0.33 |
| 24 | 97.3 | 08A24 | 12 | 0.37 |
| 25 | 101.33 | 08A25 | 12 | 0.4 |
| 26 | 105.36 | 08A26 | 16 | 0.43 |
| 27 | 109.4 | 08A27 | 16 | 0.44 |
| 28 | 113.43 | 08A28 | 16 | 0.5 |
| 29 | 117.46 | 08A29 | 16 | 0.55 |
| 30 | 121.5 | 08A30 | 16 | 0.57 |
| 31 | 125.53 | 08A31 | 16 | 0.64 |
| 32 | 129.57 | 08A32 | 16 | 0.67 |
| 33 | 133.61 | 08A33 | 16 | 0.71 |
| 34 | 137.64 | 08A34 | 16 | 0.74 |
| 35 | 141.68 | 08A35 | 16 | 0.77 |
| 36 | 145.72 | 08A36 | 16 | 0.83 |
| 37 | 149.75 | 08A37 | 16 | 0.87 |
| 38 | 153.79 | 08A38 | 16 | 0.91 |
| 39 | 157.83 | 08A39 | 18 | 0.92 |
| 40 | 161.87 | 08A40 | 18 | 1.01 |
| 42 | 169.94 | 08A42 | 18 | 1.13 |
| 45 | 182.06 | 08A45 | 18 | 1.43 |
| 48 | 194.18 | 08A48 | 18 | 1.46 |
| 54 | 218.42 | 08A54 | 18 | 2.01 |
| 57 | 230.54 | 08A57 | 18 | 2.27 |
| 60 | 242.66 | 08A60 | 18 | 2.03 |
| 64 | 258.83 | 08A64 | 18 | 2.17 |
| 70 | 283.07 | 08A70 | 18 | 3.28 |
| 72 | 291.15 | 08A72 | 18 | 3.51 |
| 76 | 307.32 | 08A76 | 18 | 3.7 |
| 80 | 323.49 | 08A80 | 18 | 4.63 |
| 84 | 339.65 | 08A84 | 18 | 4.57 |
| 95 | 384.11 | 08A95 | 24 | 5.45 |
| 96 | 388.15 | 08A96 | 24 | 5.51 |
| 114 | 460.91 | 08A114 | 24 | 6.54 |
