Octaforce is manufacturer and Exporter of Sharp Top Roller Chain- Transmission Chain as part of Transmission Chain, Attachment Chain ,Corrosion Resistant Standard Roller Chain Engineering Chain , RollO-Ring Roller Chain er Chains , Conveyor Chains ,Specialty Chain, Leaf Chain, Conveyor Corrosion Resistant Chain, Agricultural Chain.
OCTA Part No. | OCTA/60-2R Q STP 3P E2LP |
OCTA/60-3R Q STP 3P E2LP |
OCTA/60R Q STP 3P E2LP |
OCTA/80-2R Q STP 3P E2LP |
OCTA/80-2R Q STP SL E2LP |
OCTA/80-3R Q STP 3P E2LP |
OCTA/80-4R Q STP 3P E2LP |
OCTA/80-4R Q STP SL E2LP |
OCTA/80R Q STP 3P E2LP |
OCTA/80R Q STP 3P EL | OCTA/80R Q STP SL E2LP |
OCTA/100-2R Q STP 3P E2LP |
OCTA/100-2R Q STP SL E2LP |
OCTA/100R Q STP 3P E2LP |
OCTA/100R Q STP SL E2LP |
Pitch | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Roller Diameter | 0.469 | 0.469 | 0.469 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
Width Inner Plates | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
Pin Diameter | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.312 | 0.312 | 0.312 | 0.312 | 0.312 | 0.312 | 0.312 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 |
Pin Length | 1.950 | 2.860 | 1.050 | 2.540 | 2.540 | 3.690 | 2.830 | 2.830 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 3.070 | 3.070 | 1.700 | 1.700 |
Transverse Pitch | 0.897 | 0.897 | N/A | 1.153 | 1.153 | 1.153 | 1.153 | 1.153 | N/A | N/A | 1.153 | 1.408 | 1.408 | N/A | N/A |
Unit of Measure (Inches or Millimeters) | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in |
Average Tensile Strength (Lbs.) | 18,000 | 27,000 | 9,000 | 35,000 | 35,000 | 52,500 | 70,000 | 70,000 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 50,600 | 50,600 | 25,300 | 25,300 |
Applications and Industry for Sharp Top Roller Chain
Aircraft - Civil & Military • Bakery Machines • Battery Manufacturing • Brewing • Canning • Carpet Machines •Chart Tables/Marine • Chocolate Manufacturing • Concrete Moulding Equipment • Copying Machines • Dairy Machinery • Drying Machinery • Earth Moving Equipment • Extrusion Machines • Filtration Plants • Food & Drink Manufacture • Glass Manufacture • Health Care Equipment • Hydraulic Components • Ice-Cream Manufacture • In-flight Refueling • Ingot Casting & Scrap Metal Processing • Latex Machinery • Laundry Machinery • Lawnmower Manufacture • Mill Machinery • Mining • MOT Brake Testing Machinery • Nuclear Power • Off Road Vehicles