Octaforce is Manufacturer and Exporter of Roller Chain as part of Engineering Chain , Roller Chains , Conveyor Chains, Specialty Chain, Corrosion Resistant Standard Roller Chain, Attachment Chain, Leaf Chain, Agricultural chain , Transmission Chain, Conveyor Corrosion Resistant Chain
OCTA Part No. | OCTA/35 | OCTA/40 | OCTA/41 | OCTA/50 | OCTA/60 | OCTA/80 | OCTA/100 | OCTA/410 |
Industry No. | 35 | 40 | 41 | 50 | 60 | 80 | 100 | 410 |
Pitch (P) | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | 1.000 | 1.250 | 0.500 |
Roller Width (W) | 0.188 | 0.312 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | 0.125 |
Roller Diam (R) | 0.200 | 0.312 | 0.306 | 0.400 | 0.469 | 0.625 | 0.750 | 0.306 |
Plate Height (H) | 0.340 | 0.463 | 0.386 | 0.579 | 0.673 | 0.935 | 1.165 | 0.390 |
Plate Thickness (T) | 0.050 | 0.060 | 0.050 | 0.080 | 0.094 | 0.125 | 0.156 | 0.039 |
Pin Diam (D) | 0.1410 | 0.1560 | 0.1410 | 0.2000 | 0.2340 | 0.3120 | 0.3750 | 0.1420 |
Overall Width (F) | 0.230 | 0.320 | 0.265 | 0.401 | 0.500 | 0.636 | 0.794 | 0.184 |
Overall Width (G) | 0.284 | 0.375 | 0.322 | 0.450 | 0.549 | 0.750 | 0.910 | 0.233 |
Unit of Measure (Inches or Millimetres) | in | in | in | in | in | in | in | in |
Average Tensile Strength (Lbs.) | 2,100 | 3,700 | 2,000 | 6,100 | 8,500 | 14,500 | 24,000 | 1,900 |
Applications and Industry for Roller Chain
Latex Machinery • Laundry Machinery • Lawnmower Manufacture • Mill Machinery • Mining • MOT Brake Testing Machinery • Nuclear Power • Off Road Vehicles • Oil Industry • Packaging Machines • Paper & Card Making • Paper Shredders • Plastic Machinery • Potato Grading Machinery • Power Generation • Printing Machines • Quarry Plant • Road Making & Plant Machinery • Robotic Systems • Roof Tile Manufacture • Ship's Engines • Silkscreen Machinery • Ski-Lifts • Soot Blowers • Steel Making • Straddle Carriers