Octaforce is manufacturer and Exporter of ISO British Standard Straight Sideplate Double Strand Roller Chain as part of Roller Chains , Engineering Chain , Conveyor Chains ,Specialty Chain, Corrosion Resistant Standard Roller Chain, Attachment Chain, Leaf Chain, Agricultural chain , Transmission Chain, Conveyor Corrosion Resistant Chain
OCTA Part No. | OCTA/C06B-2 | OCTA/C08B-2 | OCTA/C10B-2 | OCTA/C12B-2 | OCTA/C16B-2 | OCTA/C20B-2 | OCTA/C24B-2 | OCTA/C28B-2 | OCTA/C32B-2 |
Industry No. | C06B-2 | C08B-2 | C10B-2 | C12B-2 | C16B-2 | C20B-2 | C24B-2 | C28B-2 | C32B-2 |
Pitch (P) | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | 1.000 | 1.250 | 1.500 | 1.750 | 2.000 |
Roller Width (W) | 0.225 | 0.305 | 0.379 | 0.459 | 0.670 | 0.770 | 1.000 | 1.220 | 1.220 |
Roller Diameter (R) | 0.250 | 0.305 | 0.400 | 0.475 | 0.625 | 0.750 | 1.000 | 1.100 | 1.150 |
Plate Height (H) | 0.325 | 0.444 | 0.522 | 0.614 | 1.000 | 1.142 | 1.310 | 1.444 | 1.650 |
Plate Thickness (T1) | 0.039 | 0.059 | 0.064 | 0.070 | 0.124 | 0.124 | 0.189 | 0.236 | 0.236 |
Plate Thickness (T2) | 0.049 | 0.059 | 0.064 | 0.070 | 0.173 | 0.173 | 0.219 | 0.295 | 0.275 |
Pin Diam (D) | 0.129 | 0.175 | 0.200 | 0.225 | 0.325 | 0.401 | 0.575 | 0.625 | 0.701 |
Overall Width (F) | 0.449 | 0.598 | 0.713 | 0.823 | 1.319 | 1.520 | 1.988 | 2.450 | 2.450 |
Overall Width (G) | 0.488 | 0.661 | 0.772 | 0.874 | 1.409 | 1.654 | 2.218 | 2.632 | 2.550 |
Unit of Measure (Inches or Millimeters) | in | in | in | in | in | in | in | in | in |
Average Tensile Strength (Lbs.) | 4,780 | 8,720 | 12,540 | 14,240 | 33,200 | 44,080 | 69,400 | 91,120 | 1,35,420 |
Applications and Industry for ISO British Standard Straight Sideplate Double Strand Roller Chain
Battery Manufacturing • Brewing • Canning • Carpet Machines • Chart Tables/Marine • Chocolate Manufacturing • Concrete Moulding Equipment • Copying Machines • Dairy Machinery • Drying Machinery • Earth Moving Equipment • Extrusion Machines • Filtration Plants • Food & Drink Manufacture • Glass Manufacture • Health Care Equipment • Hydraulic Components • Ice-Cream Manufacture • In-flight Refueling • Ingot Casting & Scrap Metal Processing • Latex Machinery • Laundry Machinery • Lawnmower Manufacture • Mill Machinery • Mining • MOT Brake Testing Machinery • Nuclear Power • Off Road Vehicles • Oil Industry • Packaging Machines • Paper & Card Making • Paper Shredders • Plastic Machinery • Potato Grading Machinery