H Type/12.5 mm/1/2" Pitch Taperlock Timing Pulley

H Type/12.5 mm/1/2" Taperlock Pulleys Octaforce are designed for tooth shape HTD H Type and are manufactured in a wide range of Face (Width) such as H Type/12.5 mm/1/2" Taperlock Pulleys Octaforce for 20 mm belt width, H Type/12.5 mm/1/2" pitch for 30mm belt width, H Type/12.5 mm/1/2"  pitch for 50mm belt width, H Type/12.5 mm/1/2" pitch for 85mm belt width. The taper lock bush (like 2012, 2517, 3020, 4040) in the H Type/12.5 mm/1/2" Taperlock Pulleys Octaforce is used to mount the shaft to the pulley and can be replaced on wear and tear without the need to replace the entire timing pulley. We also Manufacture these H Type/12.5 mm/1/2"  Timing Belt Pulleys with QD (Quick detachable) bush and Power Lock Keyless Bush as per ISO 9000 standards.Octaforce HTD H Type/12.5 mm/1/2" Timing Pulleys are Manufactured in Cast Iron material (GG25 grade), Stainless Steel 304, Stainless Steel 316 material, and also in Alloy steel as per customers requirement and application.

Applications of H Type/12.5 mm/1/2" pitch Timing Pulleys

We have a wide range of H Type/12.5 mm/1/2" pitch Timing Belt Pulleys readily in stock with us.
Our manufactured H Type/12.5 mm/1/2" Timing Pulleys are used in various industries such as Oil and Gas industries, Paper Industries, Chemical Industries, Pharmaceutical industries, Printing industries and various other industries.
We are always available for any inquiries to serve our customers well at sales@octaforce.com and octaforce8@gmail.com

 

H TYPE TIMING BELT PULLEY - 1/2" PITCH (PLAIN BORE)

H TYPE TIMING BELT PULLEY
1/2" PITCH (H) 1" WIDE BELTS

OLD PART

NUMBER

NEW PART

NUMBER

NO. OF

TEETH

TYPE DIAMETERS STOCK BORES DIMENSIONS WEIGHT (lbs.)
P.D. O.D. F.D. HUB
"C"
MIN. MAX. OVER ALL
LENGTH "L"
FACE WIDTH "W"
14H100-6FS7 14H100-6FS-PB-5/8 14 6F 2.228 2.174 2-7/16 1-5/8 5/8 7/8 1-7/8 1-1/4 1.40
16H100-6FS7 16H100-6FS-PB-5/8 16 6F 2.546 2.492 2-7/8 1-7/8 5/8 1-1/8 2 1-1/4 2.00
17H100-6FS7 17H100-6FS-PB-5/8 17 6F 2.706 2.652 3 2 5/8 1-1/4 2 1-1/4 2.30
18H100-6FS7 18H100-6FS-PB-5/8 18 6F 2.865 2.811 3-1/8 2-1/4 5/8 1-3/8 2 1-1/4 2.80
19H100-6FS7 19H100-6FS-PB-5/8 19 6F 3.024 2.97 3-3/8 2-3/8 5/8 1-1/2 2 1-1/4 3.10
20H100-6FS7 20H100-6FS-PB-5/8 20 6F 3.183 3.129 3-3/8 2-1/2 5/8 1-5/8 2-1/8 1-1/4 3.60
21H100-6FS8 21H100-6FS-PB-3/4 21 6F 3.342 3.288 3-5/8 2-5/8 3/4 1-11/16 2-1/8 1-1/4 3.90
22H100-6FS8 22H100-6FS-PB-3/4 22 6F 3.501 3.447 3-13/16 2-3/4 3/4 1-3/4 2-1/4 1-1/4 4.50
24H100-6FS8 24H100-6FS-PB-3/4 24 6F 3.82 3.766 4-1/16 3 3/4 1-7/8 2-1/4 1-1/4 5.60
26H100-6FS8 26H100-6FS-PB-3/4 26 6F 4.138 4.084 4-3/8 3-3/8 3/4 2-1/4 2-3/8 1-1/4 7.00
28H100-6FS8 28H100-6FS-PB-3/4 28 6F 4.456 4.402 4-11/16 3-1/2 3/4 2-5/16 2-3/8 1-1/4 8.00
30H100-6FS8 30H100-6FS-PB-3/4 30 6F 4.775 4.721 5 3-5/8 3/4 2-3/8 2-3/8 1-1/4 9.10

 

1/2" PITCH (H) 1 1/2" WIDE BELTS

OLD PART

NUMBER

NEW PART NUMBER NO. OF

TEETH

TYPE DIAMETERS STOCK BORES DIMENSIONS WEIGHT (lbs.)
P.D. O.D. F.D. HUB
"C"
MIN. MAX. OVER ALL
LENGTH "L"
FACE WIDTH "W"
14H150-6FS8 14H150-6FS-PB-3/4 14 6F 2.228 2.174 2-7/16 1-5/8 3/4 7/8 2-3/8 1-3/4 1.80
16H150-6FS8 16H150-6FS-PB-3/4 16 6F 2.546 2.492 2-7/8 1-7/8 3/4 1-1/8 2-1/2 1-3/4 2.50
17H150-6FS8 17H150-6FS-PB-3/4 17 6F 2.706 2.652 3 2 3/4 1-1/4 2-1/2 1-3/4 3.00
18H150-6FS8 18H150-6FS-PB-3/4 18 6F 2.865 2.811 3-1/8 2-1/4 3/4 1-3/8 2-1/2 1-3/4 3.40
19H150-6FS8 19H150-6FS-PB-3/4 19 6F 3.024 2.97 3-3/8 2-3/8 3/4 1-1/2 2-1/2 1-3/4 3.90
20H150-6FS8 20H150-6FS-PB-3/4 20 6F 3.183 3.129 3-3/8 2-1/2 3/4 1-5/8 2-5/8 1-3/4 4.50
21H150-6FS8 21H150-6FS-PB-3/4 21 6F 3.342 3.288 3-5/8 2-5/8 3/4 1-11/16 2-5/8 1-3/4 5.00
22H150-6FS8 22H150-6FS-PB-3/4 22 6F 3.501 3.447 3-13/16 2-3/4 3/4 1-3/4 2-3/4 1-3/4 5.80
24H150-6FS8 24H150-6FS-PB-3/4 24 6F 3.82 3.766 4-1/16 3 3/4 1-7/8 2-3/4 1-3/4 6.90
26H150-6FS8 26H150-6FS-PB-3/4 26 6F 4.138 4.084 4-3/8 3-3/8 3/4 2-1/4 2-3/4 1-3/4 8.50
28H150-6FS8 28H150-6FS-PB-3/4 28 6F 4.456 4.402 4-11/16 3-1/2 3/4 2-5/16 2-7/8 1-3/4 10.10
30H150-6FS8 30H150-6FS-PB-3/4 30 6F 4.775 4.721 5 3-5/8 3/4 2-3/8 2-7/8 1-3/4 11.50

H TYPE TIMING BELT PULLEY - 1/2" PITCH (PLAIN BORE)

H TYPE TIMING BELT PULLEY - 1-2 inch PITCH
1/2" PITCH (H) 2" WIDE BELTS
OLD PART NUMBER NEW PART NUMBER NO. OF TEETH TYPE DIAMETERS STOCK BORES DIMENSIONS WEIGHT (lbs.)
P.D. O.D. F.D. HUB
"C"
MIN. MAX. OVER ALL
LENGTH "L"
FACE WIDTH "W"
14H200-6FS8 14H200-6FS-PB-3/4 14 6F 2.228 2.174 2-7/16 1-5/8 3/4 7/8 2-29/32 2-9/32 2.30
16H200-6FS8 16H200-6FS-PB-3/4 16 6F 2.546 2.492 2-7/8 1-7/8 3/4 1-1/8 3-1/16 2-9/32 3.30
17H200-6FS8 17H200-6FS-PB-3/4 17 6F 2.706 2.652 3 2 3/4 1-1/4 3-1/16 2-9/32 3.80
18H200-6FS8 18H200-6FS-PB-3/4 18 6F 2.865 2.811 3-1/8 2-1/4 3/4 1-3/8 3-1/16 2-9/32 4.40
19H200-6FS8 19H200-6FS-PB-3/4 19 6F 3.024 2.970 3-3/8 2-3/8 3/4 1-1/2 3-1/16 2-9/32 5.00
20H200-6FS10 20H200-6FS-PB-1 20 6F 3.183 3.129 3-3/8 2-1/2 1 1-5/8 3-5/32 2-9/32 5.30
21H200-6FS10 21H200-6FS-PB-1 21 6F 3.342 3.288 3-5/8 2-5/8 1 1-11/16 3-5/32 2-9/32 5.90
22H200-6FS10 22H200-6FS-PB-1 22 6F 3.501 3.447 3-13/16 2-3/4 1 1-3/4 3-9/32 2-9/32 6.90
24H200-6FS10 24H200-6FS-PB-1 24 6F 3.820 3.766 4-1/16 3 1 1-7/8 3-9/32 2-9/32 8.30
26H200-6FS10 26H200-6FS-PB-1 26 6F 4.138 4.084 4-3/8 3-3/8 1 2-1/4 3-13/32 2-9/32 10.20
28H200-6FS10 28H200-6FS-PB-1 28 6F 4.456 4.402 4-11/16 3-1/2 1 2-5/16 3-13/32 2-9/32 11.80
30H200-6FS10 30H200-6FS-PB-1 30 6F 4.775 4.721 5 3-5/8 1 2-3/8 3-13/32 2-9/32 13.50

 

1/2" PITCH (H) 3" WIDE BELTS
OLD PART NUMBER NEW PART NUMBER NO. OF TEETH TYPE DIAMETERS STOCK BORES DIMENSIONS WEIGHT (lbs.)
P.D. O.D. F.D. HUB
"C"
MIN. MAX. OVER ALL
LENGTH "L"
FACE WIDTH "W"
16H300-6FS8 16H300-6FS-PB-3/4 16 6F 2.546 2.492 2-7/8 1-7/8 3/4 1-1/8 4-1/16 3-5/16 4.50
17H300-6FS8 17H300-6FS-PB-3/4 17 6F 2.706 2.652 3 2 3/4 1-1/4 4-1/16 3-5/16 5.10
18H300-6FS8 18H300-6FS-PB-3/4 18 6F 2.865 2.811 3-3/8 2-1/4 3/4 1-3/8 4-1/16 3-5/16 6.00
19H300-6FS8 19H300-6FS-PB-3/4 19 6F 3.024 2.970 3-3/8 2-3/8 3/4 1-1/2 4-1/16 3-5/16 6.60
20H300-6FS8 20H300-6FS-PB-3/4 20 6F 3.183 3.129 3-3/8 2-1/2 3/4 1-5/8 4-3/16 3-5/16 7.50
21H300-6FS8 21H300-6FS-PB-3/4 21 6F 3.342 3.288 3-5/8 2-5/8 3/4 1-11/16 4-3/16 3-5/16 9.00
22H300-6FS11 22H300-6FS-PB-1 1/8 22 6F 3.501 3.447 3-13/16 2-3/4 1 1/8 1-3/4 4-5/16 3-5/16 10.90
24H300-6FS11 24H300-6FS-PB-1 1/8 24 6F 3.820 3.766 4-1/16 3 1 1/8 1-7/8 4-5/16 3-5/16 12.00
26H300-6FS11 26H300-6FS-PB-1 1/8 26 6F 4.138 4.084 4-3/8 3-3/8 1 1/8 2-1/4 4-7/16 3-5/16 13.40
28H300-6FS11 28H300-6FS-PB-1 1/8 28 6F 4.456 4.402 4-11/16 3-1/2 1 1/8 2-5/16 4-7/16 3-5/16 15.60
30H300-6FS11 30H300-6FS-PB-1 1/8 30 6F 4.775 4.721 5 3-5/8 1 1/8 2-3/8 4-7/16 3-5/16 18.00

H TYPE TIMING BELT PULLEY - 1/2" PITCH (Taper Lock (TL) BUSH)

H TYPE TIMING BELT PULLEY (Taper Lock BUSH)
1/2" PITCH (H) 1" WIDE BELTS
OLD PART NUMBER NEW PART NUMBER NO. OF TEETH BUSHING TYPE DIAMETERS STOCK BORES DIMENSIONS WEIGHT (lbs.)
P.D. O.D. F.D. HUB
"C"
MIN. MAX. OVER ALL
LENGTH
FACE WIDTH "W" E M
TL14H100 14H100TL-1108 14 1108 3F 2.228 2.174 2-31/64 - 1/2 1-1/8 7/8 1-5/16 0.06 0.42 0.80
TL16H100 16H100TL-1108 16 1108 3F 2.546 2.492 2-51/64 - 1/2 1-1/8 7/8 1-5/16 0.06 0.42 1.30
TL18H100 18H100TL-1210 18 1210 3F 2.865 2.811 3-7/64 - 1/2 1-1/4 1 1-5/16 0.06 0.25 1.20
TL20H100 20H100TL-1210 20 1210 3F 3.183 3.129 3-7/16 - 1/2 1-1/4 1 1-5/16 0.11 0.25 1.70
TL22H100 22H100TL-1610 22 1610 3F 3.501 3.447 3-3/4 - 1/2 1-11/16 1 1-5/16 0.11 0.25 1.80
TL24H100 24H100TL-1610 24 1610 3F 3.820 3.766 4-1/64 - 1/2 1-11/16 1 1-5/16 0.11 0.25 2.30
TL26H100 26H100TL-2012 26 2012 3F 4.138 4.084 4-25/64 - 1/2 2-1/8 1-1/4 1-5/16 0.06 0.00 2.20
TL28H100 28H100TL-2012 28 2012 3F 4.456 4.402 4-45/64 - 1/2 2-1/8 1-1/4 1-5/16 0.06 0.00 2.80
TL30H100 30H100TL-2012 30 2012 3F 4.775 4.721 5-1/64 - 1/2 2-1/8 1-1/4 1-5/16 0.06 0.00 4.20
TL32H100 32H100TL-2517 32 2517 8F 5.093 5.039 5-21/64 4-7/16 1/2 2-11/16 1-3/4 1-5/16 0.44 0.00 4.10
TL40H100 40H100TL-2517 40 2517 8F 6.366 6.312 6-9/64 4-7/16 1/2 2-11/16 1-3/4 1-5/16 0.44 0.00 7.80
TL48H100 48H100TL-2517 48 2517 8F 7.639 7.585 8-1/64 4-7/16 1/2 2-11/16 1-3/4 1-5/16 0.44 0.00 12.10
TL60H100 60H100TL-3020 60 3020 8 9.549 9.495 - 6-1/4  7/8 3-1/4 2 1-5/16 0.34 0.34 10.30
TL72H100 72H100TL-3020 72 3020 8 11.459 11.405 - 6-1/4  7/8 3-1/4 2 1-5/16 0.34 0.34 14.00
TL84H100 84H100TL-3020 84 3020 8 13.369 13.315 - 6-1/4  7/8 3-1/4 2 1-5/16 0.34 0.34 20.00
TL96H100 96H100TL-3020 96 3020 8 15.279 15.225 - 6-1/4  7/8 3-1/4 2 1-5/16 0.34 0.34 27.00
TL120H100 120H100TL-3020 120 3020 8 19.099 19.045 - 6-1/4  7/8 3-1/4 2 1-5/16 0.00 0.59 38.00

 

1/2" PITCH (H) 1 1/2" WIDE BELTS
OLD PART NUMBER NEW PART NUMBER NO. OF TEETH BUSHING TYPE DIAMETERS STOCK BORES DIMENSIONS WEIGHT (lbs.)
P.D. O.D. F.D. HUB
"C"
MIN. MAX. OVER ALL
LENGTH
FACE WIDTH "W" E M
TL14H150 14H150TL-1008 14 1008 2F 2.228 2.174 2-31/64 - 1/2 1 7/8 1-55/64 0.47 0.88 1.00
TL16H150 16H150TL-1008 16 1008 2F 2.546 2.492 2-51/64 - 1/2 1 7/8 1-55/64 0.47 0.88 1.50
TL18H150 18H150TL-1210 18 1210 3F 2.865 2.811 3-7/64 - 1/2 1-1/4 1 1-55/64 0.11 0.75 1.60
TL20H150 20H150TL-1210 20 1215 3F 3.183 3.129 3-7/16 - 1/2 1-1/4 1 1-55/64 0.11 0.75 2.20
TL22H150 22H150TL-1610 22 1615 3F 3.501 3.447 3-3/4 - 1/2 1-11/16 1 1-55/64 0.11 0.75 2.50
TL24H150 24H150TL-1610 24 2012 3F 3.820 3.766 4-1/64 - 1/2 2-1/8 1-1/4 1-55/64 0.56 0.00 2.20
TL26H150 26H150TL-2012 26 2012 3F 4.138 4.084 4-25/64 - 1/2 2-1/8 1-1/4 1-55/64 0.56 0.00 3.20
TL28H150 28H150TL-2012 28 2012 3F 4.456 4.402 4-45/64 - 1/2 2-1/8 1-1/4 1-55/64 0.56 0.00 4.10
TL30H150 30H150TL-2012 30 2012 3F 4.775 4.721 5-1/64 - 1/2 2-1/8 1-1/4 1-55/64 0.56 0.00 5.10
TL32H150 32H150TL-2517 32 2517 3F 5.093 5.039 5-21/64 - 1/2 2-11/16 1-3/4 1-55/64 0.11 0.00 4.60
TL40H150 40H150TL-2517 40 2517 3F 6.366 6.312 6-9/64 - 1/2 2-11/16 1-3/4 1-55/64 0.11 0.00 8.60
TL48H150 48H150TL-2517 48 2517 3F 7.639 7.585 8-1/64 - 1/2 2-11/16 1-3/4 1-55/64 0.00 0.06 13.60
TL60H150 60H150TL-3020 60 3020 3 9.549 9.495 - 6-1/4  7/8 3-1/4 2 1-55/64 0.09 0.09 12.30
TL72H150 72H150TL-3020 72 3020 3 11.459 11.405 - 6-1/4  7/8 3-1/4 2 1-55/64 0.09 0.09 17.00
TL84H150 84H150TL-3020 84 3020 3 13.369 13.315 - 6-1/4  7/8 3-1/4 2 1-55/64 0.09 0.09 21.50
TL96H150 96H150TL-3020 96 3020 3 15.279 15.225 - 6-1/4  7/8 3-15/16 2 1-55/64 0.09 0.09 31.00
TL120H150 120H150TL-3020 120 3020 3 19.099 19.045 - 6-1/4  7/8 3-1/4 2 1-55/64 0.09 0.09 40.00

H TYPE TIMING BELT PULLEY - 1/2" PITCH (Taper Lock (TL) BUSH)

H TYPE TIMING BELT PULLEY
1/2" PITCH (H) 2" WIDE BELTS
OLD PART NUMBER NEW PART NUMBER NO. OF TEETH BUSH

ING

TYPE DIAMETERS STOCK BORES DIMENSIONS WEIGHT (lbs.)
P.D. O.D. F.D. HUB
"C"
MIN. MAX. OVER ALL
LENGTH
FACE WIDTH "W" E M
TL16H200 16H200TL-1008 16 1008 2F 2.546 2.492 2-51/64 - 1/2 1-1/8 7/8 2-11/13 0.75 0.72 1.90
TL18H200 18H200TL-1215 18 1215 3F 2.865 2.811 3-7/64 - 1/2 1-1/4 1-1/2 2-11/13 0.44 0.41 1.80
TL20H200 20H200TL-1215 20 1215 3F 3.183 3.129 3-7/16 - 1/2 1-1/4 1-1/2 2-11/13 0.42 0.42 2.60
TL22H200 22H200TL-1615 22 1615 3F 3.501 3.447 3-3/4 - 1/2 1-5/8 1-1/2 2-11/13 0.42 0.42 2.80
TL24H200 24H200TL-2012 24 2012 3F 3.820 3.766 4-1/16 - 1/2 2 1-1/4 2-11/13 0.55 0.55 2.60
TL26H200 26H200TL-2012 26 2012 3F 4.138 4.084 4-25/32 - 1/2 2 1-1/4 2-11/13 0.55 0.55 3.60
TL28H200 28H200TL-2012 28 2012 3F 4.456 4.402 4-45/64 - 1/2 2 1-1/4 2-11/13 0.55 0.55 5.10
TL30H200 30H200TL-2012 30 2012 3F 4.775 4.721 5-1/64 - 1/2 2 1-1/4 2-11/13 1.09 0.00 7.00
TL32H200 32H200TL-2517 32 2517 3F 5.093 5.039 5-21/64 - 1/2 2-1/2 1-3/4 2-11/13 0.59 0.00 5.50
TL40H200 40H200TL-2517 40 2517 3F 6.366 6.312 6-37/64 - 1/2 2-1/2 1-3/4 2-11/13 0.59 0.00 9.90
TL48H200 48H200TL-2517 48 2517 3F 7.639 7.585 8-1/64 - 7/8 3 2 2-11/13 0.41 0.00 14.30
TL60H200 60H200TL-3020 60 3020 AW 9.549 9.495 - -  7/8 3 2 2-11/13 0.17 0.17 15.30
TL72H200 72H200TL-3020 72 3020 AW 11.459 11.405 - -  7/8 3-1/4 2 2-11/13 0.00 0.34 21.00
TL84H200 84H200TL-3020 84 3020 AW* 13.369 13.315 - -  7/8 3-1/4 2 2-11/13 0.00 0.34 23.00
TL96H200 96H200TL-3020 96 3020 AW* 15.279 15.225 - 7 1 3/16 3-15/16 3-1/2 2-11/13 0.40 0.75 34.00
TL120H200 120H200TL-3020 120 3020 AW* 19.099 19.045 - -  7/8 3-1/4 3-1/2 2-11/13 0.00 0.34 42.00

 

1/2" PITCH (H) 3" WIDE BELTS
OLD PART NUMBER NEW PART NUMBER NO. OF TEETH BUSHI

NG

TYPE DIAMETERS STOCK BORES DIMENSIONS WEIGHT (lbs.)
P.D. O.D. F.D. HUB
"C"
MIN. MAX. OVER ALL
LENGTH
FACE WIDTH "W" E M
TL16H300 16H300TL-1008 16 1108 2F 2.546 2.492 2-51/64 - 1/2 1-1/8 7/8 3-3/8 1.28 1.23 2.50
TL18H300 18H300TL-1215 18 1215 2F 2.865 2.811 3-7/64 - 1/2 1-1/4 1-1/2 3-3/8 0.94 0.94 2.60
TL20H300 20H300TL-1215 20 1215 2F 3.183 3.129 3-7/16 - 1/2 1-1/4 1-1/2 3-3/8 0.94 0.94 3.90
TL22H300 22H300TL-1615 22 1615 2F 3.501 3.447 3-3/4 - 1/2 1-11/16 1-1/2 3-3/8 0.94 0.94 4.00
TL24H300 24H300TL-2012 24 2012 2F 3.820 3.766 4-1/16 - 1/2 2-1/8 1-1/4 3-3/8 1.06 1.06 4.30
TL26H300 26H300TL-2012 26 2012 2F 4.138 4.084 4-25/32 - 1/2 2-1/8 1-1/4 3-3/8 1.06 1.06 5.40
TL28H300 28H300TL-2012 28 2012 2F 4.456 4.402 4-45/64 - 1/2 2-1/8 1-1/4 3-3/8 1.06 1.06 6.80
TL30H300 30H300TL-2012 30 2012 2F 4.775 4.721 5-1/64 - 1/2 2-1/8 1-1/4 3-3/8 1.06 1.06 7.50
TL32H300 32H300TL-2517 32 2517 2F 5.093 5.039 5-21/64 - 1/2 2-11/16 1-3/4 3-3/8 0.81 0.81 7.40
TL40H300 40H300TL-2517 40 2517 2F 6.366 6.312 6-37/64 - 1/2 2-11/16 1-3/4 3-3/8 0.81 0.81 12.10
TL48H300 48H300TL-2517 48 3020 2F 7.639 7.585 8-1/64 - 7/8 3-1/4 2 3-3/8 0.69 0.69 16.30
TL60H300 60H300TL-3020 60 3020 AW 9.549 9.495 - -  7/8 3-1/4 2 3-3/8 0.69 0.69 17.30
TL72H300 72H300TL-3020 72 3020 AW 11.459 11.405 - -  7/8 3-1/4 2 3-3/8 0.31 1.06 23.00
TL84H300 84H300TL-3020 84 3020 AW* 13.369 13.315 - -  7/8 3-1/4 2 3-3/8 0.69 0.69 30.00
TL96H300 96H300TL-3020 96 3535 AW* 15.279 15.225 - - 1 3/16 3-15/16 3-1/2 3-3/8 0.06 0.06 38.00
TL120H300 120H300TL-3020 120 3535 AW* 19.099 19.045 - 7 1 3/16 3-15/16 3-1/2 3-3/8 0.12 0.00 51.00

H TYPE TIMING BELT PULLEY - 1/2" PITCH QUICK DETACHABLE (PQD) STEEL BUSH

H TYPE TIMING BELT PULLEY - 1-2 inch PITCH QUICK DETACHABLE STEEL BUSH
1/2" PITCH (H) 3/4" & 1" WIDE BELTS
OLD PART NUMBER NEW PART

NUMBER

NO. OF TEETH BUSHING TYPE DIAMETERS STOCK BORES WEIGHT (lbs.)
P.D. O.D. F.D. MIN. MAX. FACE WIDTH "W" E L M
QD14H100 14H100QD-JA 14 JA E1F 2.228 2.174 2-15/16 1/2 1-1/4 1-5/16 1/2 1.000 0.688 0.80
QD16H100 16H100QD-JA 16 JA E1F 2.546 2.492 2-15/16 1/2 1-1/4 1-5/16 1/2 1.000 0.688 1.10
QD18H100 18H100QD-SH 18 SH E1F 2.865 2.811 3-1/8 1/2 1-5/8 1-5/16 21/32 1.313 0.625 1.00
QD19H100 19H100QD-SH 19 SH E1F 3.024 2.970 3-1/4 1/2 1-5/8 1-5/16 21/32 1.313 0.625 1.20
QD20H100 20H100QD-SH 20 SH E1F 3.183 3.129 3-3/8 1/2 1-5/8 1-5/16 21/32 1.313 0.625 1.40
QD21H100 21H100QD-SH 21 SH E1F 3.342 3.288 3-5/8 1/2 1-5/8 1-5/16 21/32 1.313 0.625 1.60
QD22H100 22H100QD-SDS 22 SDS E1F 3.501 3.447 3-3/4 1/2 2 1-5/16 21/32 1.313 0.625 1.80
QD23H100 23H100QD-SDS 23 SDS E1F 3.661 3.607 3-7/8 1/2 2 1-5/16 21/32 1.313 0.625 1.90
QD24H100 24H100QD-SDS 24 SDS E1F 3.820 3.766 4-1/16 1/2 2 1-5/16 21/32 1.313 0.625 2.00
QD25H100 25H100QD-SDS 25 SDS E1F 3.979 3.925 4-3/16 1/2 2 1-5/16 21/32 1.313 0.625 2.20
QD26H100 26H100QD-SDS 26 SDS D1F 4.138 4.084 4-3/8 1/2 2 1-5/16 5/32 1.313 0.063 2.40
QD27H100 27H100QD-SDS 27 SDS D1F 4.297 4.243 4-11/16 1/2 2 1-5/16 5/32 1.313 0.063 2.70
QD28H100 28H100QD-SDS 28 SDS D1F 4.456 4.402 4-11/16 1/2 2 1-5/16 5/32 1.313 0.063 3.00
QD29H100 29H100QD-SDS 29 SDS B1F 4.615 4.561 5 1/2 2 1-5/16 21/32 1.813 - 3.60
QD30H100 30H100QD-SD 30 SD B1F 4.775 4.721 5 1/2 2 1-5/16 21/32 1.813 - 4.20
QD31H100 31H100QD-SD 31 SD B1F 4.934 4.880 5-5/16 1/2 2 1-5/16 21/32 1.813 - 4.40
QD32H100 32H100QD-SK 32 SK B1F 5.093 5.039 5-21/64 1/2 2-5/8 1-5/16 25/32 1.938 - 4.60
QD33H100 33H100QD-SK 33 SK B1F 5.252 5.198 5-1/2 1/2 2-5/8 1-5/16 25/32 1.938 - 5.00
QD34H100 34H100QD-SK 34 SK B1F 5.411 5.357 5-5/8 1/2 2-5/8 1-5/16 25/32 1.938 - 5.40
QD35H100 35H100QD-SK 35 SK B1F 5.570 5.516 6 1/2 2-5/8 1-5/16 25/32 1.938 - 5.80
QD36H100 36H100QD-SK 36 SK B1F 5.730 5.676 6 1/2 2-5/8 1-5/16 25/32 1.938 - 6.30
QD37H100 37H100QD-SK 37 SK B1F 5.889 5.835 6-1/8 1/2 2-5/8 1-5/16 25/32 1.938 - 6.80
QD38H100 38H100QD-SK 38 SK B1F 6.048 5.994 6-1/4 1/2 2-5/8 1-5/16 25/32 1.938 - 7.30
QD39H100 39H100QD-SK 39 SK B1F 6.207 6.153 6-9/16 1/2 2-5/8 1-5/16 25/32 1.938 - 7.80
QD40H100 40H100QD-SK 40 SK B1F 6.366 6.312 6-9/16 1/2 2-5/8 1-5/16 25/32 1.938 - 8.20
QD41H100 41H100QD-SK 41 SK B1F 6.525 6.471 6-3/4 1/2 2-5/8 1-5/16 25/32 1.938 - 8.60
QD42H100 42H100QD-SK 42 SK B1F 6.684 6.630 6-7/8 1/2 2-5/8 1-5/16 25/32 1.938 - 9.10
QD43H100 43H100QD-SK 43 SK B1F 6.844 6.790 7-1/8 1/2 2-5/8 1-5/16 25/32 1.938 - 9.60
QD44H100 44H100QD-SK 44 SK B1F 7.003 6.948 7-1/8 1/2 2-5/8 1-5/16 25/32 1.938 - 10.00
QD45H100 45H100QD-SK 45 SK B1F 7.162 7.108 7-3/8 1/2 2-5/8 1-5/16 25/32 1.938 - 10.50
QD48H100 48H100QD-SK 48 SK B3 7.639 7.585 7-3/8 1/2 2-5/8 1-5/16 25/32 1.938 - 12.50
QD60H100 60H100QD-SF 60 SF B3 9.549 9.495 - 1/2 2-15/16 1-5/16 27/32 2.063 - 11.00
QD72H100 72H100QD-SF 72 SF B3 11.405 11.405 - 1/2 2-15/16 1-5/16 27/32 2.063 - 14.00
QD84H100 84H100QD-SF 84 SF B3 31.315 31.315 - 1/2 2-15/16 1-5/16 27/32 2.063 - 20.00
QD96H100 96H100QD-SF 96 SF B3 15.225 15.225 - 1/2 2-15/16 1-5/16 27/32 2.063 - 27.00
QD120H100 120H100QD-SF 120 SF B3 19.045 19.045 - 1/2 2-15/16 1-5/16 27/32 2.063 - 38.00
QD156H100 156H100QD-SF 156 SF B3 24.774 24.774 - 1/2 2-15/16 1-5/16 27/32 2.063 - 49.00

H TYPE TIMING BELT PULLEY - 1/2" PITCH QUICK DETACHABLE (PQD) STEEL BUSH

H TYPE TIMING BELT PULLEY - QUICK DETACHABLE STEEL BUSH
1/2" PITCH (H) 1 1/2" WIDE BELTS
OLD PART

NUMBER

NEW PART

NUMBER

NO. OF TEETH BUSHING TYPE DIAMETERS STOCK BORES WEIGHT (lbs.)
P.D. O.D. F.D. MIN. MAX. FACE WIDTH "W" E L M
QD14H150 14H150QD-JA 14 JA E1F 2.228 2.174 2-15/32 1/2 1-1/4 1-13/16 0.500 1.000 1.188 1.00
QD16H150 16H150QD-JA 16 JA E1F 2.546 2.492 2-49/64 1/2 1-1/4 1-13/16 0.500 1.000 1.188 1.50
QD18H150 18H150QD-SH 18 SH E1F 2.865 2.811 3-1/8 1/2 1-5/8 1-13/16 0.656 1.313 1.125 1.70
QD20H150 20H150QD-SH 20 SH E1F 3.183 3.129 3-5/8 1/2 1-5/8 1-13/16 0.656 1.313 1.125 2.30
QD22H150 22H150QD-SD 22 SD E1F 3.501 3.447 3-3/4 1/2 2 1-13/16 0.656 1.813 0.563 2.70
QD24H150 24H150QD-SD 24 SD E1F 3.820 3.766 4-1/16 1/2 2 1-13/16 0.656 1.813 0.563 3.10
QD26H150 26H150QD-SD 26 SD D1F 4.138 4.084 4-3/8 1/2 2 1-13/16 0.156 1.813 0.063 3.40
QD28H150 28H150QD-SD 28 SD D1F 4.456 4.402 4-11/16 1/2 2 1-13/16 0.156 1.313 0.063 4.00
QD30H150 30H150QD-SD 30 SD B1F 4.775 4.721 5 1/2 2 1-13/16 0.656 1.813 - 5.30
QD32H150 32H150QD-SK 32 SK B1F 5.093 5.039 5-5/16 1/2 2-5/8 1-13/16 0.219 1.938 - 5.00
QD36H150 36H150QD-SK 36 SK B1F 5.730 5.676 6 1/2 2-5/8 1-13/16 0.219 1.938 - 7.00
QD40H150 40H150QD-SK 40 SK B1F 6.366 6.312 6-9/16 1/2 2-5/8 1-13/16 0.219 1.938 - 9.00
QD44H150 44H150QD-SK 44 SK B1F 7.003 6.948 7-1/4 1/2 2-5/8 1-13/16 0.219 1.938 - 11.00
