DUPLEX SPROCKET - D20C- STEEL
| NO. OF TEETH | PITCH DIAMETER | PART NUMBER | BORE | Weight Approx.(kg) | |
| STOCK(mm) | MAX.(mm) | ||||
| 35 | 354.2 | D20C35 | 32 | 100 | 34.02 |
| 36 | 364.29 | D20C36 | 32 | 100 | 34.7 |
| 37 | 374.38 | D20C37 | 32 | 100 | 38.21 |
| 38 | 384.48 | D20C38 | 32 | 100 | 43.72 |
| 39 | 394.57 | D20C39 | 40 | 100 | 44.14 |
| 40 | 404.67 | D20C40 | 40 | 100 | 45.54 |
| 41 | 414.77 | D20C41 | 40 | 100 | 45.99 |
| 42 | 424.88 | D20C42 | 40 | 100 | 45.87 |
| 43 | 434.96 | D20C43 | 40 | 100 | 45.87 |
| 44 | 445.06 | D20C44 | 40 | 100 | 46.12 |
| 45 | 455.15 | D20C45 | 40 | 100 | 46.72 |
| 46 | 465.25 | D20C46 | 40 | 100 | 48.21 |
| 47 | 475.35 | D20C47 | 40 | 100 | 50.74 |
| 48 | 485.45 | D20C48 | 40 | 100 | 51.24 |
| 49 | 495.55 | D20C49 | 40 | 100 | 52.47 |
| 50 | 505.65 | D20C50 | 40 | 100 | 53.87 |
| 51 | 515.75 | D20C51 | 40 | 100 | 55.56 |
| 52 | 525.85 | D20C52 | 40 | 100 | 57.14 |
| 53 | 535.95 | D20C53 | 40 | 100 | 59.74 |
| 54 | 546.05 | D20C54 | 40 | 100 | 60.15 |
| 55 | 556.15 | D20C55 | 40 | 100 | 61.78 |
| 56 | 566.25 | D20C56 | 40 | 100 | 62.45 |
| 57 | 576.35 | D20C57 | 40 | 100 | 64.1 |
| 58 | 586.45 | D20C58 | 40 | 125 | 65.23 |
| 59 | 596.56 | D20C59 | 40 | 125 | 68.45 |
| 60 | 606.66 | D20C60 | 40 | 125 | 79.38 |
| 68 | 687.48 | D20C68 | 40 | 125 | 84.74 |
| 70 | 707.68 | D20C70 | 40 | 125 | 88.47 |
| 72 | 727.89 | D20C72 | 40 | 125 | 92.41 |
| 76 | 768.3 | D20C76 | 40 | 125 | 96.11 |
| 80 | 808.71 | D20C80 | 40 | 125 | 100.3 |
| 84 | 849.13 | D20C84 | 40 | 125 | 104.74 |
| 90 | 909.76 | D20C90 | 40 | 125 | 109.98 |
| 95 | 960.28 | D20C95 | 40 | 125 | 115.98 |
| 96 | 970.38 | D20C96 | 40 | 125 | |
| 114 | 1152.27 | D20C114 | 40 | 125 | 135.85 |
