DUPLEX SPROCKET D12B - TYPE B- STEEL
| NO. OF TEETH | PITCH DIAMETER | PART NUMBER | BORE | WEIGHT APPROX. (kg) | |
| STOCK(MM) | MAX.(MM) | ||||
| 11 | 67.62 | D12B11 | 16 | 32 | 1 |
| 12 | 73.6 | D12B12 | 16 | 36 | 1.23 |
| 13 | 79.6 | D12B13 | 16 | 38 | 1.41 |
| 14 | 85.61 | D12B14 | 16 | 42 | 1.68 |
| 15 | 91.63 | D12B15 | 16 | 45 | 1.95 |
| 16 | 97.65 | D12B16 | 20 | 51 | 2.27 |
| 17 | 103.67 | D12B17 | 20 | 54 | 2.63 |
| 18 | 109.71 | D12B18 | 20 | 60 | 3.18 |
| 19 | 115.74 | D12B19 | 20 | 62 | 3.5 |
| 20 | 121.78 | D12B20 | 20 | 64 | 3.72 |
| 21 | 127.82 | D12B21 | 20 | 64 | 4.31 |
| 22 | 133.86 | D12B22 | 20 | 64 | 4.77 |
| 23 | 139.9 | D12B23 | 20 | 73 | 4.99 |
| 24 | 145.95 | D12B24 | 20 | 73 | 5.45 |
| 25 | 151.99 | D12B25 | 20 | 80 | 5.67 |
| 26 | 158.04 | D12B26 | 20 | 80 | 6.13 |
| 27 | 164.09 | D12B27 | 20 | 80 | 6.49 |
| 28 | 170.14 | D12B28 | 20 | 80 | 6.81 |
| 29 | 176.19 | D12B29 | 20 | 80 | 7.13 |
| 30 | 182.25 | D12B30 | 20 | 80 | 7.49 |
| 31 | 188.3 | D12B31 | 20 | 85 | 8.6 |
| 32 | 194.35 | D12B32 | 20 | 85 | 9.31 |
| 33 | 200.41 | D12B33 | 20 | 85 | 9.91 |
| 34 | 206.46 | D12B34 | 20 | 85 | 10.11 |
| 35 | 212.52 | D12B35 | 20 | 85 | 10.18 |
| 36 | 218.57 | D12B36 | 25 | 85 | 12.31 |
| 37 | 224.74 | D12B37 | 25 | 85 | 12.56 |
| 38 | 230.69 | D12B38 | 25 | 85 | 12.99 |
| 39 | 236.74 | D12B39 | 25 | 85 | 13.25 |
| 40 | 242.8 | D12B40 | 25 | 85 | 13.67 |
| 41 | 248.86 | D12B41 | 25 | 85 | 14.1 |
| 42 | 254.92 | D12B42 | 25 | 85 | 14.56 |
| 43 | 260.98 | D12B43 | 25 | 85 | 14.68 |
| 44 | 267.03 | D12B44 | 25 | 85 | 14.93 |
| 45 | 273.09 | D12B45 | 25 | 85 | 15.38 |
| 46 | 279.15 | D12B46 | 25 | 85 | 15.98 |
| 48 | 291.27 | D12B48 | 25 | 85 | 16.41 |
| 50 | 303.39 | D12B50 | 32 | 85 | 17.21 |
| 54 | 327.63 | D12B54 | 32 | 85 | 19.56 |
| 57 | 345.81 | D12B57 | 32 | 85 | 25.34 |
| 60 | 363.99 | D12B60 | 32 | 85 | 26.67 |
| 65 | 394.3 | D12B65 | 32 | 85 | 28.65 |
| 68 | 412.49 | D12B68 | 32 | 85 | 30.48 |
| 72 | 436.73 | D12B72 | 40 | 85 | 32.21 |
