DUPLEX SPROCKET-06B2
| BORE | |||||
| TEETH | PITCH DIAMETER | PART NUMBER | STOCK (mm) | MAX(mm) | APPROX WEIGHT(KG) |
| 12 | 36.8 | D06B12 | 10 | 16 | 0.16 |
| 13 | 39.79 | D06B13 | 10 | 18 | 0.2 |
| 14 | 42.8 | D06B14 | 10 | 18 | 0.25 |
| 15 | 45.81 | D06B15 | 10 | 20 | 0.29 |
| 16 | 48.82 | D06B16 | 12 | 20 | 0.34 |
| 17 | 51.83 | D06B17 | 12 | 24 | 0.39 |
| 18 | 54.85 | D06B18 | 12 | 25 | 0.45 |
| 19 | 57.87 | D06B19 | 12 | 28 | 0.52 |
| 20 | 60.89 | D06B20 | 12 | 30 | 0.59 |
| 21 | 63.91 | D06B21 | 12 | 30 | 0.68 |
| 22 | 66.93 | D06B22 | 12 | 35 | 0.75 |
| 23 | 69.95 | D06B23 | 12 | 38 | 0.8 |
| 24 | 72.97 | D06B24 | 12 | 39 | 0.89 |
| 25 | 76 | D06B25 | 12 | 40 | 0.91 |
| 26 | 79.02 | D06B26 | 12 | 42 | 0.91 |
| 27 | 82.05 | D06B27 | 12 | 45 | 1 |
| 28 | 85.07 | D06B28 | 12 | 48 | 1.07 |
| 29 | 88.1 | D06B29 | 12 | 50 | 1.14 |
| 30 | 91.12 | D06B30 | 12 | 52 | 1.22 |
| 32 | 98.18 | D06B32 | 16 | 52 | 1.3 |
| 35 | 106.26 | D06B35 | 16 | 60 | 1.42 |
| 36 | 109.29 | D06B36 | 16 | 60 | 1.58 |
| 38 | 115.35 | D06B38 | 16 | 60 | 1.72 |
| 40 | 121.4 | D06B40 | 16 | 60 | 1.81 |
| 42 | 127.46 | D06B42 | 19 | 60 | 2.05 |
| 45 | 136.55 | D06B45 | 19 | 60 | 2.35 |
| 48 | 145.64 | D06B48 | 19 | 60 | 2.75 |
| 52 | 157.75 | D06B52 | 19 | 60 | 3.13 |
| 57 | 172.91 | D06B57 | 19 | 60 | 3.47 |
| 60 | 182 | D06B60 | 19 | 60 | 3.78 |
| 68 | 206.24 | D06B64 | 19 | 60 | 4.43 |
| 70 | 212.3 | D06B70 | 19 | 60 | 4.56 |
| 72 | 218.37 | D06B72 | 19 | 60 | 4.89 |
| 76 | 230.49 | D06B76 | 19 | 60 | 5.67 |
| 84 | 254.74 | D06B84 | 19 | 60 | 7.1 |
| 95 | 288.08 | D06B95 | 25 | 62 | 8.64 |
| 96 | 291.11 | D06B96 | 25 | 62 | 8.75 |
| 114 | 345.68 | D06B114 | 25 | 62 | 11.12 |
