1/2" INCH DUPLEX SPROCKET TYPE - D 08B 2
| NO. OF TEETH | PITCH DIAMETER(mm) | PART NUMBER | BORE | APPROX WEIGHT(KG) | |
| STOCK(mm) | MAX(mm) | ||||
| 10 | 41.1 | D08B10 | 10 | 18 | 0.22 |
| 11 | 45.08 | D08B11 | 11 | 21 | 0.22 |
| 12 | 49.07 | D08B12 | 12 | 23 | 0.26 |
| 13 | 53.07 | D08B13 | 12 | 25 | 0.28 |
| 14 | 57.07 | D08B14 | 12 | 28 | 0.34 |
| 15 | 61.08 | D08B15 | 14 | 30 | 0.36 |
| 16 | 65.1 | D08B16 | 14 | 33 | 0.35 |
| 17 | 69.12 | D08B17 | 14 | 36 | 0.44 |
| 18 | 73.14 | D08B18 | 14 | 38 | 0.49 |
| 19 | 77.16 | D08B19 | 14 | 40 | 0.57 |
| 20 | 81.18 | D08B20 | 14 | 40 | 0.65 |
| 21 | 85.21 | D08B21 | 14 | 45 | 0.72 |
| 22 | 89.24 | D08B22 | 16 | 45 | 0.73 |
| 23 | 93.27 | D08B23 | 16 | 45 | 0.83 |
| 24 | 97.3 | D08B24 | 16 | 50 | 0.94 |
| 25 | 101.33 | D08B25 | 16 | 52 | 0.98 |
| 26 | 105.36 | D08B26 | 20 | 56 | 1.04 |
| 27 | 109.4 | D08B27 | 20 | 56 | 1.08 |
| 28 | 113.43 | D08B28 | 20 | 60 | 1.1 |
| 29 | 117.46 | D08B29 | 20 | 62 | 1.14 |
| 30 | 121.5 | D08B30 | 20 | 64 | 1.16 |
| 32 | 129.57 | D08B32 | 20 | 64 | 1.24 |
| 35 | 141.68 | D08B35 | 20 | 73 | 1.35 |
| 36 | 145.72 | D08B36 | 20 | 73 | 2.05 |
| 38 | 153.79 | D08B38 | 20 | 73 | 2.17 |
| 40 | 161.87 | D08B40 | 20 | 73 | 2.28 |
| 42 | 169.94 | D08B42 | 20 | 73 | 2.32 |
| 45 | 182.06 | D08B45 | 20 | 73 | 2.49 |
| 48 | 194.18 | D08B48 | 20 | 73 | 2.65 |
| 54 | 218.42 | D08B54 | 25 | 73 | 2.98 |
| 57 | 230.54 | D08B57 | 25 | 73 | 3.88 |
| 60 | 242.66 | D08B60 | 25 | 73 | 4.08 |
| 72 | 291.15 | D08B72 | 25 | 73 | 4.63 |
| 76 | 307.32 | D08B76 | 25 | 73 | 4.9 |
| 84 | 339.65 | D08B84 | 30 | 80 | 7.29 |
| 95 | 384.11 | D08B95 | 30 | 80 | 9.89 |
| 96 | 388.15 | D08B96 | 30 | 80 | 9.99 |
| 114 | 460.91 | D08B114 | 30 | 80 | 12.88 |
