1" INCH DUPLEX SPROCKET-16C - STEEL
| NO. OF TEETH | PITCH DIAMETER | PART NUMAER | BORE | WEIGHT APPROX (KG.) | |
| STOCK(MM) | MAX(MM) | ||||
| 11 | 90.16 | D16B11 | 20 | 42 | 1.82 |
| 12 | 98.14 | D16B12 | 20 | 45 | 2.33 |
| 13 | 106.14 | D16B13 | 20 | 52 | 2.95 |
| 14 | 114.15 | D16B14 | 20 | 53 | 3.5 |
| 15 | 122.17 | D16B15 | 20 | 62 | 4.18 |
| 16 | 130.2 | D16B16 | 20 | 66 | 5.22 |
| 17 | 138.23 | D16B17 | 20 | 74 | 5.99 |
| 18 | 146.27 | D16B18 | 20 | 80 | 6.81 |
| 19 | 154.32 | D16B19 | 20 | 84 | 7.71 |
| 20 | 162.37 | D16B20 | 20 | 85 | 8.26 |
| 21 | 170.42 | D16B21 | 25 | 85 | 8.85 |
| 22 | 178.48 | D16B22 | 25 | 85 | 9.53 |
| 23 | 186.56 | D16B23 | 25 | 85 | 10.43 |
| 24 | 194.6 | D16B24 | 25 | 85 | 11.44 |
| 25 | 202.66 | D16B25 | 25 | 85 | 12.47 |
| 26 | 210.72 | D16B26 | 25 | 95 | 13.62 |
| 27 | 218.79 | D16B27 | 25 | 95 | 14.75 |
| 28 | 226.86 | D16B28 | 25 | 95 | 15.89 |
| 29 | 234.93 | D16B29 | 25 | 95 | 17.02 |
| 30 | 243 | D16B30 | 25 | 95 | 18.16 |
| 31 | 251.07 | D16B31 | 32 | 95 | 18.693 |
| 32 | 259.14 | D16B32 | 32 | 95 | 19.86 |
| 33 | 267.21 | D16B33 | 32 | 95 | 20.42 |
| 34 | 275.28 | D16B34 | 32 | 95 | 21.14 |
| 35 | 283.36 | D16B35 | 32 | 95 | 22.27 |
| 36 | 291.43 | D16B36 | 32 | 95 | 28.04 |
| 37 | 299.51 | D16B37 | 40 | 95 | 29.14 |
| 38 | 307.58 | D16B38 | 40 | 95 | 29.6 |
| 39 | 315.66 | D16B39 | 40 | 95 | 30.23 |
| 40 | 323.74 | D16B40 | 40 | 95 | 31.22 |
| 41 | 331.81 | D16B41 | 40 | 95 | 31.89 |
| 42 | 339.89 | D16B42 | 40 | 95 | 32.21 |
| 43 | 347.97 | D16B43 | 40 | 95 | 33.14 |
| 44 | 356.05 | D16B44 | 40 | 95 | 33.89 |
| 45 | 364.12 | D16B45 | 40 | 95 | 34.35 |
| 46 | 372.2 | D16B46 | 40 | 95 | 34.96 |
| 47 | 380.8 | D16B47 | 40 | 95 | 35.45 |
| 48 | 388.36 | D16B48 | 40 | 95 | 36.32 |
| 49 | 396.44 | D16B49 | 40 | 95 | 36.12 |
| 50 | 404.52 | D16B50 | 40 | 95 | 36.53 |
| 54 | 436.84 | D16B54 | 40 | 95 | 37.11 |
| 57 | 461.08 | D16B57 | 40 | 95 | 38.18 |
| 60 | 485.33 | D16B60 | 40 | 95 | 42.77 |
| 65 | 525.73 | D16B65 | 40 | 95 | 42.98 |
| 68 | 549.98 | D16B68 | 40 | 96 | 43.86 |
| 70 | 566.15 | D16B70 | 40 | 102 | 45.12 |
| 72 | 582.31 | D16B72 | 40 | 102 | 46.89 |
| 76 | 614.64 | D16B76 | 40 | 102 | 68.11 |
| 80 | 646.97 | D16B80 | 40 | 102 | 74.88 |
| 84 | 679.3 | D16B84 | 40 | 102 | 76.45 |
| 90 | 727.8 | D16B90 | 40 | 102 | 77.23 |
| 95 | 768.22 | D16B95 | 40 | 102 | 82.57 |
| 96 | 766.31 | D16B96 | 40 | 102 | 83.14 |
| 114 | 921.81 | D16B114 | 40 | 102 | 98.22 |
