DUPLEX SPROCKET TYPE - D32C - STEEL
| NO. OF TEETH | PITCH DIAMETER | PART NUMBER | BORE | WEIGHT APPROX. (Kg.) | |
| STOCK(MM) | MAX.(MM) | ||||
| 38 | 615.17 | D32C38 | 40 | 178 | 170.25 |
| 40 | 647.47 | D32C40 | 40 | 178 | 177.46 |
| 42 | 679.78 | D32C42 | 40 | 178 | 189.58 |
| 45 | 728.25 | D32C45 | 40 | 178 | 195.5 |
| 48 | 776.72 | D32C48 | 40 | 178 | 204.51 |
| 54 | 873.68 | D32C54 | 40 | 178 | 222.53 |
| 57 | 922.16 | D32C57 | 40 | 178 | 231.54 |
| 60 | 970.65 | D32C60 | 40 | 178 | 255.83 |
| 68 | 1099.96 | D32C68 | 40 | 178 | 274.85 |
| 72 | 1164.62 | D32C72 | 40 | 178 | 283.78 |
| 76 | 1229.28 | D32C76 | 40 | 178 | 292.83 |
