DUPLEX SPROCKET TYPE - D28B-2 - STEEL
| NO. OF TEETH | PITCH DIAMETER | PART NUMBER | BORE | WEIGHT APPROX. (Kg.) | |
| STOCK(MM) | MAX.(MM) | ||||
| 11 | 157.77 | D28B11 | 40 | 73 | 10.21 |
| 12 | 171.74 | D28B12 | 40 | 84 | 13.02 |
| 13 | 185.74 | D28B13 | 40 | 84 | 16 |
| 14 | 199.76 | D28B14 | 40 | 87 | 19.28 |
| 15 | 213.79 | D28B15 | 40 | 96 | 22.91 |
| 16 | 227.84 | D28B16 | 40 | 108 | 26.92 |
| 17 | 241.91 | D28B17 | 40 | 114 | 30.83 |
| 18 | 255.98 | D28B18 | 40 | 114 | 34.74 |
| 19 | 270.06 | D28B19 | 40 | 133 | 38.93 |
| 20 | 284.14 | D28B20 | 40 | 133 | 44.27 |
| 21 | 298.24 | D28B21 | 40 | 133 | 45.08 |
| 22 | 312.34 | D28B22 | 40 | 133 | 48.15 |
| 23 | 326.44 | D28B23 | 40 | 133 | 51.59 |
| 24 | 340.54 | D28B24 | 40 | 133 | 55.03 |
| 25 | 354.65 | D28B25 | 40 | 133 | 58.47 |
| 26 | 368.77 | D28B26 | 40 | 133 | 64.06 |
| 27 | 382.88 | D28B27 | 40 | 133 | 68.89 |
| 28 | 397 | D28B28 | 40 | 133 | 76.05 |
| 29 | 411.12 | D28B29 | 40 | 133 | 79.87 |
| 30 | 425.24 | D28B30 | 40 | 133 | 89.16 |
| 32 | 453.49 | D28B32 | 40 | 133 | 103.38 |
