DUPLEX SPROCKET TYPE - 28C2 - STEEL
| NO. OF TEETH | PITCH DIAMETER | PART NUMBER | BORE | WEIGHT APPROX. (Kg.) | |
| STOCK(MM) | MAX.(MM) | ||||
| 38 | 538.27 | D28C38 | 40 | 133 | 107.53 |
| 40 | 566.54 | D28C40 | 40 | 137 | 109.47 |
| 42 | 594.81 | D28C42 | 40 | 137 | 118.79 |
| 45 | 637.22 | D28C45 | 40 | 137 | 137.32 |
| 48 | 679.63 | D28C48 | 40 | 137 | 153.61 |
| 54 | 764.47 | D28C54 | 40 | 137 | 204.44 |
| 57 | 806.89 | D28C57 | 40 | 162 | 210.02 |
| 60 | 849.32 | D28C60 | 40 | 162 | 230.82 |
| 68 | 962.47 | D28C68 | 40 | 162 | 273.98 |
| 72 | 1019.04 | D28C72 | 40 | 162 | 305.7 |
| 76 | 1075.62 | D28C76 | 40 | 162 | 323.56 |
| 95 | 1344.39 | D28C95 | 40 | 162 | 380.58 |
| 96 | 1358.53 | D28C96 | 40 | 162 | 385.96 |
| 114 | 1613.18 | D28C114 | 40 | 162 | 421.21 |
