Octaforce is manufacturer and Exporter Double Pitch Conveyor Chain as part of Conveyor Chain,Transmission Chain Attachment Chain,Corrosion Resistant Standard Roller Chain Engineering Chain , Roller Chains,Specialty Chain, Leaf Chain,
Conveyor Corrosion Resistant Chain, Agricultural Chain
OCTA Part No. | OCTA/
A2040 |
OCTA/
A2050 |
OCTA/
A2060 |
OCTA/
C2040 |
OCTA/
C2042 |
OCTA/
C2050 |
OCTA/
C2052 |
OCTA/
C2060H |
OCTA/
C2062H |
OCTA/
C2080H |
OCTA/
C2082H |
Industry No. | A2040 | A2050 | A2060 | C2040 | C2042 | C2050 | C2052 | C2060H | C2062H | C2080H | C2082H |
Pitch (P) | 1.000 | 1.250 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 1.250 | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 2.000 |
Roller Width (W) | 0.312 | 0.375 | 0.500 | 0.312 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 0.625 |
Roller Diam (R) | 0.312 | 0.400 | 0.469 | 0.312 | N/A | 0.400 | N/A | 0.469 | N/A | 0.625 | N/A |
Plate Height (H) | 0.463 | 0.593 | 0.683 | 0.463 | 0.463 | 0.593 | 0.593 | 0.683 | 0.683 | 0.935 | 0.935 |
Plate Thickness (T) | 0.060 | 0.080 | 0.094 | 0.060 | 0.060 | 0.080 | 0.080 | 0.125 | 0.125 | 0.156 | 0.156 |
Pin Diam (D) | 0.1560 | 0.2000 | 0.2340 | 0.1560 | 0.1560 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2340 | 0.2340 | 0.3120 | 0.3120 |
Overall Width (F) | 0.320 | 0.401 | 0.500 | 0.320 | 0.320 | 0.403 | 0.403 | 0.586 | 0.586 | 0.699 | 0.699 |
Overall Width (G) | 0.375 | 0.450 | 0.549 | 0.377 | 0.377 | 0.453 | 0.453 | 0.662 | 0.662 | 0.813 | 0.813 |
Unit of Measure (Inches or Millimetres) | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in |
Average Tensile Strength (Lbs.) | 3,700 | 6,100 | 8,500 | 3,700 | 3,700 | 6,100 | 6,100 | 11,880 | 11,880 | 20,900 | 20,900 |
Applications and Industry for Double Pitch Conveyor Chain
Nuclear Power • Off Road Vehicles • Oil Industry • Packaging Machines • Paper & Card Making • Paper Shredders • Plastic Machinery • Potato Grading Machinery • Power Generation • Printing Machines • Quarry Plant • Road Making & Plant Machinery • Robotic Systems • Roof Tile Manufacture • Ship's Engines • Silkscreen Machinery • Ski-Lifts • Soot Blowers • Steel Making • Straddle Carriers • Sugar Beet Machines • Sun-Blinds • Telecommunications • Textile Machinery • Timber and Woodworking Machines • Tin Printer Ovens • Tobacco/Cigarette Machinery • Tunneling Machines • T.V. and Audio Equipment