Octaforce is manufacturer and Exporter of ANSI Standard Heavy Series Roller Chain as part of Roller Chains , Engineering Chain , Conveyor Chains ,Specialty Chain, Corrosion Resistant Standard Roller Chain, Attachment Chain, Leaf Chain, Agricultural chain , Transmission Chain, Conveyor Corrosion Resistant Chain
OCTA Part No. | OCTA/25H | OCTA/50H | OCTA/60H | OCTA/80H | OCTA/100H | OCTA/120H | OCTA/140H | OCTA/160H | OCTA/180H | OCTA/200H |
Industry No. | 25H | 50H | 60H | 80H | 100H | 120H | 140H | 160H | 180H | 200H |
Pitch (P) | 0.250 | 0.625 | 0.750 | 1.000 | 1.250 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.250 | 2.500 |
Roller Width (W) | 0.125 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 1.406 | 1.500 |
Roller Diameter (R) | 0.130 | 0.400 | 0.469 | 0.625 | 0.750 | 0.875 | 1.000 | 1.125 | 1.406 | 1.562 |
Plate Height (H) | 0.229 | 0.594 | 0.712 | 0.950 | 1.187 | 1.425 | 1.662 | 1.900 | 2.137 | 2.375 |
Plate Thickness (T) | 0.040 | 0.094 | 0.125 | 0.156 | 0.187 | 0.219 | 0.250 | 0.281 | 0.312 | 0.375 |
Pin Diam (D) | 0.091 | 0.2000 | 0.235 | 0.313 | 0.376 | 0.437 | 0.5000 | 0.563 | 0.6870 | 0.781 |
Overall Width (F) | 0.174 | 0.435 | 0.567 | 0.715 | 0.860 | 1.072 | 1.144 | 1.339 | 1.521 | 1.715 |
Overall Width (G) | 0.603 | 0.474 | 0.618 | 0.793 | 0.998 | 1.265 | 1.345 | 1.546 | 1.738 | 1.934 |
Unit of Measure (Inches or Millimeters) | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in |
Average Tensile Strength (Lbs.) | 1,160 | 8,157 | 11,905 | 21,495 | 30,424 | 41,447 | 54,895 | 68,784 | 97,444 | 113,759 |
Average Weight Per Foot (Lbs./Ft.) | 0.108 | 0.766 | 1.163 | 1.996 | 3.017 | 4.207 | 5.477 | 7.109 | 9.206 | 12.835 |
Applications and Industry for ANSI Standard Heavy Series Roller Chain
Abattoirs • Air Conditioning • Aircraft - Civil & Military • Bakery Machines • Battery Manufacturing • Brewing • Canning • Carpet Machines • Chart Tables/Marine • Chocolate Manufacturing • Concrete Moulding Equipment • Copying Machines • Dairy Machinery • Drying Machinery • Earth Moving Equipment • Extrusion Machines • Filtration Plants • Food & Drink Manufacture • Glass Manufacture • Health Care Equipment • Hydraulic Components • Ice-Cream Manufacture • In-flight Refueling • Ingot Casting & Scrap Metal Processing