Metal Bevel Gears

A type of miter gear where one gear (sometimes called a pinion) is smaller than the other, bevel gears provide right-angle speed reduction at speed ratios ranging from 2:1 to 5:1. All are carbon steel for strength; they're compatible with plastic bevel gears. Teeth are not hardened so you can harden them to fit your application. Hardening a gear’s teeth increases its wear resistance.
A complete set consists of a gear and pinion (sold separately). For a gear and pinion to mesh correctly, they must have the same pressure angle, pitch/module, and face width. Shaft-mounted pinions come already securely fastened to a shaft.
Speed ratio is the ratio by which shaft speed is reduced when transferring motion from pinion to gear. To increase shaft speed, transfer motion from gear to pinion. Changing shaft speed also changes torque: as speed decreases, torque increases.
For technical drawings and 3-D models, click on a part number.
Metal Bevel Gears- Inch Gears

Face Wd. |
Gear Pitch |
Pressure Angle |
Speed Ratio |
Number of Teeth |
Gear Pitch Dia. |
OD | Overall Wd. |
For Shaft Dia. |
Mounting Distance (A) |
Hub | Material | |
Dia. | Wd. | |||||||||||
Round Bore | ||||||||||||
0.19" | 16 | 20° | 2:1 | 24 | 1-1/2" | 1.54" | 0.741" | 1/2" | 1" | 1" | 0.448" | 1144 Carbon Steel |
0.35" | 16 | 20° | 2:1 | 32 | 2" | 2.03" | 0.871" | 1/2" | 1.188" | 1.125" | 0.5" | 1144 Carbon Steel |
0.42" | 16 | 20° | 3:1 | 48 | 3" | 3.02" | 0.973" | 5/8" | 1.313" | 1.5" | 0.563" | 1144 Carbon Steel |
0.48" | 16 | 20° | 4:1 | 64 | 4" | 4.02" | 1.019" | 5/8" | 1.375" | 2.25" | 0.563" | 1144 Carbon Steel |
0.71" | 10 | 20° | 2:1 | 40 | 4" | 4.06" | 1.857" | 7/8" | 2.5" | 3" | 1.188" | 1144 Carbon Steel |
0.78" | 10 | 20° | 3:1 | 60 | 6" | 6.04" | 2.04" | 1" | 2.75" | 3" | 1.375" | 1144 Carbon Steel |
Metal Bevel Gears- Metric Gears

Face Wd., mm |
Module | Pressure Angle |
Speed Ratio |
Number of Teeth |
Gear Pitch Dia., mm |
OD, mm |
Overall Wd., mm |
For Shaft Dia., mm |
Mounting Distance (A), mm |
Hub | Material | |
Dia., mm |
Wd., mm |
|||||||||||
Round Bore | ||||||||||||
6 | 1 | 20° | 2:1 | 40 | 40 | 41 | 15 | 8 | 22 | 25 | 8 | Black-Oxide 1045 Carbon Steel |
6 | 1 | 20° | 3:1 | 45 | 45 | 45 | 12 | 8 | 17 | 30 | 5 | Black-Oxide 1045 Carbon Steel |
8 | 1.25 | 20° | 2:1 | 40 | 50 | 51 | 19 | 10 | 27 | 32 | 10 | Black-Oxide 1045 Carbon Steel |
8 | 1.5 | 20° | 2:1 | 30 | 45 | 46 | 18 | 8 | 25 | 25 | 9 | Black-Oxide 1045 Carbon Steel |
10 | 1.5 | 20° | 3:1 | 45 | 68 | 68 | 20 | 10 | 28 | 36 | 11 | Black-Oxide 1045 Carbon Steel |
11 | 1.5 | 20° | 5:2 | 45 | 68 | 68 | 21 | 10 | 30 | 36 | 10 | Black-Oxide 1045 Carbon Steel |
11 | 2 | 20° | 2:1 | 30 | 60 | 61 | 22 | 10 | 31 | 30 | 10 | Black-Oxide 1045 Carbon Steel |
11 | 2 | 20° | 3:2 | 30 | 60 | 62 | 27 | 10 | 40 | 35 | 15 | Black-Oxide 1045 Carbon Steel |
15 | 2 | 20° | 2:1 | 40 | 80 | 81 | 32 | 12 | 45 | 40 | 18 | Black-Oxide 1045 Carbon Steel |
15 | 2.5 | 20° | 2:1 | 30 | 75 | 76 | 29 | 15 | 40 | 40 | 15 | Black-Oxide 1045 Carbon Steel |
15 | 2.5 | 20° | 3:2 | 30 | 75 | 77 | 34 | 15 | 50 | 45 | 18 | Black-Oxide 1045 Carbon Steel |
20 | 2.5 | 20° | 5:1 | 60 | 150 | 151 | 40 | 20 | 50 | 70 | 20 | Black-Oxide 1045 Carbon Steel |
Metal Bevel Gears- Inch Pinions

Face Wd. |
Gear Pitch |
Pressure Angle |
Speed Ratio |
Number of Teeth |
Gear Pitch Dia. |
OD | Overall Wd. |
For Shaft Dia. |
Mounting Distance (A) |
Hub | Material | |
Dia. | Wd. | |||||||||||
Round Bore | ||||||||||||
0.19" | 16 | 20° | 2:1 | 12 | 3/4" | 0.9" | 0.583" | 3/8" | 1.125" | 0.656" | 0.344" | 1144 Carbon Steel |
0.35" | 16 | 20° | 2:1 | 16 | 1" | 1.15" | 0.842" | 3/8" | 1.5" | 0.813" | 0.453" | 1144 Carbon Steel |
0.42" | 16 | 20° | 3:1 | 16 | 1" | 1.17" | 0.927" | 7/16" | 2" | 0.875" | 0.474" | 1144 Carbon Steel |
0.48" | 16 | 20° | 4:1 | 16 | 1" | 1.17" | 0.989" | 1/2" | 2.5" | 0.813" | 0.438" | 1144 Carbon Steel |
0.71" | 10 | 20° | 2:1 | 20 | 2" | 2.24" | 1.802" | 3/4" | 3.125" | 1.75" | 1.062" | 1144 Carbon Steel |
0.78" | 10 | 20° | 3:1 | 20 | 2" | 2.27" | 2.161" | 7/8" | 4.375" | 1.75" | 1.333" | 1144 Carbon Steel |
Metal Bevel Gears- Metric Pinions

Face Wd., mm |
Module | Pressure Angle |
Speed Ratio |
Number of Teeth |
Gear Pitch Dia., mm |
OD, mm |
Overall Wd., mm |
For Shaft Dia., mm |
Mounting Distance (B), mm |
Hub | Material | |
Dia., mm |
Wd., mm |
|||||||||||
Round Bore | ||||||||||||
6 | 1 | 20° | 2:1 | 20 | 20 | 22 | 14 | 6 | 28 | 16 | 7 | Black-Oxide 1045 Carbon Steel |
6 | 1 | 20° | 3:1 | 15 | 15 | 18 | 13 | 6 | 29 | 12 | 6 | Black-Oxide 1045 Carbon Steel |
8 | 1.25 | 20° | 2:1 | 20 | 25 | 28 | 19 | 8 | 36 | 22 | 10 | Black-Oxide 1045 Carbon Steel |
8 | 1.5 | 20° | 2:1 | 15 | 23 | 26 | 17 | 6 | 32 | 16 | 8 | Black-Oxide 1045 Carbon Steel |
10 | 1.5 | 20° | 3:1 | 15 | 23 | 27 | 23 | 8 | 47 | 18 | 13 | Black-Oxide 1045 Carbon Steel |
11 | 1.5 | 20° | 5:2 | 18 | 27 | 31 | 22 | 8 | 45 | 23 | 10 | Black-Oxide 1045 Carbon Steel |
11 | 2 | 20° | 2:1 | 15 | 30 | 35 | 21 | 8 | 40 | 22 | 8 | Black-Oxide 1045 Carbon Steel |
11 | 2 | 20° | 3:2 | 20 | 40 | 44 | 25 | 10 | 45 | 30 | 12 | Black-Oxide 1045 Carbon Steel |
15 | 2 | 20° | 2:1 | 20 | 40 | 45 | 34 | 12 | 60 | 32 | 18 | Black-Oxide 1045 Carbon Steel |
15 | 2.5 | 20° | 2:1 | 15 | 38 | 44 | 32 | 12 | 55 | 30 | 16 | Black-Oxide 1045 Carbon Steel |
15 | 2.5 | 20° | 3:2 | 20 | 50 | 55 | 31 | 12 | 55 | 35 | 13 | Black-Oxide 1045 Carbon Steel |
Metal Bevel Gears- Metric Shaft-Mounted Pinions

Face Wd., mm |
Module | Pressure Angle |
Speed Ratio |
Number of Teeth |
Gear Pitch Dia., mm |
OD, mm |
Overall Wd., mm |
Shaft | Mounting Distance (B), mm |
Hub | Material | ||
Dia., mm |
Lg., mm |
Dia., mm |
Wd., mm |
||||||||||
20 | 2.5 | 20° | 5:1 | 12 | 30 | 37 | 143 | 20.2 | 115 | 83 | 25 | 8 | Black-Oxide 1045 Carbon Steel |