8M Taperlock Pulleys Octaforce
8M Taperlock Pulleys Octaforce are designed for tooth shape HTD 8mm and are manufactured in a wide range of Face (Width) such as 8M Taperlock Pulleys Octaforce for 20 mm belt width, 8M pitch for 30mm belt width, 8M pitch for 50mm belt width, 8M pitch for 85mm belt width. The taper lock bush (like 2012, 2517, 3020, 4040) in the 8M Taperlock Pulleys Octaforce is used to mount the shaft to the pulley and can be replaced on wear and tear without the need to replace the entire timing pulley. We also Manufacture these 8M Timing Belt Pulleys with QD (Quick detachable) bush and Power Lock Keyless Bush as per ISO 9000 standards.Octaforce HTD 8M Timing Pulleys are Manufactured in Cast Iron material (GG25 grade), Stainless Steel 304, Stainless Steel 316 material, and also in Alloy steel as per customers requirement and application.
Applications of 8mm pitch Timing Pulleys.
We have a wide range of 8mm pitch Timing Belt Pulleys readily in stock with us.
Our manufactured 8 M Timing Pulleys are used in various industries such as Oil and Gas industries, Paper Industries, Chemical Industries, Pharmaceutical industries, Printing industries and various other industries.
We are always available for any inquiries to serve our customers well at sales@octaforce.com and octaforce8@gmail.com
Octaforce Part No. |
Industry Part No. | No. Teeth Z | Pulley Type | Pitch Circle Dia. dp | Taper Bush Ref. | Max. Bore d | Outside Diameter do | Flange Diameter A | Pulley Width F | Bore Length L | Hub Diameter M | Rim Diameter N | Approx Weight kg |
8mm Pitch Pulleys for 20mm Wide Belt Ref. 8M20 | |||||||||||||
TBP 22 8M 20 | 22-8M-20 | 22 | 5F | 56.02 | 1108 | 28 | 54.7 | 60 | 28 | 22 | – | 37 | 0.26 |
TBP 24 8M 20 | 24-8M-20 | 24 | 5F | 61.12 | 1108 | 28 | 59.8 | 66 | 28 | 22 | – | 44 | 0.30 |
TBP 26 8M 20 | 26-8M-20 | 26 | 5F | 66.21 | 1108 | 28 | 64.9 | 70 | 28 | 22 | – | 45 | 0.36 |
TBP 28 8M 20 | 28-8M-20 | 28 | 5F | 71.30 | 1108 | 28 | 70.1 | 75 | 28 | 22 | – | 50 | 0.44 |
TBP 30 8M 20 | 30-8M-20 | 30 | 5F | 76.39 | 1108 | 28 | 75.1 | 83 | 28 | 22 | – | 58 | 0.53 |
TBP 32 8M 20 | 32-8M-20 | 32 | 5F | 81.49 | 1610 | 42 | 80.2 | 87 | 28 | 25 | – | 63 | 0.42 |
TBP 34 8M 20 | 34-8M-20 | 34 | 5F | 86.58 | 1610 | 42 | 85.2 | 91 | 28 | 25 | – | 64 | 0.55 |
TBP 36 8M 20 | 36-8M-20 | 36 | 5F | 91.67 | 1610 | 42 | 90.3 | 97 | 28 | 25 | – | 68 | 0.68 |
TBP 38 8M 20 | 38-8M-20 | 38 | 5F | 96.77 | 1610 | 42 | 95.4 | 102 | 28 | 25 | – | 72 | 0.80 |
TBP 40 8M 20 | 40-8M-20 | 40 | 5F | 101.86 | 1610 | 42 | 100.5 | 106 | 28 | 25 | – | 76 | 1.00 |
TBP 44 8M 20 | 44-8M-20 | 44 | 8F | 112.05 | 2012 | 50 | 110.7 | 120 | 28 | 32 | 93 | – | 1.20 |
TBP 48 8M 20 | 48-8M-20 | 48 | 8F | 122.23 | 2012 | 50 | 120.9 | 128 | 28 | 32 | 96 | – | 1.60 |
TBP 56 8M 20 | 56-8M-20 | 56 | 8F | 142.60 | 2012 | 50 | 141.2 | 150 | 28 | 32 | 110 | – | 2.40 |
TBP 64 8M 20 | 64-8M-20 | 64 | 11F | 162.97 | 2012 | 50 | 161.6 | 168 | 28 | 32 | 110 | 137 | 2.70 |
TBP 72 8M 20 | 72-8M-20 | 72 | 11F | 183.35 | 2012 | 50 | 182.0 | 192 | 28 | 32 | 110 | 158 | 3.30 |
TBP 80 8M 20 | 80-8M-20 | 80 | 11 | 203.72 | 2012 | 50 | 202.4 | – | 28 | 32 | 110 | 180 | 3.50 |
TBP 90 8M 20 | 90-8M-20 | 90 | 11 | 229.18 | 2012 | 50 | 227.8 | – | 28 | 32 | 110 | 204 | 3.65 |
Octaforce Part No. |
Industry Part No. | No. Teeth Z | Pulley Type | Pitch Circle Dia. dp | Taper Bush Ref. | Max. Bore d | Outside Diameter do | Flange Diameter A | Pulley Width F | Bore Length L | Hub Diameter M | Rim Diameter N | Approx Weight kg |
8mm Pitch Pulleys for 30mm Wide Belt Ref. 8M30 | |||||||||||||
TBP 22 8M 30 | 22-8M-30 | 22 | 5F | 56.02 | 1108 | 28 | 54.7 | 60 | 38 | 22 | – | 37 | 0.32 |
TBP 24 8M 30 | 24-8M-30 | 24 | 5F | 61.12 | 1108 | 28 | 59.8 | 66 | 38 | 22 | – | 44 | 0.38 |
TBP 26 8M 30 | 26-8M-30 | 26 | 5F | 66.21 | 1108 | 28 | 64.9 | 70 | 38 | 22 | – | 44 | 0.45 |
TBP 28 8M 30 | 28-8M-30 | 28 | 5F | 71.30 | 1210 | 32 | 70.1 | 75 | 38 | 25 | – | 50 | 0.50 |
TBP 30 8M 30 | 30-8M-30 | 30 | 9F | 76.39 | 1615 | 42 | 75.1 | 83 | 38 | 38 | – | – | 0.55 |
TBP 32 8M 30 | 32-8M-30 | 32 | 9F | 81.49 | 1615 | 42 | 80.2 | 87 | 38 | 38 | – | – | 0.59 |
TBP 34 8M 30 | 34-8M-30 | 34 | 9F | 86.58 | 1615 | 42 | 85.2 | 91 | 38 | 38 | – | – | 0.77 |
TBP 36 8M 30 | 36-8M-30 | 36 | 9F | 91.67 | 1615 | 42 | 90.3 | 97 | 38 | 38 | – | – | 0.96 |
TBP 38 8M 30 | 38-8M-30 | 38 | 9F | 96.77 | 1615 | 42 | 95.4 | 102 | 38 | 38 | – | – | 1.15 |
TBP 40 8M 30 | 40-8M-30 | 40 | 9F | 101.86 | 1615 | 42 | 100.5 | 106 | 38 | 38 | – | – | 1.34 |
TBP 44 8M 30 | 44-8M-30 | 44 | 13F | 112.05 | 2012 | 50 | 110.7 | 120 | 38 | 32 | – | 86 | 1.33 |
TBP 48 8M 30 | 48-8M-30 | 48 | 13F | 122.23 | 2012 | 50 | 120.9 | 128 | 38 | 32 | – | 90 | 1.78 |
TBP 56 8M 30 | 56-8M-30 | 56 | 13F | 142.60 | 2012 | 50 | 141.2 | 150 | 38 | 32 | – | 110 | 3.76 |
TBP 64 8M 30 | 64-8M-30 | 64 | 8F | 162.97 | 2517 | 60 | 161.6 | 168 | 38 | 45 | 125 | – | 4.20 |
TBP 72 8M 30 | 72-8M-30 | 72 | 11F | 183.35 | 2517 | 60 | 182.0 | 192 | 38 | 45 | 125 | 158 | 4.30 |
TBP 80 8M 30 | 80-8M-30 | 80 | 11 | 203.72 | 2517 | 60 | 202.4 | – | 38 | 45 | 125 | 180 | 4.60 |
TBP 90 8M 30 | 90-8M-30 | 90 | 11 | 229.18 | 2517 | 60 | 227.8 | – | 38 | 45 | 125 | 204 | 5.00 |
TBP 112 8M 30 | 112-8M-30 | 112 | 11 | 285.21 | 2517 | 60 | 283.8 | – | 38 | 45 | 125 | 254 | 6.20 |
TBP 144 8M 30 | 144-8M-30 | 144 | 11 | 366.69 | 2517 | 60 | 365.3 | – | 38 | 45 | 125 | 336 | 9.00 |
Octaforce Part No. |
Industry Part No. | No. Teeth Z | Pulley Type | Pitch Circle Dia. dp | Taper Bush Ref. | Max. Bore d | Outside Diameter do | Flange Diameter A | Pulley Width F | Bore Length L | Hub Diameter M | Rim Diameter N | Approx Weight kg | |
8mm Pitch Pulleys for 50mm Wide Belt Ref. 8M50 | ||||||||||||||
TBP 28 8M 50 | 28-8M-50 | 28 | 13F | 71.30 | 1210 | 32 | 70.1 | 75 | 60 | 25 | – | 50 | 0.60 | |
TBP 30 8M 50 | 30-8M-50 | 30 | 5F | 76.39 | 1615 | 42 | 75.1 | 83 | 60 | 38 | – | 58 | 0.65 | |
TBP 32 8M 50 | 32-8M-50 | 32 | 5F | 81.49 | 1615 | 42 | 80.2 | 87 | 60 | 38 | – | 62 | 0.82 | |
TBP 34 8M 50 | 34-8M-50 | 34 | 5F | 86.58 | 1615 | 42 | 85.2 | 91 | 60 | 38 | – | 65 | 1.06 | |
TBP 36 8M 50 | 36-8M-50 | 36 | 5F | 91.67 | 1615 | 42 | 90.3 | 97 | 60 | 38 | – | 68 | 1.30 | |
TBP 38 8M 50 | 38-8M-50 | 38 | 5F | 96.77 | 1615 | 42 | 95.4 | 102 | 60 | 38 | – | 72 | 1.60 | |
TBP 40 8M 50 | 40-8M-50 | 40 | 13F | 101.86 | 2012 | 50 | 100.5 | 106 | 60 | 32 | – | 82 | 1.71 | |
TBP 44 8M 50 | 44-8M-50 | 44 | 13F | 112.05 | 2012 | 50 | 110.7 | 120 | 60 | 32 | – | 91 | 1.78 | |
TBP 48 8M 50 | 48-8M-50 | 48 | 13F | 122.23 | 2012 | 50 | 120.9 | 128 | 60 | 32 | – | 95 | 2.30 | |
TBP 56 8M 50 | 56-8M-50 | 56 | 13F | 142.60 | 2517 | 60 | 141.2 | 150 | 60 | 45 | – | 116 | 3.40 | |
TBP 64 8M 50 | 64-8M-50 | 64 | 13F | 162.97 | 2517 | 60 | 161.6 | 168 | 60 | 45 | – | 137 | 5.00 | |
TBP 72 8M 50 | 72-8M-50 | 72 | 12F | 183.35 | 2517 | 60 | 182.0 | 192 | 60 | 45 | 125 | 158 | 6.70 | |
TBP 80 8M 50 | 80-8M-50 | 80 | 13 | 203.72 | 3020 | 75 | 202.4 | – | 60 | 51 | – | 180 | 8.80 | |
TBP 90 8M 50 | 90-8M-50 | 90 | 12 | 229.18 | 3020 | 75 | 227.8 | – | 60 | 51 | 170 | 204 | 10.00 | |
TBP 112 8M 50 | 112-8M-50 | 112 | 12 | 285.21 | 3020 | 75 | 283.8 | – | 60 | 51 | 170 | 260 | 12.00 | |
TBP 144 8M 50 | 144-8M-50 | 144 | 12 | 366.69 | 3020 | 75 | 365.3 | – | 60 | 51 | 170 | 341 | 15.20 | |
TBP 168 8M 50 | 168-8M-50 | 168 | 7 | 427.81 | 3525 | 90 | 426.4 | – | 60 | 65 | 198 | 402 | 17.50 | |
TBP 192 8M 50 | 192-8M-50 | 192 | 7 | 488.92 | 3525 | 90 | 487.6 | – | 60 | 65 | 198 | 460 | 24.00 |
Octaforce Part No. |
Industry Part No. | No. Teeth Z | Pulley Type | Pitch Circle Dia. dp | Taper Bush Ref. | Max. Bore d | Outside Diameter do | Flange Diameter A | Pulley Width F | Bore Length L | Hub Diameter M | Rim Diameter N | Approx Weight kg |
8mm Pitch Pulleys for 85mm Wide Belt Ref. 8M85 | |||||||||||||
TBP 34 8M 85 | 34-8M-85 | 34 | 13F | 86.58 | 1615 | 42 | 85.2 | 91 | 95 | 38 | – | 65 | 1.43 |
TBP 36 8M 85 | 36-8M-85 | 36 | 13F | 91.67 | 1615 | 42 | 90.3 | 97 | 95 | 38 | – | 68 | 1.87 |
TBP 38 8M 85 | 38-8M-85 | 38 | 13F | 96.77 | 1615 | 42 | 95.4 | 102 | 95 | 38 | – | 72 | 2.20 |
TBP 40 8M 85 | 40-8M-85 | 40 | 13F | 101.86 | 2012 | 50 | 100.5 | 106 | 95 | 32 | – | 82 | 1.80 |
TBP 44 8M 85 | 44-8M-85 | 44 | 13F | 112.05 | 2012 | 50 | 110.7 | 120 | 95 | 32 | – | 91 | 2.30 |
TBP 48 8M 85 | 48-8M-85 | 48 | 13F | 122.23 | 2517 | 60 | 120.9 | 128 | 95 | 45 | – | 100 | 2.66 |
TBP 56 8M 85 | 56-8M-85 | 56 | 13F | 142.60 | 2517 | 60 | 141.2 | 150 | 95 | 45 | – | 117 | 4.45 |
TBP 64 8M 85 | 64-8M-85 | 64 | 13F | 162.97 | 2517 | 60 | 161.6 | 168 | 95 | 45 | – | 137 | 6.20 |
TBP 72 8M 85 | 72-8M-85 | 72 | 13F | 183.35 | 3020 | 75 | 182.0 | 192 | 95 | 51 | – | 158 | 8.00 |
TBP 80 8M 85 | 80-8M-85 | 80 | 13 | 203.72 | 3020 | 75 | 202.4 | – | 95 | 51 | – | 180 | 10.00 |
TBP 90 8M 85 | 90-8M-85 | 90 | 12 | 229.18 | 3020 | 75 | 227.8 | – | 95 | 51 | 170 | 204 | 10.80 |
TBP 112 8M 85 | 112-8M-85 | 112 | 12 | 285.21 | 3020 | 75 | 283.8 | – | 95 | 51 | 170 | 260 | 15.00 |
TBP 144 8M 85 | 144-8M-85 | 144 | 12 | 366.69 | 3525 | 90 | 365.3 | – | 95 | 65 | 198 | 336 | 20.00 |
TBP 168 8M 85 | 168-8M-85 | 168 | 12 | 427.81 | 3525 | 90 | 426.4 | – | 95 | 65 | 198 | 395 | 22.00 |
TBP 192 8M 85 | 192-8M-85 | 192 | 12 | 488.92 | 3525 | 90 | 487.6 | – | 95 | 65 | 198 | 455 | 26.00 |