Octaforce is manufacturer and Exporter of Caterpillar Drive Chain (1) - Engineering Chain as part of Engineering Chains , Roller Chains , Conveyor Chains ,Specialty Chain , Corrosion Chains ,agricultural chain , Transmission Chain
| OCTA Part No. | OCTA/160C w/348 Dogs | OCTA/160C w/458 Dogs | OCTA/160C x/678 Dogs |
| Industry No. | 160C w/348 Dogs | 160C w/458 Dogs | 160C x/678 Dogs |
| Pitch (F) | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Distance Between Dogs | 12.000 | 8.000 | 12.000 |
| Roller Width (W) | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| Roller Diameter (D) | 1.125 | 1.125 | 1.125 |
| Plate Height (H) | 1.898 | 1.898 | 1.898 |
| Plate Thickness (T) | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| Pin Diameter (D) | 0.562 | 0.562 | 0.562 |
| Overall Width (F) | 2.691 | 2.691 | 2.691 |
| Dog Height (C) | 2.120 | 2.370 | 3.070 |
| Dog Width (E) | 0.625 | 1.000 | 1.260 |
| Average Tensile Strength (Lbs.) | 58,000 | 58,000 | 58,000 |
| Average Weight Per PC (Lbs.) | 87.00 | 89.00 | 88.00 |
Applications and Industry for Caterpillar Drive Chain (1)
Mill Machinery • Mining • MOT Brake Testing Machinery • Nuclear Power • Off Road Vehicles • Oil Industry • Packaging Machines • Paper & Card Making • Paper Shredders • Plastic Machinery • Potato Grading Machinery • Power Generation • Printing Machines • Quarry Plant • Road Making & Plant Machinery • Robotic Systems • Roof Tile Manufacture • Ship's Engines • Silkscreen Machinery • Ski-Lifts • Soot Blowers • Steel Making


