Octaforce  is manufacturer and Exporter of Cast 400 Class Pintle Chain as part of   Engineering Chains , Roller Chains , Conveyor Chains ,Specialty Chain , Corrosion Chains ,agricultural chain , Transmission Chain

Cast 400 Class Pintle Chain - Engineering Chains
Cast 400 Class Pintle Chains - Engineering Chains
OCTA  Part No. OCTA/442 OCTA/445 OCTA/452 OCTA/455 OCTA/462 OCTA/477 OCTA/488 OCTA/4103
Industry No. 442 445 452 455 462 477 488 4103
Pitch (P) 1.375 1.630 1.506 1.630 1.634 2.308 2.609 3.075
Bearing Area Width Over Bearing (W) 1.060 1.060 1.088 1.120 1.440 1.250 1.618 1.875
Bearing Area Diam. (R) 0.560 0.620 0.690 0.620 0.720 0.720 0.880 1.250
Bearing Area Max Allow Sprocket Face (J) 0.620 0.690 0.620 0.690 0.880 0.690 0.940 1.120
Pin Diam. (D) 0.310 0.310 0.375 0.375 0.438 0.438 0.438 0.750
Plate Height (H) 0.750 0.750 0.838 0.838 0.938 1.000 0.938 1.500
Overall Width Riveted (G) 1.875 1.875 2.060 2.060 2.375 2.250 2.750 3.250
Average Tensile Strength Lbs. 6,000 6,000 7,000 7,300 8,800 9,600 11,000 27,000
Average Weight Per Foot Lbs. 1.40 1.50 2.00 1.90 2.50 2.00 2.90 5.70

 

Applications and Industry for Cast 400 Class Pintle Chain

Abattoirs • Air Conditioning • Aircraft - Civil & Military • Bakery Machines • Battery Manufacturing • Brewing • Canning • Carpet Machines • Chart Tables/Marine • Chocolate Manufacturing • Concrete Moulding Equipment • Copying Machines • Dairy Machinery • Drying Machinery • Earth Moving Equipment • Extrusion Machines • Filtration Plants • Food & Drink Manufacture • Glass Manufacture • Health Care Equipment • Hydraulic Components • Ice-Cream Manufacture • In-flight Refueling • Ingot Casting & Scrap Metal Processing • Latex Machinery • Laundry Machinery • Lawnmower Manufacture • Mill Machinery • Mining • MOT Brake Testing Machinery • Nuclear Power • Off Road Vehicles •