TRIPLEX SPROCKET - E12B - TYPE B
| NO. OF TEETH | PITCH DIAMETER | PART NUMBER | BORE | WEIGHT APPROX(KG) | |
| STOCK(mm) | MAX(mm) | ||||
| 11 | 67.62 | E12B11 | 20 | 32 | 1.13 |
| 12 | 73.6 | E12B12 | 20 | 36 | 1.5 |
| 13 | 79.6 | E12B13 | 20 | 38 | 1.77 |
| 14 | 85.61 | E12B14 | 20 | 42 | 2.04 |
| 15 | 91.63 | E12B15 | 20 | 45 | 2.45 |
| 16 | 97.65 | E12B16 | 20 | 51 | 2.95 |
| 17 | 103.67 | E12B17 | 20 | 54 | 3.49 |
| 18 | 109.71 | E12B18 | 20 | 60 | 3.86 |
| 19 | 115.74 | E12B19 | 20 | 62 | 4.54 |
| 20 | 121.78 | E12B20 | 20 | 64 | 5.08 |
| 21 | 127.82 | E12B21 | 20 | 64 | 5.67 |
| 22 | 133.86 | E12B22 | 20 | 73 | 5.99 |
| 23 | 139.9 | E12B23 | 20 | 73 | 6.62 |
| 24 | 145.95 | E12B24 | 20 | 73 | 7.17 |
| 25 | 151.99 | E12B25 | 20 | 80 | 7.71 |
| 26 | 158.04 | E12B26 | 20 | 80 | 8.44 |
| 27 | 164.09 | E12B27 | 20 | 80 | 8.99 |
| 28 | 170.14 | E12B28 | 20 | 80 | 9.49 |
| 29 | 176.19 | E12B29 | 20 | 80 | 9.99 |
| 30 | 182.25 | E12B30 | 20 | 80 | 10.53 |
| 31 | 188.3 | E12B31 | 25 | 85 | 11.12 |
| 32 | 194.35 | E12B32 | 25 | 85 | 11.79 |
| 33 | 200.41 | E12B33 | 25 | 85 | 13.56 |
| 34 | 206.46 | E12B34 | 25 | 85 | 14.9 |
| 35 | 212.52 | E12B35 | 25 | 85 | 18.95 |
| 36 | 218.57 | E12B36 | 25 | 82 | 19.49 |
| 37 | 224.74 | E12B37 | 25 | 82 | 20.45 |
| 38 | 230.69 | E12B38 | 25 | 82 | 20.57 |
| 39 | 236.74 | E12B39 | 25 | 82 | 21.47 |
| 40 | 242.8 | E12B40 | 25 | 82 | 22.14 |
| 41 | 248.86 | E12B41 | 25 | 82 | 22.98 |
| 42 | 254.92 | E12B42 | 25 | 82 | 23.13 |
| 43 | 260.98 | E12B43 | 25 | 82 | 23.99 |
| 44 | 267.03 | E12B44 | 25 | 82 | 24.12 |
| 45 | 273.09 | E12B45 | 25 | 82 | 24.36 |
| 46 | 279.15 | E12B46 | 25 | 82 | 24.98 |
| 47 | 285.21 | E12B47 | 25 | 82 | 25.14 |
| 48 | 291.27 | E12B48 | 25 | 82 | 25.98 |
| 50 | 303.39 | E12B50 | 32 | 92 | 26.89 |
| 54 | 327.63 | E12B54 | 32 | 92 | 28.45 |
| 57 | 345.81 | E12B57 | 32 | 92 | 33.73 |
| 60 | 363.99 | E12B60 | 40 | 92 | 35.51 |
| 65 | 394.3 | E12B65 | 40 | 92 | 38.58 |
| 68 | 412.49 | E12B68 | 40 | 92 | 40.24 |
| 70 | 424.61 | E12B70 | 40 | 92 | 42.54 |
| 72 | 436.73 | E12B72 | 40 | 95 | 44.55 |
