Resilient coupling / Grid flex coupling / Spring type coupling
Spring type coupling Type S with Vertically Split Cover

| Coupling | Rating | Clear DIA OD | Hub Length | Cover Width | Removal Space | Gap | Bore Rough | Bore Max. | Safe Speed | Approx. Weight | |||
| No | HP/RPM | (MM) | L1(MM) | L2(MM) | CB1(MM) | CB2(MM) | RS1(MM) | RS2(MM) | G(MM) | (MM) | (MM) | RPM | KGS |
| 125 | 5.55 | 686.5 | 178 | 178 | 349.25 | 427 | 210 | 208 | 3.20 | 110 | 191 | 1200 | 408 |
| 126 | 7.55 | 781.0 | 203 | 203 | 432.50 | 511 | 210 | 208 | 3.20 | 135 | 216 | 1050 | 545 |
| 127 | 10.55 | 876.0 | 228 | 228 | 482.65 | 573 | 249 | 249 | 6.35 | 145 | 242 | 900 | 875 |
| 128 | 17.55 | 1015.0 | 228 | 228 | 622.30 | 711 | 286 | 251 | 6.35 | 155 | 267 | 800 | 1570 |
| 129 | 21 | 1041 | 280 | 280 | 872.5 | 963 | 355 | 330 | 6.35 | 175 | 280 | 750 | 1610 |
