SPC Taper Lock Pulleys
SPC Pulleys are used with C or SPC / XPC Section Belts.
This section has three groove to ten groove taperlock pulleys.



| Product | Pitch | Outer | Number | Bush | Maximum Bore | Pulley | F | K | L | M | |
| Code | Diameter | Diameter | of | Number | Type | ||||||
| (PD) mm | (OD) mm | grooves | Metric | Imperial | |||||||
| (mm) | (inches) | ||||||||||
| OFTC030200 | 200 | 209.6 | 3 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 2 | 85 | 20 | 45 | 20 |
| OFTC040200 | 4 | 3020 | 75 | 3” | 3 | 111 | 30 | 51 | 30 | ||
| OFTC050200 | 5 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 3 | 136 | 16 | 89 | 31 | ||
| OFTC060200 | 6 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 3 | 162 | 16 | 89 | 57 | ||
| OFTC070200 | 7 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 3 | 187 | 36 | 89 | 62 | ||
| OFTC080200 | 8 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 3 | 213 | 46 | 89 | 78 | ||
| OFTC030212 | 212 | 219.6 | 3 | 3020 | 75 | 3” | 2 | 85 | 17 | 51 | 17 |
| OFTC040212 | 4 | 3020 | 75 | 3” | 3 | 111 | 30 | 51 | 30 | ||
| OFTC050212 | 5 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 3 | 136 | 16 | 89 | 31 | ||
| OFTC060212 | 6 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 3 | 162 | 36.5 | 89 | 36.5 | ||
| OFTC070212 | 7 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 3 | 187 | 36 | 89 | 62 | ||
| OFTC080212 | 8 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 3 | 213 | 46 | 89 | 78 | ||
| OFTC030224 | 224 | 233.6 | 3 | 3020 | 75 | 3” | 2 | 85 | 17 | 51 | 17 |
| OFTC040224 | 4 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 3 | 111 | 11 | 89 | 11 | ||
| OFTC050224 | 5 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 3 | 136 | 23.5 | 89 | 23.5 | ||
| OFTC060224 | 6 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 3 | 162 | 36.5 | 89 | 36.5 | ||
| OFTC070224 | 7 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 3 | 187 | 36 | 89 | 62 | ||
| OFTC080224 | 8 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 3 | 213 | 46 | 89 | 78 | ||
| OFTC030236 | 236 | 245.6 | 3 | 3020 | 75 | 3” | 2 | 85 | 17 | 51 | 17 |
| OFTC040236 | 4 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 3 | 111 | 11 | 89 | 11 | ||
| OFTC050236 | 5 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 3 | 136 | 23.5 | 89 | 23.5 | ||
| OFTC060236 | 6 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 3 | 162 | 36.5 | 89 | 36.5 | ||
| OFTC070236 | 7 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 3 | 187 | 36 | 89 | 62 | ||
| OFTC080236 | 8 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 3 | 213 | 46 | 89 | 78 | ||
| OFTC030250 | 250 | 259.6 | 3 | 3020 | 75 | 3” | 2 | 85 | 17 | 51 | 17 |
| OFTC040250 | 4 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 3 | 111 | 11 | 89 | 11 | ||
| OFTC050250 | 5 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 3 | 136 | 23.5 | 89 | 23.5 | ||
| OFTC060250 | 6 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 3 | 162 | 36.5 | 89 | 36.5 | ||
| OFTC070250 | 7 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 3 | 187 | 36 | 89 | 62 | ||
| OFTC080250 | 8 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 3 | 213 | 62 | 89 | 62 | ||
| OFTC100250 | 10 | 4040 | 100 | 4” | 3 | 264 | 81 | 102 | 81 | ||
| OFTC030265 | 265 | 274.6 | 3 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 7 | 85 | 89 | 4 | |
| OFTC040265 | 4 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 3 | 111 | 11 | 89 | 11 | ||
| OFTC050265 | 5 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 3 | 136 | 23.5 | 89 | 23.5 | ||
| OFTC060265 | 6 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 3 | 162 | 36.5 | 89 | 36.5 | ||
| OFTC070265 | 7 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 3 | 187 | 36 | 89 | 62 | ||
| OFTC080265 | 8 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 3 | 213 | 62 | 89 | 62 | ||
| OFTC100265 | 10 | 4040 | 100 | 4” | 3 | 264 | 81 | 102 | 81 | ||
| OFTC030280 | 280 | 289.6 | 3 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 7 | 85 | 89 | 4 | |
| OFTC040280 | 4 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 3 | 111 | 11 | 89 | 11 | ||
| OFTC050280 | 5 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 3 | 136 | 23.5 | 89 | 23.5 | ||
| OFTC060280 | 6 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 3 | 162 | 36.5 | 89 | 36.5 | ||
| OFTC070280 | 7 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 3 | 187 | 36 | 89 | 62 | ||
| OFTC080280 | 8 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 3 | 213 | 62 | 89 | 62 | ||
| OFTC100280 | 10 | 4040 | 100 | 4” | 3 | 264 | 81 | 102 | 81 | ||
| OFTC030300 | 300 | 309.6 | 3 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 8 | 85 | 2 | 89 | 2 |
| OFTC040300 | 4 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 7 | 111 | 11 | 89 | 11 | ||
| OFTC050300 | 5 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 7 | 136 | 23.5 | 89 | 23.5 | ||
| OFTC060300 | 6 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 7 | 162 | 36.5 | 89 | 36.5 | ||
| OFTC070300 | 7 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 7 | 187 | 49 | 89 | 49 | ||
| OFTC080300 | 8 | 4040 | 100 | 4” | 3 | 213 | 55.5 | 102 | 55.5 | ||
| OFTC100300 | 10 | 4545 | 110 | 4 1/2” | 3 | 264 | 75 | 114 | 75 | ||
| OFTC030315 | 315 | 324.6 | 3 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 8 | 85 | 2 | 89 | 2 |
| OFTC040315 | 4 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 7 | 111 | 11 | 89 | 11 | ||
| OFTC050315 | 5 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 7 | 136 | 23.5 | 89 | 23.5 | ||
| OFTC060315 | 6 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 7 | 162 | 36.5 | 89 | 36.5 | ||
| OFTC070315 | 7 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 7 | 187 | 49 | 89 | 49 | ||
| OFTC080315 | 8 | 4040 | 100 | 4” | 3 | 213 | 55.5 | 102 | 55.5 | ||
| OFTC100315 | 10 | 4545 | 110 | 4 1/2” | 3 | 264 | 75 | 114 | 75 | ||
| OFTC030335 | 335 | 344.6 | 3 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 8 | 85 | 2 | 89 | 2 |
| OFTC040335 | 4 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 7 | 111 | 11 | 89 | 11 | ||
| OFTC050335 | 5 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 7 | 136 | 23.5 | 89 | 23.5 | ||
| OFTC060335 | 6 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 7 | 162 | 36.5 | 89 | 36.5 | ||
| OFTC070335 | 7 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 7 | 187 | 49 | 89 | 49 | ||
| OFTC080335 | 8 | 4040 | 100 | 4” | 3 | 213 | 55.5 | 102 | 55.5 | ||
| OFTC100335 | 10 | 4545 | 110 | 4 1/2” | 3 | 264 | 75 | 114 | 75 | ||
| OFTC030355 | 355 | 364.6 | 3 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 8 | 85 | 2 | 89 | 2 |
| OFTC040355 | 4 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 7 | 111 | 11 | 89 | 11 | ||
| OFTC050355 | 5 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 7 | 136 | 23.5 | 89 | 23.5 | ||
| OFTC060355 | 6 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 7 | 162 | 36.5 | 89 | 36.5 | ||
| OFTC070355 | 7 | 4040 | 100 | 4” | 7 | 187 | 42.5 | 102 | 42.5 | ||
| OFTC080355 | 8 | 4040 | 100 | 4” | 7 | 213 | 55.5 | 102 | 55.5 | ||
| OFTC100355 | 10 | 4545 | 110 | 4 1/2” | 7 | 264 | 75 | 114 | 75 | ||
| OFTC030375 | 375 | 384.6 | 3 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 8 | 85 | 2 | 89 | 2 |
| OFTC040375 | 4 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 7 | 111 | 11 | 89 | 11 | ||
| OFTC050375 | 5 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 7 | 136 | 23.5 | 89 | 23.5 | ||
| OFTC060375 | 6 | 4040 | 100 | 4” | 7 | 162 | 30 | 102 | 30 | ||
| OFTC070375 | 7 | 4040 | 100 | 4” | 7 | 187 | 42.5 | 102 | 42.5 | ||
| OFTC080375 | 8 | 4545 | 110 | 4 1/2” | 7 | 213 | 49.5 | 114 | 49.5 | ||
| OFTC100375 | 10 | 4545 | 110 | 4 1/2” | 7 | 264 | 75 | 114 | 75 | ||
| Product | Pitch | Outer | Number | Bush | Maximum Bore | Pulley | F | K | L | M | |
| Code | Diameter | Diameter | of | Number | Type | ||||||
| (PD) mm | (OD) mm | grooves | Metric | Imperial | |||||||
| (mm) | (inches) | ||||||||||
| OFTC030400 | 400 | 409.6 | 3 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 4 | 85 | 2 | 89 | 2 |
| OFTC040400 | 4 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 5 | 111 | 11 | 89 | 11 | ||
| OFTC050400 | 5 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 5 | 136 | 23.5 | 89 | 23.5 | ||
| OFTC060400 | 6 | 4040 | 100 | 4” | 7 | 162 | 30 | 102 | 30 | ||
| OFTC070400 | 7 | 4545 | 110 | 4 1/2” | 7 | 187 | 36.5 | 114 | 36.5 | ||
| OFTC080400 | 8 | 4545 | 110 | 4 1/2” | 7 | 213 | 49.5 | 114 | 49.5 | ||
| OFTC100400 | 10 | 5050 | 125 | 5” | 7 | 264 | 68.5 | 127 | 68.5 | ||
| OFTC030425 | 425 | 434.6 | 3 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 4 | 85 | 2 | 89 | 2 |
| OFTC040425 | 4 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 5 | 111 | 11 | 89 | 11 | ||
| OFTC050425 | 5 | 4040 | 100 | 4” | 7 | 136 | 17 | 102 | 17 | ||
| OFTC060425 | 6 | 4545 | 110 | 4 1/2” | 7 | 162 | 24 | 114 | 24 | ||
| OFTC070425 | 7 | 4545 | 110 | 4 1/2” | 7 | 187 | 36.5 | 114 | 36.5 | ||
| OFTC080425 | 8 | 5050 | 125 | 5” | 7 | 213 | 43 | 127 | 43 | ||
| OFTC100425 | 10 | 5050 | 125 | 5” | 7 | 264 | 68.5 | 127 | 68.5 | ||
| OFTC030450 | 450 | 459.6 | 3 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 4 | 85 | 2 | 89 | 2 |
| OFTC040450 | 4 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 5 | 111 | 11 | 89 | 11 | ||
| OFTC050450 | 5 | 4040 | 100 | 4” | 5 | 136 | 17 | 102 | 17 | ||
| OFTC060450 | 6 | 4545 | 110 | 4 1/2” | 7 | 162 | 24 | 114 | 24 | ||
| OFTC070450 | 7 | 5050 | 125 | 5” | 7 | 187 | 30 | 127 | 30 | ||
| OFTC080450 | 8 | 5050 | 125 | 5” | 7 | 213 | 43 | 127 | 43 | ||
| OFTC100450 | 10 | 5050 | 125 | 5” | 7 | 264 | 68.5 | 127 | 68.5 | ||
| OFTC030475 | 475 | 484.6 | 3 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 4 | 85 | 2 | 89 | 2 |
| OFTC040475 | 4 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 5 | 111 | 11 | 89 | 11 | ||
| OFTC050475 | 5 | 4040 | 100 | 4” | 5 | 136 | 17 | 102 | 17 | ||
| OFTC060475 | 6 | 4545 | 110 | 4 1/2” | 7 | 162 | 24 | 114 | 24 | ||
| OFTC070475 | 7 | 5050 | 125 | 5” | 7 | 187 | 30 | 127 | 30 | ||
| OFTC080475 | 8 | 5050 | 125 | 5” | 7 | 213 | 43 | 127 | 43 | ||
| OFTC100475 | 10 | 5050 | 125 | 5” | 7 | 264 | 68.5 | 127 | 68.5 | ||
| OFTC030500 | 500 | 509.6 | 3 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 4 | 85 | 2 | 89 | 2 |
| OFTC040500 | 4 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 5 | 111 | 11 | 89 | 11 | ||
| OFTC050500 | 5 | 4040 | 100 | 4” | 5 | 136 | 17 | 102 | 17 | ||
| OFTC060500 | 6 | 4545 | 110 | 4 1/2” | 5 | 162 | 24 | 114 | 24 | ||
| OFTC070500 | 7 | 5050 | 125 | 5” | 7 | 187 | 30 | 127 | 30 | ||
| OFTC080500 | 8 | 5050 | 125 | 5” | 7 | 213 | 43 | 127 | 43 | ||
| OFTC100500 | 10 | 5050 | 125 | 5” | 7 | 264 | 68.5 | 127 | 68.5 | ||
| OFTC030530 | 530 | 539.6 | 3 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 4 | 85 | 2 | 89 | 2 |
| OFTC040530 | 4 | 4040 | 100 | 4” | 5 | 111 | 4.5 | 102 | 4.5 | ||
| OFTC050530 | 5 | 4545 | 110 | 4 1/2” | 5 | 136 | 11 | 114 | 11 | ||
| OFTC060530 | 6 | 5050 | 125 | 5” | 5 | 162 | 17.5 | 127 | 17.5 | ||
| OFTC070530 | 7 | 5050 | 125 | 5” | 7 | 187 | 30 | 127 | 30 | ||
| OFTC080530 | 8 | 5050 | 125 | 5” | 7 | 213 | 43 | 127 | 43 | ||
| OFTC100530 | 10 | 5050 | 125 | 5” | 7 | 264 | 68.5 | 127 | 68.5 | ||
| OFTC030560 | 560 | 569.6 | 3 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 8 | 85 | 2 | 89 | 2 |
| OFTC040560 | 4 | 4040 | 100 | 4” | 5 | 111 | 4.5 | 102 | 4.5 | ||
| OFTC050560 | 5 | 4545 | 110 | 4 1/2” | 5 | 136 | 11 | 114 | 11 | ||
| OFTC060560 | 6 | 5050 | 125 | 5” | 5 | 162 | 17.5 | 127 | 17.5 | ||
| OFTC070560 | 7 | 5050 | 125 | 5” | 5 | 187 | 30 | 127 | 30 | ||
| OFTC080560 | 8 | 5050 | 125 | 5” | 5 | 213 | 43 | 127 | 43 | ||
| OFTC100560 | 10 | 5050 | 125 | 5” | 5 | 264 | 68.5 | 127 | 68.5 | ||
| OFTC030600 | 600 | 609.6 | 3 | 4040 | 100 | 4” | 8 | 85 | 8.5 | 102 | 8.5 |
| OFTC040600 | 4 | 4545 | 110 | 4 1/2” | 4 | 111 | 1.5 | 114 | 1.5 | ||
| OFTC050600 | 5 | 4545 | 110 | 4 1/2” | 4 | 136 | 4.5 | 114 | 4.5 | ||
| OFTC060600 | 6 | 5050 | 125 | 5” | 5 | 162 | 17.5 | 127 | 17.5 | ||
| OFTC070600 | 7 | 5050 | 125 | 5” | 5 | 187 | 30 | 127 | 30 | ||
| OFTC080600 | 8 | 5050 | 125 | 5” | 5 | 213 | 43 | 127 | 43 | ||
| OFTC100600 | 10 | 5050 | 125 | 5” | 5 | 264 | 68.5 | 127 | 68.5 | ||
| OFTC030630 | 630 | 639.6 | 3 | 4545 | 110 | 4 1/2” | 4 | 85 | 14.5 | 114 | 14.5 |
| OFTC040630 | 4 | 4545 | 110 | 4 1/2” | 4 | 111 | 1.5 | 114 | 1.5 | ||
| OFTC050630 | 5 | 5050 | 125 | 5” | 5 | 136 | 4.5 | 127 | 4.5 | ||
| OFTC060630 | 6 | 5050 | 125 | 5” | 5 | 162 | 17.5 | 127 | 17.5 | ||
| OFTC070630 | 7 | 5050 | 125 | 5” | 5 | 187 | 30 | 127 | 30 | ||
| OFTC080630 | 8 | 5050 | 125 | 5” | 5 | 213 | 43 | 127 | 43 | ||
| OFTC100630 | 10 | 5050 | 125 | 5” | 5 | 264 | 68.5 | 127 | 68.5 | ||
| OFTC030710 | 710 | 719.6 | 3 | 4545 | 110 | 4 1/2” | 4 | 85 | 14.5 | 114 | 14.5 |
| OFTC040710 | 4 | 4545 | 110 | 4 1/2” | 4 | 111 | 1.5 | 114 | 1.5 | ||
| OFTC050710 | 5 | 5050 | 125 | 5” | 5 | 136 | 4.5 | 127 | 4.5 | ||
| OFTC060710 | 6 | 5050 | 125 | 5” | 5 | 162 | 17.5 | 127 | 17.5 | ||
| OFTC070710 | 7 | 5050 | 125 | 5” | 5 | 187 | 30 | 127 | 30 | ||
| OFTC080710 | 8 | 5050 | 125 | 5” | 5 | 213 | 43 | 127 | 43 | ||
| OFTC100710 | 10 | 5050 | 125 | 5” | 5 | 264 | 68.5 | 127 | 68.5 | ||
| OFTC030800 | 800 | 809.6 | 3 | 5050 | 125 | 5” | 4 | 85 | 2 | 89 | 2.5 |
| OFTC040800 | 4 | 5050 | 125 | 5” | 4 | 111 | 4.5 | 102 | 4.5 | ||
| OFTC050800 | 5 | 5050 | 125 | 5” | 5 | 136 | 17 | 102 | 17 | ||
| OFTC060800 | 6 | 5050 | 125 | 5” | 5 | 162 | 17.5 | 127 | 17.5 | ||
| OFTC070800 | 7 | 5050 | 125 | 5” | 5 | 187 | 30 | 127 | 30 | ||
| OFTC080800 | 8 | 5050 | 125 | 5” | 5 | 213 | 43 | 127 | 43 | ||
| OFTC031000 | 1000 | 1009.6 | 3 | 5050 | 125 | 5” | 4 | 85 | 8.5 | 102 | 8.5 |
| OFTC041000 | 4 | 5050 | 125 | 5” | 4 | 111 | 8 | 127 | 8 | ||
| OFTC051000 | 5 | 5050 | 125 | 5” | 5 | 136 | 4.5 | 127 | 4.5 | ||
| OFTC061000 | 6 | 5050 | 125 | 5” | 5 | 162 | 17.5 | 127 | 17.5 | ||
| OFTC071000 | 7 | 5050 | 125 | 5” | 5 | 187 | 30 | 127 | 30 | ||
| OFTC081000 | 8 | 5050 | 125 | 5” | 5 | 213 | 43 | 127 | 143 | ||
| OFTC031250 | 1250 | 1259.6 | 3 | 5050 | 125 | 5” | 4 | 85 | 8.5 | 102 | 8.5 |
| OFTC041250 | 4 | 5050 | 125 | 5” | 4 | 111 | 4.5 | 127 | 4.5 | ||
| OFTC051250 | 5 | 5050 | 125 | 5” | 5 | 136 | 17.5 | 127 | 17.5 | ||
| OFTC061250 | 6 | 5050 | 125 | 5” | 5 | 162 | 30 | 127 | 30 | ||
| OFTC071250 | 7 | 5050 | 125 | 5” | 5 | 187 | 43 | 127 | 143 | ||
| OFTC081250 | 8 | 5050 | 125 | 5” | 5 | 213 | 43 | 127 | 143 | ||
