SPB Taper Lock Pulleys
SPB Pulleys are used with B or SPB / XPB Section Belts.
This section has single groove to ten groove taperlock pulley.


| Product | Pitch | Outer | Number | Bush | Maximum Bore | Pulley | F | K | L | M | |
| Code | Diameter | Diameter | of | Number | Type | ||||||
| (PD) mm | (OD) mm | grooves | Metric | Imperial | |||||||
| (mm) | (inches) | ||||||||||
| OFTB010100 | 100 | 107 | 1 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 1 | 25 | 25 | ||
| OFTB020100 | 100 | 107 | 2 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 6 | 44 | 19 | 25 | |
| OFTB030100 | 100 | 107 | 3 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 6 | 63 | 38 | 25 | |
| OFTB010106 | 106 | 113 | 1 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 1 | 25 | 25 | ||
| OFTB020106 | 2 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 6 | 44 | 19 | 25 | |||
| OFTB030106 | 3 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 6 | 63 | 38 | 25 | |||
| OFTB010112 | 112 | 119 | 1 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 1 | 25 | 25 | ||
| OFTB020112 | 2 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 6 | 44 | 19 | 25 | |||
| OFTB030112 | 3 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 6 | 63 | 38 | 25 | |||
| OFTB010118 | 118 | 125 | 1 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 1 | 25 | 25 | ||
| OFTB020118 | 2 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 6 | 44 | 25 | 19 | |||
| OFTB030118 | 3 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 6 | 63 | 25 | 38 | |||
| OFTB010125 | 125 | 132 | 1 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 1 | 25 | 25 | ||
| OFTB020125 | 2 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 6 | 44 | 19 | 25 | |||
| OFTB030125 | 3 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 6 | 63 | 38 | 25 | |||
| OFTB040125 | 4 | 2012 | 50 | 2” | 3 | 82 | 25 | 32 | 25 | ||
| OFTB050125 | 5 | 2012 | 50 | 2” | 3 | 101 | 34.5 | 32 | 34.5 | ||
| OFTB060125 | 6 | 2012 | 50 | 2” | 3 | 120 | 44 | 32 | 44 | ||
| OFTB010132 | 132 | 139 | 1 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 1 | 25 | 25 | ||
| OFTB020132 | 2 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 6 | 44 | 19 | 25 | |||
| OFTB030132 | 3 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 6 | 63 | 38 | 25 | |||
| OFTB040132 | 4 | 2012 | 50 | 2” | 3 | 82 | 25 | 32 | 25 | ||
| OFTB050132 | 5 | 2012 | 50 | 2” | 2 | 101 | 32 | 69 | |||
| OFTB060132 | 6 | 2012 | 50 | 2” | 3 | 120 | 44 | 32 | 44 | ||
| OFTB010140 | 140 | 147 | 1 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 1 | 25 | 25 | ||
| OFTB020140 | 2 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 6 | 44 | 19 | 25 | |||
| OFTB030140 | 3 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 6 | 63 | 38 | 25 | |||
| OFTB040140 | 4 | 2012 | 50 | 2” | 3 | 82 | 25 | 32 | 25 | ||
| OFTB050140 | 5 | 2012 | 50 | 2” | 2 | 101 | 32 | 69 | |||
| OFTB060140 | 6 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 3 | 120 | 44 | 32 | 44 | ||
| OFTB010150 | 150 | 157 | 1 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 1 | 25 | 25 | ||
| OFTB020150 | 2 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 6 | 44 | 19 | 25 | |||
| OFTB030150 | 3 | 2012 | 50 | 2” | 6 | 63 | 31 | 32 | |||
| OFTB040150 | 4 | 2012 | 50 | 2” | 3 | 82 | 25 | 32 | 25 | ||
| OFTB050150 | 5 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 2 | 101 | 45 | 56 | |||
| OFTB060150 | 6 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 2 | 120 | 45 | 75 | |||
| OFTB080150 | 8 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 2 | 158 | 56.5 | 45 | 56.5 | ||
| OFTB010160 | 160 | 167 | 1 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 1 | 25 | 25 | ||
| OFTB020160 | 2 | 2012 | 50 | 2” | 6 | 44 | 12 | 32 | |||
| OFTB030160 | 3 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 6 | 63 | 18 | 45 | |||
| OFTB040160 | 4 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 3 | 82 | 18.5 | 45 | 18.5 | ||
| OFTB050160 | 5 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 3 | 101 | 28 | 45 | 28 | ||
| OFTB060160 | 6 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 2 | 120 | 45 | 75 | |||
| OFTB080160 | 8 | 3020 | 75 | 3” | 2 | 158 | 56.5 | 51 | 56.5 | ||
| OFTB010170 | 170 | 177 | 1 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 4 | 25 | 25 | ||
| OFTB020170 | 2 | 2012 | 50 | 2” | 6 | 44 | 12 | 32 | |||
| OFTB030170 | 3 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 6 | 63 | 18 | 45 | |||
| OFTB040170 | 4 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 3 | 82 | 18.5 | 45 | 18.5 | ||
| OFTB050170 | 5 | 3020 | 75 | 3” | 3 | 101 | 28 | 51 | 25 | ||
| OFTB060170 | 6 | 3020 | 75 | 3” | 2 | 120 | 51 | 69 | |||
| OFTB080170 | 8 | 3030 | 75 | 3” | 2 | 158 | 41 | 76 | 41 | ||
| OFTB010180 | 180 | 187 | 1 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 4 | 25 | 25 | ||
| OFTB020180 | 2 | 2012 | 50 | 2” | 6 | 44 | 12 | 32 | |||
| OFTB030180 | 3 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 6 | 63 | 18 | 45 | |||
| OFTB040180 | 4 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 3 | 82 | 18.5 | 45 | 18.5 | ||
| OFTB050180 | 5 | 3020 | 75 | 3” | 3 | 101 | 28 | 51 | 25 | ||
| OFTB060180 | 6 | 3020 | 75 | 3” | 2 | 120 | 51 | 69 | |||
| OFTB080180 | 8 | 3030 | 75 | 3” | 2 | 158 | 41 | 76 | 41 | ||
| OFTB010190 | 190 | 197 | 1 | 2012 | 50 | 2” | 4 | 25 | 32 | ||
| OFTB020190 | 2 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 1 | 44 | 45 | ||||
| OFTB030190 | 3 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 6 | 63 | 18 | 45 | |||
| OFTB040190 | 4 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 3 | 82 | 18.5 | 45 | 18.5 | ||
| OFTB050190 | 5 | 3020 | 75 | 3” | 3 | 101 | 28 | 51 | 25 | ||
| OFTB060190 | 6 | 3020 | 75 | 3” | 2 | 120 | 51 | 75 | |||
| OFTB080190 | 8 | 3030 | 75 | 3” | 2 | 158 | 41 | 76 | 41 | ||
| OFTB010200 | 200 | 207 | 1 | 2012 | 50 | 2” | 4 | 25 | 32 | 7 | |
| OFTB020200 | 2 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 1 | 44 | 45 | 1 | |||
| OFTB030200 | 3 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 2 | 63 | 45 | 18 | |||
| OFTB040200 | 4 | 3020 | 75 | 3” | 2 | 82 | 51 | 31 | |||
| OFTB050200 | 5 | 3020 | 75 | 3” | 2 | 101 | 51 | 50 | |||
| OFTB060200 | 6 | 3020 | 75 | 3” | 2 | 120 | 51 | 69 | |||
| OFTB080200 | 8 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 2 | 158 | 34.5 | 89 | 34.5 | ||
| OFTB010212 | 212 | 219 | 1 | 2012 | 50 | 2” | 4 | 25 | 32 | 7 | |
| OFTB020212 | 2 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 1 | 44 | 45 | 1 | |||
| OFTB030212 | 3 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 2 | 63 | 45 | 18 | |||
| OFTB040212 | 4 | 3020 | 75 | 3” | 2 | 82 | 51 | 31 | |||
| OFTB050212 | 5 | 3020 | 75 | 3” | 2 | 101 | 51 | 50 | |||
| OFTB060212 | 6 | 3020 | 75 | 3” | 2 | 120 | 51 | 69 | |||
| OFTB080212 | 8 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 2 | 158 | 34.5 | 89 | 34.5 | ||
