SPA Taper Lock Pulleys
SPA Pulleys are used with A or SPA / XPA Section Belts.
This section has single to six groove taperlock pulleys



| Product | Pitch Diameter | Outer Diameter | Number | Bush | Maximum Bore | Pulley | F | K | L | M | |
| Code | (PD) mm | (OD) mm | of | Number | Type | ||||||
| grooves | Metric | Imperial | |||||||||
| (mm) | (inches) | ||||||||||
| OFTA010067 | 67 | 72.5 | 1 | 1108 | 28 | 1 1/8” | 1 | 20 | 22 | 2 | |
| OFTA020067 | 2 | 1108 | 28 | 1 1/8” | 6 | 35 | 13 | 22 | |||
| OFTA010071 | 71 | 76.5 | 1 | 1108 | 28 | 1 1/8” | 1 | 20 | 22 | 2 | |
| OFTA020071 | 2 | 1108 | 28 | 1 1/8” | 6 | 35 | 13 | 22 | |||
| OFTA030071 | 3 | 1108 | 28 | 1 1/8” | 6 | 50 | 28 | 22 | |||
| OFTA010075 | 75 | 80.5 | 1 | 1108 | 28 | 1 1/8” | 1 | 20 | 22 | 2 | |
| OFTA020075 | 2 | 1108 | 28 | 1 1/8” | 6 | 35 | 13 | 22 | |||
| OFTA030075 | 3 | 1210 | 32 | 1 1/4” | 6 | 50 | 25 | 25 | |||
| OFTA010080 | 80 | 85.5 | 1 | 1108 | 28 | 1 1/8” | 1 | 20 | 22 | 2 | |
| OFTA020080 | 2 | 1108 | 28 | 1 1/8” | 6 | 35 | 13 | 22 | |||
| OFTA030080 | 3 | 1210 | 32 | 1 1/4” | 6 | 50 | 25 | 25 | |||
| OFTA040080 | 4 | 1215 | 32 | 1 1/4” | 6 | 65 | 27 | 38 | |||
| OFTA050080 | 5 | 1215 | 32 | 1 1/4” | 6 | 80 | 42 | 38 | |||
| OFTA010085 | 85 | 90.5 | 1 | 1108 | 28 | 1 1/8” | 1 | 20 | 22 | 2 | |
| OFTA020085 | 2 | 1108 | 28 | 1 1/8” | 6 | 35 | 13 | 22 | |||
| OFTA030085 | 3 | 1210 | 32 | 1 1/4” | 6 | 50 | 25 | 25 | |||
| OFTA040085 | 4 | 1215 | 32 | 1 1/4” | 6 | 65 | 27 | 38 | |||
| OFTA050085 | 5 | 1215 | 32 | 1 1/4” | 6 | 80 | 42 | 38 | |||
| OFTA010090 | 90 | 95.5 | 1 | 1210 | 32 | 1 1/4” | 1 | 20 | 22 | 2 | |
| OFTA020090 | 2 | 1210 | 32 | 1 1/4” | 6 | 35 | 13 | 22 | |||
| OFTA030090 | 3 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 6 | 50 | 25 | 25 | |||
| OFTA040090 | 4 | 1615 | 42 | 1 5/8” | 3 | 65 | 13.5 | 38 | 13.5 | ||
| OFTA050090 | 5 | 1615 | 42 | 1 5/8” | 3 | 80 | 21 | 38 | 21 | ||
| OFTA010095 | 95 | 105.5 | 1 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 1 | 20 | 22 | 2 | |
| OFTA020095 | 2 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 6 | 35 | 10 | 22 | |||
| OFTA030095 | 3 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 6 | 50 | 25 | 25 | |||
| OFTA040095 | 4 | 1615 | 42 | 1 5/8” | 3 | 65 | 13.5 | 38 | 13.5 | ||
| OFTA050095 | 5 | 1615 | 42 | 1 5/8” | 3 | 80 | 21 | 38 | 21 | ||
| OFTA010100 | 100 | 105.5 | 1 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 1 | 20 | 25 | 5 | |
| OFTA020100 | 2 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 6 | 35 | 10 | 25 | |||
| OFTA030100 | 3 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 6 | 50 | 25 | 25 | |||
| OFTA040100 | 4 | 1615 | 42 | 1 5/8” | 6 | 65 | 27 | 38 | |||
| OFTA050100 | 5 | 1615 | 42 | 1 5/8” | 6 | 80 | 42 | 38 | |||
| OFTA060100 | 6 | 1615 | 42 | 1 5/8” | 6 | 95 | 28.5 | 38 | 28.5 | ||
| OFTA010106 | 106 | 111.5 | 1 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 1 | 20 | 25 | 5 | |
| OFTA020106 | 2 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 6 | 35 | 10 | 25 | |||
| OFTA030106 | 3 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 6 | 50 | 25 | 25 | |||
| OFTA040106 | 4 | 1615 | 42 | 1 5/8” | 6 | 65 | 27 | 38 | |||
| OFTA050106 | 5 | 2012 | 50 | 2” | 6 | 80 | 48 | 32 | |||
| OFTA060106 | 6 | 2012 | 50 | 2” | 6 | 95 | 31.5 | 32 | 31.5 | ||
| OFTA010112 | 112 | 117.5 | 1 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 1 | 20 | 25 | 5 | |
| OFTA020112 | 2 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 6 | 35 | 10 | 25 | |||
| OFTA030112 | 3 | 2012 | 50 | 2” | 6 | 50 | 18 | 32 | |||
| OFTA040112 | 4 | 2012 | 50 | 2” | 6 | 65 | 33 | 32 | |||
| OFTA050112 | 5 | 2012 | 50 | 2” | 6 | 80 | 48 | 32 | |||
| OFTA060112 | 6 | 2012 | 50 | 2” | 6 | 95 | 63 | 32 | |||
| OFTA010118 | 118 | 123.5 | 1 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 1 | 20 | 25 | 5 | |
| OFTA020118 | 2 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 6 | 35 | 10 | 25 | |||
| OFTA030118 | 3 | 2012 | 50 | 2” | 6 | 50 | 18 | 32 | |||
| OFTA040118 | 4 | 2012 | 50 | 2” | 6 | 65 | 33 | 32 | |||
| OFTA050118 | 5 | 2012 | 50 | 2” | 6 | 80 | 48 | 32 | |||
| OFTA060118 | 6 | 2012 | 50 | 2” | 6 | 95 | 63 | 32 | |||
| OFTA010125 | 125 | 130.5 | 1 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 1 | 20 | 25 | 25 | 5 |
| OFTA020125 | 2 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 2 | 35 | 25 | 10 | |||
| OFTA030125 | 3 | 2012 | 50 | 2” | 2 | 50 | 32 | 18 | |||
| OFTA040125 | 4 | 2012 | 50 | 2” | 2 | 65 | 32 | 33 | |||
| OFTA050125 | 5 | 2012 | 50 | 2” | 2 | 80 | 32 | 48 | |||
| OFTA060125 | 6 | 2012 | 50 | 2” | 2 | 95 | 31.5 | 32 | 31.5 | ||
| OFTA010132 | 132 | 137.5 | 1 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 1 | 20 | 25 | 5 | |
| OFTA020132 | 2 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 2 | 35 | 25 | 10 | |||
| OFTA030132 | 3 | 2012 | 50 | 2” | 2 | 50 | 32 | 18 | |||
| OFTA040132 | 4 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 2 | 65 | 45 | 20 | |||
| OFTA050132 | 5 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 2 | 80 | 45 | 35 | |||
| OFTA060132 | 6 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 2 | 95 | 25 | 45 | 25 | ||
| OFTA010140 | 140 | 145.5 | 1 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 1 | 20 | 25 | 5 | |
| OFTA020140 | 2 | 2012 | 50 | 2” | 6 | 35 | 3 | 32 | |||
| OFTA030140 | 3 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 2 | 50 | 45 | 5 | |||
| OFTA040140 | 4 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 2 | 65 | 45 | 20 | |||
| OFTA050140 | 5 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 2 | 80 | 45 | 35 | |||
| OFTA060140 | 6 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 2 | 95 | 25 | 45 | 25 | ||
| OFTA010150 | 150 | 155.5 | 1 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 1 | 20 | 25 | 5 | |
| OFTA020150 | 2 | 2012 | 50 | 2” | 6 | 35 | 3 | 32 | |||
| OFTA030150 | 3 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 2 | 50 | 45 | 5 | |||
| OFTA040150 | 4 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 2 | 65 | 45 | 20 | |||
| OFTA050150 | 5 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 2 | 80 | 45 | 35 | |||
| OFTA060150 | 6 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 2 | 95 | 25 | 45 | 25 | ||
| OFTA010160 | 160 | 165.5 | 1 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 1 | 20 | 25 | 5 | |
| OFTA020160 | 2 | 2012 | 50 | 2” | 6 | 35 | 3 | 32 | |||
| OFTA030160 | 3 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 2 | 50 | 45 | 5 | |||
| OFTA040160 | 4 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 2 | 65 | 45 | 20 | |||
| OFTA050160 | 5 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 2 | 80 | 45 | 35 | |||
| OFTA060160 | 6 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 2 | 95 | 25 | 45 | 25 | ||
| OFTA010170 | 170 | 175.5 | 1 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 1 | 20 | 25 | 5 | |
| OFTA020170 | 2 | 2012 | 50 | 2” | 6 | 35 | 3 | 32 | |||
| OFTA030170 | 3 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 2 | 50 | 45 | 5 | |||
| OFTA040170 | 4 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 2 | 65 | 45 | 20 | |||
| OFTA050170 | 5 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 2 | 80 | 45 | 35 | |||
| OFTA060170 | 6 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 2 | 95 | 25 | 45 | 25 | ||
| Product | Pitch Diameter | Outer Diameter | Number | Bush | Maximum Bore | Pulley | F | K | L | M | |
| Type | |||||||||||
| Code | (PD) mm | (OD) mm | of | Number | |||||||
| grooves | Metric | Imperial | |||||||||
| (mm) | (inches) | ||||||||||
| OFTA010180 | 180 | 185.5 | 1 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 4 | 20 | 25 | 5 | |
| OFTA020180 | 2 | 2012 | 50 | 2” | 2 | 35 | 32 | 3 | |||
| OFTA030180 | 3 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 2 | 50 | 45 | 5 | |||
| OFTA040180 | 4 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 2 | 65 | 45 | 20 | |||
| OFTA050180 | 5 | 3020 | 75 | 3” | 2 | 80 | 51 | 29 | |||
| OFTA060180 | 6 | 3020 | 75 | 3” | 2 | 95 | 22 | 51 | 22 | ||
| OFTA010190 | 190 | 195.5 | 1 | 2012 | 50 | 2” | 4 | 20 | 32 | 32 | 12 |
| OFTA020190 | 2 | 2012 | 50 | 2” | 2 | 35 | 32 | 32 | 3 | ||
| OFTA030190 | 3 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 2 | 50 | 45 | 45 | 5 | ||
| OFTA040190 | 4 | 3020 | 75 | 3” | 2 | 65 | 51 | 51 | 14 | ||
| OFTA050190 | 5 | 3020 | 75 | 3” | 2 | 80 | 51 | 29 | |||
| OFTA060190 | 6 | 3020 | 75 | 3” | 2 | 95 | 51 | 22 | |||
| OFTA010200 | 200 | 205.5 | 1 | 2012 | 50 | 2” | 4 | 20 | 32 | 12 | |
| OFTA020200 | 2 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 8 | 35 | 45 | 10 | |||
| OFTA030200 | 3 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 3 | 50 | 45 | 5 | |||
| OFTA040200 | 4 | 3020 | 75 | 3” | 2 | 65 | 51 | 14 | |||
| OFTA050200 | 5 | 3020 | 75 | 3” | 2 | 80 | 51 | 29 | |||
| OFTA060200 | 6 | 3020 | 75 | 3” | 2 | 95 | 51 | 22 | |||
| OFTA010212 | 212 | 217.5 | 1 | 2012 | 50 | 2” | 4 | 20 | 32 | 12 | |
| OFTA020212 | 2 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 8 | 35 | 45 | 10 | |||
| OFTA030212 | 3 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 3 | 50 | 45 | 5 | |||
| OFTA040212 | 4 | 3020 | 75 | 3” | 2 | 65 | 51 | 14 | |||
| OFTA050212 | 5 | 3020 | 75 | 3” | 2 | 80 | 51 | 29 | |||
| OFTA060212 | 6 | 3020 | 75 | 3” | 2 | 95 | 22 | 51 | 22 | ||
| OFTA010224 | 224 | 229.5 | 1 | 2012 | 50 | 2” | 4 | 20 | 32 | 12 | |
| OFTA020224 | 2 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 8 | 35 | 45 | 10 | |||
| OFTA030224 | 3 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 3 | 50 | 45 | 5 | |||
| OFTA040224 | 4 | 3020 | 75 | 3” | 2 | 65 | 51 | 14 | |||
| OFTA050224 | 5 | 3020 | 75 | 3” | 2 | 80 | 51 | 29 | |||
| OFTA060224 | 6 | 3020 | 75 | 3” | 2 | 95 | 22 | 51 | 22 | ||
| OFTA010236 | 236 | 241.5 | 1 | 2012 | 50 | 2” | 4 | 20 | 32 | 12 | |
| OFTA020236 | 2 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 8 | 35 | 45 | 10 | |||
| OFTA030236 | 3 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 3 | 50 | 45 | 5 | |||
| OFTA040236 | 4 | 3020 | 75 | 3” | 2 | 65 | 51 | 14 | |||
| OFTA050236 | 5 | 3020 | 75 | 3” | 2 | 80 | 51 | 29 | |||
| OFTA060236 | 6 | 3020 | 75 | 3” | 2 | 95 | 22 | 51 | 22 | ||
| OFTA010250 | 250 | 255.5 | 1 | 2012 | 50 | 2” | 4 | 20 | 32 | 12 | |
| OFTA020250 | 2 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 8 | 35 | 45 | 10 | |||
| OFTA030250 | 3 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 7 | 50 | 2.5 | 45 | 2.5 | ||
| OFTA040250 | 4 | 3020 | 75 | 3” | 7 | 65 | 7 | 51 | 7 | ||
| OFTA050250 | 5 | 3020 | 75 | 3” | 7 | 80 | 14.5 | 51 | 14.5 | ||
| OFTA060250 | 6 | 3020 | 75 | 3” | 7 | 95 | 22 | 51 | 22 | ||
| OFTA010265 | 265 | 270.5 | 1 | 2012 | 50 | 2” | 4 | 20 | 32 | 12 | |
| OFTA020265 | 2 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 8 | 35 | 45 | 10 | |||
| OFTA030265 | 3 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 7 | 50 | 2.5 | 45 | 2.5 | ||
| OFTA040265 | 4 | 3020 | 75 | 3” | 7 | 65 | 7 | 51 | 7 | ||
| OFTA050265 | 5 | 3020 | 75 | 3” | 7 | 80 | 14.5 | 51 | 14.5 | ||
| OFTA060265 | 6 | 3020 | 75 | 3” | 7 | 95 | 22 | 51 | 22 | ||
| OFTA010280 | 280 | 285.5 | 1 | 2012 | 50 | 2” | 4 | 20 | 32 | 12 | |
| OFTA020280 | 2 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 8 | 35 | 45 | 10 | |||
| OFTA030280 | 3 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 7 | 50 | 45 | 5 | |||
| OFTA040280 | 4 | 3020 | 75 | 3” | 7 | 65 | 7 | 51 | 7 | ||
| OFTA050280 | 5 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 8 | 80 | 89 | 9 | |||
| OFTA060280 | 6 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 7 | 95 | 89 | 6 | |||
| OFTA010300 | 300 | 305.5 | 1 | 2012 | 50 | 2” | 4 | 20 | 32 | 12 | |
| OFTA020300 | 2 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 8 | 35 | 45 | 10 | |||
| OFTA030300 | 3 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 7 | 50 | 45 | 5 | |||
| OFTA040300 | 4 | 3020 | 75 | 3” | 7 | 65 | 7 | 51 | 7 | ||
| OFTA050300 | 5 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 8 | 80 | 89 | 9 | |||
| OFTA060300 | 6 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 7 | 95 | 89 | 6 | |||
| OFTA010315 | 315 | 320.5 | 1 | 2012 | 50 | 2” | 4 | 20 | 32 | 12 | |
| OFTA020315 | 2 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 4 | 35 | 45 | 10 | |||
| OFTA030315 | 3 | 3020 | 75 | 3” | 8 | 50 | 0.5 | 51 | 0.5 | ||
| OFTA040315 | 4 | 3020 | 75 | 3” | 7 | 65 | 7 | 51 | 7 | ||
| OFTA050315 | 5 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 8 | 80 | 4.5 | 89 | 9 | ||
| OFTA060315 | 6 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 7 | 95 | 89 | 6 | |||
| OFTA010335 | 335 | 340.5 | 1 | 2012 | 50 | 2” | 4 | 20 | 32 | 12 | |
| OFTA020335 | 2 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 4 | 35 | 45 | 10 | |||
| OFTA030335 | 3 | 3020 | 75 | 3” | 8 | 50 | 51 | 1 | |||
| OFTA040335 | 4 | 3020 | 75 | 3” | 7 | 65 | 7 | 51 | 7 | ||
| OFTA050335 | 5 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 8 | 80 | 89 | 9 | |||
| OFTA060335 | 6 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 7 | 95 | 89 | 6 | |||
| OFTA010355 | 355 | 360.5 | 1 | 2012 | 50 | 2” | 4 | 20 | 32 | 12 | |
| OFTA020355 | 2 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 4 | 35 | 45 | 10 | |||
| OFTA030355 | 3 | 3020 | 75 | 3” | 6 | 50 | 51 | 1 | |||
| OFTA040355 | 4 | 3020 | 75 | 3” | 7 | 65 | 7 | 51 | 7 | ||
| OFTA050355 | 5 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 8 | 80 | 89 | 9 | |||
| OFTA060355 | 6 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 7 | 95 | 89 | 6 | |||
| OFTA010375 | 375 | 380.5 | 1 | 2012 | 50 | 2” | 4 | 20 | 32 | 12 | |
| OFTA020375 | 2 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 4 | 35 | 45 | 10 | |||
| OFTA030375 | 3 | 3020 | 75 | 3” | 8 | 50 | 51 | 1 | |||
| OFTA040375 | 4 | 3020 | 75 | 3” | 7 | 65 | 7 | 51 | 7 | ||
| OFTA050375 | 5 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 8 | 80 | 89 | 9 | |||
| OFTA060375 | 6 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 7 | 95 | 89 | 6 | |||
| OFTA010400 | 400 | 405.5 | 1 | 2012 | 50 | 2” | 4 | 20 | 32 | 12 | |
| OFTA020400 | 2 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 4 | 35 | 45 | 10 | |||
| OFTA030400 | 3 | 3020 | 75 | 3” | 4 | 50 | 0.5 | 51 | 0.5 | ||
| OFTA040400 | 4 | 3020 | 75 | 3” | 5 | 65 | 7 | 51 | 7 | ||
| OFTA050400 | 5 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 4 | 80 | 4.5 | 89 | 4.5 | ||
| OFTA060400 | 6 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 4 | 95 | 89 | 6 | |||
| Product | Pitch Diameter | Outer Diameter | Number | Bush | Maximum Bore | Pulley | F | K | L | M | |
| Code | (PD) mm | (OD) mm | of | Number | Type | ||||||
| grooves | Metric | Imperial | |||||||||
| (mm) | (inches) | ||||||||||
| OFTA010425 | 425 | 430.5 | 1 | 2012 | 50 | 2” | 4 | 20 | 32 | 12 | |
| OFTA020425 | 2 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 4 | 35 | 45 | 10 | |||
| OFTA030425 | 3 | 3020 | 75 | 3” | 4 | 50 | 51 | 1 | |||
| OFTA040425 | 4 | 3020 | 75 | 3” | 5 | 65 | 7 | 51 | 7 | ||
| OFTA050425 | 5 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 4 | 80 | 89 | 9 | |||
| OFTA060425 | 6 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 4 | 95 | 89 | 6 | |||
| OFTA010450 | 450 | 455.5 | 1 | 2012 | 50 | 2” | 4 | 20 | 32 | 12 | |
| OFTA020450 | 2 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 4 | 35 | 45 | 10 | |||
| OFTA030450 | 3 | 3020 | 75 | 3” | 4 | 50 | 51 | 1 | |||
| OFTA040450 | 4 | 3020 | 75 | 3” | 5 | 65 | 7 | 51 | 7 | ||
| OFTA050450 | 5 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 4 | 80 | 89 | 9 | |||
| OFTA060450 | 6 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 4 | 95 | 89 | 6 | |||
| OFTA010475 | 475 | 480.5 | 1 | 2012 | 50 | 2” | 4 | 20 | 32 | 12 | |
| OFTA020475 | 2 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 4 | 35 | 45 | 10 | |||
| OFTA030475 | 3 | 3020 | 75 | 3” | 4 | 50 | 51 | 1 | |||
| OFTA040475 | 4 | 3020 | 75 | 3” | 5 | 65 | 7 | 51 | 7 | ||
| OFTA050475 | 5 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 4 | 80 | 89 | 9 | |||
| OFTA060475 | 6 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 4 | 95 | 89 | 6 | |||
| OFTA010500 | 500 | 505.5 | 1 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 4 | 20 | 45 | 25 | |
| OFTA020500 | 2 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 4 | 35 | 45 | 10 | |||
| OFTA030500 | 3 | 3020 | 75 | 3” | 4 | 50 | 0.5 | 51 | 0.5 | ||
| OFTA040500 | 4 | 3020 | 75 | 3” | 5 | 65 | 7 | 51 | 7 | ||
| OFTA050500 | 5 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 4 | 80 | 4.5 | 89 | 4.5 | ||
| OFTA060500 | 6 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 4 | 95 | 89 | 6 | |||
| OFTA010530 | 530 | 535.5 | 1 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 4 | 20 | 45 | 25 | |
| OFTA020530 | 2 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 4 | 35 | 45 | 10 | |||
| OFTA030530 | 3 | 3020 | 75 | 3” | 4 | 50 | 51 | 1 | |||
| OFTA040530 | 4 | 3020 | 75 | 3” | 5 | 65 | 7 | 51 | 7 | ||
| OFTA050530 | 5 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 4 | 80 | 4.5 | 89 | 4.5 | ||
| OFTA060530 | 6 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 5 | 95 | 89 | 6 | |||
| OFTA010560 | 560 | 565.5 | 1 | 3020 | 75 | 3” | 4 | 20 | 32 | 12 | |
| OFTA020560 | 2 | 3020 | 75 | 3” | 4 | 35 | 45 | 10 | |||
| OFTA030560 | 3 | 3020 | 75 | 3” | 4 | 50 | 51 | 1 | |||
| OFTA040560 | 4 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 4 | 65 | 7 | 51 | 7 | ||
| OFTA050560 | 5 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 4 | 80 | 89 | 9 | |||
| OFTA060560 | 6 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 5 | 95 | 89 | 6 | |||
| OFTA010630 | 630 | 635.5 | 1 | 3020 | 75 | 3” | 4 | 20 | 51 | 31 | |
| OFTA020630 | 2 | 3020 | 75 | 3” | 4 | 35 | 51 | 16 | |||
| OFTA030630 | 3 | 3020 | 75 | 3” | 4 | 50 | 0.5 | 51 | 0.5 | ||
| OFTA040630 | 4 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 4 | 65 | 12 | 89 | 12 | ||
| OFTA050630 | 5 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 4 | 80 | 4.5 | 89 | 4.5 | ||
| OFTA060630 | 6 | 4040 | 100 | 4” | 4 | 95 | 102 | 7 | |||
| OFTA030710 | 710 | 715.5 | 3 | 3020 | 75 | 3” | 4 | 50 | 51 | 1 | |
| OFTA040710 | 4 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 4 | 65 | 12 | 89 | 12 | ||
| OFTA050710 | 5 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 4 | 80 | 89 | 9 | |||
| OFTA060710 | 6 | 4040 | 100 | 4” | 4 | 95 | 102 | 7 | |||
| OFTA030800 | 800 | 805.5 | 3 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 4 | 50 | 19.5 | 89 | 19.5 |
| OFTA040800 | 4 | 3535 | 90 | 3 1/2” | 4 | 65 | 12 | 89 | 12 | ||
| OFTA050800 | 5 | 4040 | 100 | 4” | 4 | 80 | 11 | 102 | 11 | ||
| OFTA060800 | 6 | 4040 | 100 | 4” | 4 | 95 | 3.5 | 102 | 3.5 | ||
