SPZ Taper Lock Pulley
SPZ Pulleys are used with Z or SPZ / XPZ Section Belts.
This section has single groove to eight groove taperlock pulleys



| Product | Pitch Dia (P) (mm) | No. of | Bush No. | Max. Bore | Pulley | |
| Code | Grooves | Metric | Imperial | Type | ||
| (mm) | (inches) | |||||
| TLPZ010067 | 67 | 1 | 1108 | 28 | 1 1/8” | 1 |
| TLPZ020067 | 2 | 1108 | 28 | 1 1/8” | 6 | |
| TLPZ010071 | 71 | 1 | 1108 | 28 | 1 1/8” | 1 |
| TLPZ020071 | 2 | 1108 | 28 | 1 1/8” | 6 | |
| TLPZ010075 | 75 | 1 | 1108 | 28 | 1 1/8” | 1 |
| TLPZ020075 | 2 | 1210 | 32 | 1 1/4” | 6 | |
| TLPZ010080 | 80 | 1 | 1210 | 32 | 1 1/4” | 1 |
| TLPZ020080 | 2 | 1210 | 32 | 1 1/4” | 6 | |
| TLPZ030080 | 3 | 1210 | 32 | 1 1/4” | 6 | |
| TLPZ010085 | 85 | 1 | 1210 | 32 | 1 1/4” | 1 |
| TLPZ020085 | 2 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 6 | |
| TLPZ030085 | 3 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 6 | |
| TLPZ040085 | 4 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 6 | |
| TLPZ010090 | 90 | 1 | 1210 | 32 | 1 1/4” | 1 |
| TLPZ020090 | 2 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 6 | |
| TLPZ030090 | 3 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 6 | |
| TLPZ040090 | 4 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 6 | |
| TLPZ050090 | 5 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 6 | |
| TLPZ010095 | 95 | 1 | 1210 | 32 | 1 1/4” | 1 |
| TLPZ020095 | 2 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 6 | |
| TLPZ030095 | 3 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 6 | |
| TLPZ040095 | 4 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 6 | |
| TLPZ050095 | 5 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 6 | |
| TLPZ010100 | 100 | 1 | 1210 | 32 | 1 1/4” | 1 |
| TLPZ020100 | 2 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 6 | |
| TLPZ030100 | 3 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 6 | |
| TLPZ040100 | 4 | 2012 | 50 | 2” | 6 | |
| TLPZ050100 | 5 | 2012 | 50 | 2” | 6 | |
| TLPZ010112 | 112 | 1 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 1 |
| TLPZ020112 | 2 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 6 | |
| TLPZ030112 | 3 | 2012 | 50 | 2” | 6 | |
| TLPZ040112 | 4 | 2012 | 50 | 2” | 6 | |
| TLPZ050112 | 5 | 2012 | 50 | 2” | 6 | |
| TLPZ010125 | 125 | 1 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 1 |
| TLPZ020125 | 2 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 6 | |
| TLPZ030125 | 3 | 2012 | 50 | 2” | 6 | |
| TLPZ040125 | 4 | 2012 | 50 | 2” | 6 | |
| TLPZ050125 | 5 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 6 | |
| TLPZ010140 | 140 | 1 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 1 |
| TLPZ020140 | 2 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 6 | |
| TLPZ030140 | 3 | 2012 | 50 | 2” | 2 | |
| TLPZ040140 | 4 | 2012 | 50 | 2” | 2 | |
| TLPZ050140 | 5 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 2 | |
| TLPZ010160 | 160 | 1 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 1 |
| TLPZ020160 | 2 | 2012 | 50 | 2” | 1 | |
| TLPZ030160 | ||||||
| 3 | 2012 | 50 | 2” | 2 | ||
| TLPZ040160 | 4 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 2 | |
| TLPZ050160 | 5 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 2 | |
| TLPZ010180 | 180 | 1 | 1610 | 42 | 1 5/8” | 1 |
| TLPZ020180 | 2 | 2012 | 50 | 2” | 1 | |
| TLPZ030180 | 3 | 2012 | 50 | 2” | 2 | |
| TLPZ040180 | 4 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 2 | |
| TLPZ050180 | 5 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 2 | |
| TLPZ010200 | 200 | 1 | 2012 | 50 | 2” | 1 |
| TLPZ020200 | 2 | 2012 | 50 | 2” | 1 | |
| TLPZ030200 | 3 | 2012 | 50 | 2” | 2 | |
| TLPZ040200 | 4 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 3 | |
| TLPZ050200 | 5 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 7 | |
| TLPZ010250 | 250 | 1 | 2012 | 50 | 2” | 4 |
| TLPZ020250 | 2 | 2012 | 50 | 2” | 4 | |
| TLPZ030250 | 3 | 2012 | 50 | 2” | 5 | |
| TLPZ040250 | 4 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 7 | |
| TLPZ050250 | 5 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 5 | |
| TLPZ010315 | 315 | 1 | 2012 | 50 | 2” | 4 |
| TLPZ020315 | 2 | 2012 | 50 | 2” | 4 | |
| TLPZ030315 | 3 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 8 | |
| TLPZ040315 | 4 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 5 | |
| TLPZ050315 | 5 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 5 | |
| TLPZ010400 | 400 | 1 | 2012 | 50 | 2” | 4 |
| TLPZ020400 | 2 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 4 | |
| TLPZ030400 | 3 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 4 | |
| TLPZ040400 | 4 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 5 | |
| TLPZ050400 | 5 | 3020 | 75 | 3” | 5 | |
| TLPZ010500 | 500 | 1 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 1 |
| TLPZ020500 | 2 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 4 | |
| TLPZ030500 | 3 | 2517 | 60 | 2 1/2” | 4 | |
| TLPZ040500 | 4 | 3020 | 75 | 3” | 5 | |
| TLPZ050500 | 5 | 3020 | 75 | 3” | 5 | |
